| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-21 | 20260421-0993 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 4 | 37 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0992 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 3 | 36 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0991 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0990 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0989 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2:0:0 | 5 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0988 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:0:0 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0987 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0986 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0985 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0984 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 7 | 1 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0983 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0:0:1 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0982 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0981 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 79 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0980 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 2 | 5 | 78 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0979 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 1 | 4 | 77 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0978 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 1 | 3 | 76 | 6 | 2 | 2 | 21 |
| 2026-04-21 | 20260421-0977 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 75 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-04-21 | 20260421-0976 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 6 | 1 | 1 | 74 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| 2026-04-21 | 20260421-0975 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 | 73 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 2026-04-21 | 20260421-0974 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2:1:0 | 10 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 8 | 72 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 2026-04-21 | 20260421-0973 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1:0:2 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 7 | 71 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2026-04-21 | 20260421-0972 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1:0:0 | 8 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 2026-04-21 | 20260421-0971 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2:1:0 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 69 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0970 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0:0:2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 4 | 68 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0969 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0968 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:2:0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 66 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0967 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0966 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0:1:1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 64 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0965 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0964 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 出现次数 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 0 | 10 | 13 | 6 | 1 | 5 | 18 | 6 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 37 | 6 | 4 | 8 | 79 | 9 | 3 | 8 | 21 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
37
|
3
|
1
|
0
|
11
|
5
|
0
|
1
|
14
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||