近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-21 20260421-1025 1 3 8 2 1 1 0 3 1 2 7 2 1:0:2 1 1 3 2 1 1 12 28 2 1 6 1
2026-04-21 20260421-1024 2 2 2 1 7 2 1 2 2 1 6 2 2:2:2 0 4 2 1 0 2 11 27 1 4 5 3
2026-04-21 20260421-1023 9 6 9 0 6 7 0 1 4 0 5 3 0:0:0 12 3 1 3 0 1 10 26 0 3 4 44
2026-04-21 20260421-1022 0 1 3 0 5 6 1 1 3 0 4 2 0:1:0 11 2 2 1 1 1 9 25 0 2 3 43
2026-04-21 20260421-1021 0 9 3 0 4 5 0 1 2 0 3 1 0:0:0 10 1 3 3 0 1 8 24 0 1 2 42
2026-04-21 20260421-1020 0 1 8 0 3 4 2 1 1 3 2 2 0:1:2 9 1 2 5 1 1 7 23 2 1 1 41
2026-04-21 20260421-1019 9 8 8 0 2 3 1 3 2 2 1 2 0:2:2 8 1 1 4 0 1 6 22 1 3 2 40
2026-04-21 20260421-1018 3 6 1 0 1 2 0 2 4 1 1 7 0:0:1 7 2 2 3 3 1 5 21 0 2 7 39
2026-04-21 20260421-1017 1 0 6 2 1 1 0 1 3 0 3 6 1:0:0 6 1 2 2 2 1 4 20 0 1 6 38
2026-04-21 20260421-1016 8 7 0 1 6 2 1 1 2 0 2 5 2:1:0 5 1 8 1 1 1 3 19 1 1 5 37
2026-04-21 20260421-1015 0 0 9 0 5 3 0 2 1 0 1 4 0:0:0 4 1 7 3 0 1 2 18 0 1 4 36
2026-04-21 20260421-1014 3 8 1 0 4 2 4 1 2 2 1 3 0:2:1 3 1 6 58 10 1 1 17 1 1 3 35
2026-04-21 20260421-1013 6 7 7 0 3 1 3 1 6 1 1 2 0:1:1 2 1 5 57 9 1 2 16 0 1 2 34
2026-04-21 20260421-1012 2 1 0 10 2 2 2 1 5 0 2 1 2:1:0 1 1 4 56 8 1 2 15 2 1 1 33
2026-04-21 20260421-1011 8 1 2 9 1 2 1 1 4 2 1 2 2:1:2 0 1 3 55 7 1 1 14 1 2 2 32
2026-04-21 20260421-1010 1 0 4 8 1 1 0 1 3 1 1 9 1:0:1 12 1 2 54 6 1 2 13 0 1 12 31
2026-04-21 20260421-1009 8 4 6 7 1 2 1 1 2 0 3 8 2:1:0 11 1 1 53 5 1 6 12 1 1 11 30
2026-04-21 20260421-1008 4 6 9 6 1 2 0 6 1 0 2 7 1:0:0 10 1 2 52 4 1 5 11 0 1 10 29
2026-04-21 20260421-1007 1 8 9 5 1 1 1 5 2 0 1 6 1:2:0 9 1 3 51 3 1 4 10 4 1 9 28
2026-04-21 20260421-1006 8 9 4 4 1 2 0 4 1 1 1 5 2:0:1 8 1 2 50 2 1 3 9 3 1 8 27
2026-04-21 20260421-1005 1 5 6 3 1 1 1 3 2 0 2 4 1:2:0 7 1 1 49 1 1 2 8 2 1 7 26
2026-04-21 20260421-1004 8 6 0 2 1 2 0 2 4 0 1 3 2:0:0 6 1 2 48 0 2 1 7 1 1 6 25
2026-04-21 20260421-1003 4 6 1 1 1 5 0 1 3 1 1 2 1:0:1 5 1 1 47 7 1 2 6 0 2 5 24
2026-04-21 20260421-1002 3 7 3 0 5 4 3 1 2 0 2 1 0:1:0 4 1 2 46 6 1 8 5 0 1 4 23
2026-04-21 20260421-1001 9 7 2 0 4 3 2 1 1 12 1 2 0:1:2 3 1 2 45 5 1 7 4 2 1 3 22
2026-04-21 20260421-1000 3 8 4 0 3 2 1 3 2 11 1 4 0:2:1 2 1 1 44 4 1 6 3 1 1 2 21
2026-04-21 20260421-0999 3 0 7 0 2 1 0 2 1 10 1 3 0:0:1 1 5 2 43 3 1 5 2 0 3 1 20
2026-04-21 20260421-0998 5 5 4 2 1 2 2 1 2 9 1 2 2:2:1 0 4 2 42 2 1 4 1 1 2 2 19
2026-04-21 20260421-0997 4 7 7 1 1 5 1 1 4 8 1 1 1:1:1 0 3 1 41 1 5 3 3 0 1 5 18
2026-04-21 20260421-0996 0 0 8 0 1 4 0 1 3 7 1 2 0:0:2 1 2 2 40 0 4 2 1 1 1 4 17
2026-04-21 20260421-0995 4 1 7 1 1 3 6 1 2 6 1 3 1:1:1 0 1 6 39 5 3 1 3 0 2 3 16
2026-04-21 20260421-0994 3 7 4 0 1 2 5 1 1 5 1 2 0:1:1 1 1 5 38 4 2 2 12 0 1 2 15
2026-04-21 20260421-0993 4 8 1 2 1 1 4 1 2 4 1 1 1:2:1 0 2 4 37 3 1 2 11 5 1 1 14
2026-04-21 20260421-0992 5 7 8 1 4 2 3 1 2 3 5 2 2:1:2 0 1 3 36 2 1 8 10 4 1 2 13
2026-04-21 20260421-0991 3 7 5 0 3 2 2 1 1 2 4 2 0:1:2 7 1 2 35 1 1 7 9 3 1 1 12
2026-04-21 20260421-0990 0 8 5 0 2 1 1 6 2 1 3 2 0:2:2 6 1 1 34 0 2 6 8 2 1 2 11
2026-04-21 20260421-0989 8 6 9 3 1 2 0 5 3 0 2 5 2:0:0 5 2 2 33 0 1 5 7 1 1 4 10
2026-04-21 20260421-0988 1 0 0 2 1 1 0 4 2 0 1 4 1:0:0 4 1 2 32 2 1 4 6 0 1 3 9
2026-04-21 20260421-0987 2 9 4 1 3 2 0 3 1 1 1 3 2:0:1 3 1 1 31 1 1 3 5 4 1 2 8
2026-04-21 20260421-0986 3 5 9 0 2 1 3 2 2 0 3 2 0:2:0 2 1 2 30 0 3 2 4 3 1 1 7
2026-04-21 20260421-0985 8 2 9 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2:2:0 1 1 2 29 0 2 1 3 2 1 2 6
2026-04-21 20260421-0984 4 1 2 1 1 3 1 1 5 10 1 2 1:1:2 0 7 1 28 4 1 2 2 1 1 6 5
2026-04-21 20260421-0983 6 6 7 0 1 2 0 1 4 9 1 3 0:0:1 1 6 2 27 3 1 2 1 0 2 5 4
2026-04-21 20260421-0982 1 1 7 2 1 1 2 1 3 8 1 2 1:1:1 0 5 2 26 2 4 1 3 0 1 4 3
2026-04-21 20260421-0981 2 4 4 1 3 2 1 1 2 7 1 1 2:1:1 0 4 1 25 1 3 2 56 9 1 3 2
2026-04-21 20260421-0980 9 0 8 0 2 1 0 6 1 6 5 2 0:0:2 1 3 2 24 0 2 5 55 8 1 2 1
2026-04-21 20260421-0979 8 8 2 2 1 2 3 5 2 5 4 2 2:2:2 0 2 7 23 0 1 4 54 7 3 1 3
2026-04-21 20260421-0978 7 5 8 1 1 4 2 4 2 4 3 2 1:2:2 0 1 6 22 1 1 3 53 6 2 2 21
2026-04-21 20260421-0977 9 5 2 0 1 3 1 3 2 3 2 2 0:2:2 2 1 5 21 0 1 2 52 5 1 2 20
2026-04-21 20260421-0976 7 6 5 6 1 2 0 2 1 2 1 2 1:0:2 1 1 4 20 6 1 1 51 4 1 8 19
出现次数 21 15 14 19 17 14 17 17 16 12 22 13 3 14 26 7 3 18 22 8 2
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 30 2 0 3 16 1 0 3 21
最大遗漏 10 7 7 6 6 6 12 7 9 12 7 8 58 10 5 12 56 9 4 12 44
当前遗漏 2
0
1
0
3
1
2
7
0
1
0
3
2
1
0
12
28
2
0
6
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数