| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-1369 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 100 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2 | 20260417-1368 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 99 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 3 | 20260417-1367 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 98 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 15 | 2 | 2:1 | 16 | 5 |
| 4 | 20260417-1366 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 97 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 14 | 1 | 2:1 | 15 | 4 |
| 5 | 20260417-1365 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 96 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 13 | 3:0 | 2 | 14 | 3 |
| 6 | 20260417-1364 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2 2 |
3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 95 | 2 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 12 | 3:0 | 1 | 13 | 2 |
| 7 | 20260417-1363 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 94 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 2:1 | 12 | 1 |
| 8 | 20260417-1362 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 93 | 3:0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0:3 |
| 9 | 20260417-1361 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 2 |
2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 1 | 92 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 10 | 9 |
| 10 | 20260417-1360 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 组六 | 91 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 9 | 8 |
| 11 | 20260417-1359 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 组六 | 90 | 18 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 8 | 7 |
| 12 | 20260417-1358 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 组六 | 89 | 17 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 12 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 6 |
| 13 | 20260417-1357 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1 2 |
3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 组三 | 1 | 88 | 16 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 2 | 11 | 5 | 3:0 | 2 | 6 | 5 |
| 14 | 20260417-1356 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 组六 | 87 | 15 | 2 | 1:2 | 8 | 3:0 | 1 | 10 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | 20260417-1355 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 组六 | 86 | 14 | 1 | 1:2 | 7 | 19 | 2:1 | 9 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 16 | 20260417-1354 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 组六 | 85 | 13 | 2:1 | 1 | 6 | 18 | 2:1 | 8 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 20260417-1353 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 84 | 12 | 2 | 1:2 | 5 | 17 | 2:1 | 7 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 18 | 20260417-1352 | 0 | 0 | 6 |
0 2 |
2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 83 | 11 | 1 | 1:2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 19 | 20260417-1351 | 3 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 组六 | 82 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 15 | 2:1 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1:2 | 18 |
| 20 | 20260417-1350 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 组六 | 81 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 14 | 2:1 | 4 | 17 | 2 | 2:1 | 1 | 17 |
| 21 | 20260417-1349 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 组六 | 80 | 8 | 2:1 | 6 | 1 | 13 | 2:1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1:2 | 16 |
| 22 | 20260417-1348 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 79 | 7 | 1 | 5 | 0:3 | 12 | 2:1 | 2 | 15 | 3:0 | 1 | 3 | 15 |
| 23 | 20260417-1347 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 组六 | 78 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 14 | 5 | 2:1 | 2 | 14 |
| 24 | 20260417-1346 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 77 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 3 | 1:2 | 13 | 4 | 2:1 | 1 | 13 |
| 25 | 20260417-1345 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 76 | 4 | 2:1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1:2 | 12 | 3 | 4 | 1:2 | 12 |
| 26 | 20260417-1344 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 75 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 3 | 1:2 | 11 |
| 27 | 20260417-1343 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 74 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 7 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 10 |
| 28 | 20260417-1342 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 73 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 29 | 20260417-1341 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
5 2 |
6 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 72 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 30 | 20260417-1340 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 71 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 31 | 20260417-1339 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
2 2 |
1 | 13 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 70 | 7 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 7 | 6 |
| 32 | 20260417-1338 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 69 | 6 | 2 | 4 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 2:1 | 6 | 5 |
| 33 | 20260417-1337 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 68 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 20260417-1336 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 67 | 4 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 35 | 20260417-1335 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 66 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 28 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 36 | 20260417-1334 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2 2 |
3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 组三 | 2 | 65 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 27 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 20260417-1333 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
6 2 |
1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 64 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 38 | 20260417-1332 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 组六 | 63 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 39 | 20260417-1331 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 组六 | 62 | 10 | 2 | 1:2 | 1 | 24 | 2:1 | 3 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
| 40 | 20260417-1330 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 组六 | 61 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 23 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
| 41 | 20260417-1329 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 60 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 22 | 2:1 | 1 | 8 | 22 | 3 | 1:2 | 6 |
| 42 | 20260417-1328 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 组六 | 59 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 21 | 2 | 1:2 | 7 | 21 | 2 | 1:2 | 5 |
| 43 | 20260417-1327 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 组六 | 58 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1:2 | 6 | 20 | 1 | 1:2 | 4 |
| 44 | 20260417-1326 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 2 |
2 | 6 | 5 | 3 | 组三 | 1 | 57 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 2:1 | 1 | 5 | 19 | 2:1 | 8 | 3 |
| 45 | 20260417-1325 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 组六 | 56 | 4 | 5 | 1 | 0:3 | 18 | 3 | 1:2 | 4 | 18 | 2:1 | 7 | 2 |
| 46 | 20260417-1324 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 55 | 3 | 4 | 1:2 | 11 | 17 | 2 | 1:2 | 3 | 17 | 2:1 | 6 | 1 |
| 47 | 20260417-1323 | 0 | 0 | 9 |
0 2 |
4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 54 | 2 | 3 | 1:2 | 10 | 16 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0:3 |
| 48 | 20260417-1322 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 53 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 15 | 2:1 | 4 | 1 | 15 | 2:1 | 4 | 1 |
| 49 | 20260417-1321 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
6 2 |
1 | 8 | 6 | 组三 | 1 | 52 | 3:0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 3 | 0:3 |
| 50 | 20260417-1320 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 51 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 13 | 2:1 | 2 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 3 |
| 出现次数 | 11 | 15 | 20 | 19 | 8 | 15 | 15 | 13 | 8 | 14 | 12 | 38 | 0 | 5 | 18 | 18 | 9 | 5 | 23 | 19 | 3 | 12 | 21 | 12 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 9 | 5 | 21 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 100 | 18 | 5 | 6 | 11 | 28 | 5 | 12 | 18 | 22 | 4 | 16 | 18 | ||||
| 当前遗漏 |
11
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
2
|
0
|
5
|
0
|
100
|
7
|
0
|
1
|
5
|
4
|
0
|
2
|
17
|
4
|
2
|
0
|
7
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||