| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0012 | 2 | 9 | 0 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 22 | 小大小 | 15 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0011 | 0 | 0 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 21 | 1 | 14 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260416-0010 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 9 | 1 | 3 | 20 | 小大小 | 13 | 21 |
| 2026-04-16 | 20260416-0009 | 5 | 4 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 20 | 1 | 8 | 大小大 | 2 | 19 | 3 | 12 | 20 |
| 2026-04-16 | 20260416-0008 | 7 | 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 19 | 大大大 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2 | 11 | 19 |
| 2026-04-16 | 20260416-0007 | 1 | 5 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 2 | 小大大 | 17 | 1 | 10 | 18 |
| 2026-04-16 | 20260416-0006 | 0 | 6 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 小大小 | 9 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0005 | 6 | 3 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 大小大 | 6 | 15 | 3 | 8 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0004 | 5 | 8 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | 大大大 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | 7 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0003 | 6 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 22 | 2:1 | 1 | 14 | 22 | 2 | 大小大 | 4 | 13 | 1 | 6 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0002 | 0 | 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 21 | 1 | 1:2 | 13 | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 小大小 | 5 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0001 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 20 | 2:1 | 4 | 12 | 20 | 大大小 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260415-1440 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 19 | 2:1 | 3 | 11 | 19 | 2 | 大小大 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260415-1439 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 18 | 2:1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 6 | 小大大 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260415-1438 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 17 | 2:1 | 1 | 9 | 17 | 大大小 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260415-1437 | 3 | 1 | 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 3 | 1:2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 小小大 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260415-1436 | 4 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 15 | 2 | 1:2 | 7 | 15 | 2 | 3 | 9 | 6 | 小大小 | 1 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260415-1435 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 小小大 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260415-1434 | 8 | 8 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 13 | 2:1 | 4 | 5 | 13 | 大大小 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260415-1433 | 9 | 4 | 9 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 12 | 2:1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 大小大 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260415-1432 | 7 | 0 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 大小大 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260415-1431 | 8 | 6 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 大大小 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260415-1430 | 8 | 3 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 大小小 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260415-1429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 小小小 |
| 2026-04-16 | 20260415-1428 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 大小大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260415-1427 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | 小大大 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260415-1426 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260415-1425 | 8 | 0 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 7 | 大小小 | 1 | 35 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260415-1424 | 2 | 6 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 小大小 | 34 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260415-1423 | 1 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 33 | 小小小 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 4 | 21 | 22 | 11 | 18 | 11 | 22 | 11 | 35 | 21 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4
|
11
|
3
|
5
|
22
|
0
|
15
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||