| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1351 | 3 | 9 | 8 | 100 | 100 | 73 | 99 | 38 | 13 | 3 | 5 | 29 | 28 | 9 | 12 | 1 | 33 | 8 | 40 | 4 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 50 | 84 | 39 | 100 | 100 | 100 | 0 | 12 | 1 | 33 | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1350 | 1 | 9 | 2 | 99 | 99 | 72 | 98 | 37 | 12 | 2 | 4 | 28 | 27 | 8 | 11 | 12 | 32 | 7 | 39 | 3 | 5 | 1 | 6 | 29 | 18 | 49 | 83 | 38 | 99 | 99 | 99 | 8 | 11 | 2 | 32 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1349 | 9 | 3 | 6 | 98 | 98 | 71 | 97 | 36 | 11 | 1 | 3 | 27 | 26 | 7 | 10 | 16 | 31 | 6 | 38 | 2 | 4 | 18 | 5 | 28 | 17 | 48 | 82 | 37 | 98 | 98 | 98 | 7 | 10 | 16 | 31 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1348 | 3 | 1 | 2 | 97 | 97 | 70 | 96 | 35 | 10 | 6 | 2 | 26 | 25 | 6 | 9 | 15 | 30 | 5 | 37 | 1 | 3 | 13 | 4 | 27 | 16 | 47 | 81 | 36 | 97 | 97 | 97 | 6 | 9 | 15 | 30 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1347 | 6 | 3 | 7 | 96 | 96 | 69 | 95 | 34 | 9 | 17 | 1 | 25 | 24 | 5 | 8 | 14 | 29 | 4 | 36 | 16 | 2 | 12 | 3 | 26 | 15 | 46 | 80 | 35 | 96 | 96 | 96 | 5 | 8 | 14 | 29 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1346 | 2 | 4 | 1 | 95 | 95 | 68 | 94 | 33 | 8 | 16 | 7 | 24 | 23 | 4 | 7 | 13 | 28 | 3 | 35 | 5 | 1 | 11 | 2 | 25 | 14 | 45 | 79 | 34 | 95 | 95 | 95 | 4 | 7 | 13 | 28 | 3 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1345 | 9 | 2 | 6 | 94 | 94 | 67 | 93 | 32 | 7 | 15 | 17 | 23 | 22 | 3 | 6 | 12 | 27 | 2 | 34 | 4 | 17 | 10 | 1 | 24 | 13 | 44 | 78 | 33 | 94 | 94 | 94 | 3 | 6 | 12 | 27 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1344 | 9 | 8 | 2 | 93 | 93 | 66 | 92 | 31 | 6 | 14 | 16 | 22 | 21 | 2 | 5 | 11 | 26 | 1 | 33 | 3 | 4 | 9 | 19 | 23 | 12 | 43 | 77 | 32 | 93 | 93 | 93 | 2 | 5 | 11 | 26 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1343 | 1 | 9 | 4 | 92 | 92 | 65 | 91 | 30 | 5 | 13 | 15 | 21 | 20 | 1 | 4 | 10 | 25 | 14 | 32 | 2 | 3 | 8 | 56 | 22 | 11 | 42 | 76 | 31 | 92 | 92 | 92 | 1 | 4 | 10 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1342 | 3 | 2 | 5 | 91 | 91 | 64 | 90 | 29 | 4 | 12 | 14 | 20 | 19 | 10 | 3 | 9 | 24 | 16 | 31 | 1 | 2 | 7 | 55 | 21 | 10 | 41 | 75 | 30 | 91 | 91 | 91 | 0 | 3 | 9 | 24 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1341 | 5 | 5 | 6 | 90 | 90 | 63 | 89 | 28 | 3 | 11 | 13 | 19 | 18 | 10 | 2 | 8 | 23 | 15 | 30 | 16 | 1 | 6 | 54 | 20 | 9 | 40 | 74 | 29 | 90 | 90 | 90 | 10 | 2 | 8 | 23 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1340 | 5 | 8 | 4 | 89 | 89 | 62 | 88 | 27 | 2 | 10 | 12 | 18 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 14 | 29 | 11 | 17 | 5 | 53 | 19 | 8 | 39 | 73 | 28 | 89 | 89 | 89 | 9 | 1 | 7 | 22 | 14 | 2 | 10 | 7 | 5 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1339 | 2 | 2 | 7 | 88 | 88 | 61 | 87 | 26 | 1 | 9 | 11 | 17 | 16 | 8 | 11 | 6 | 21 | 13 | 28 | 10 | 3 | 4 | 52 | 18 | 7 | 38 | 72 | 27 | 88 | 88 | 88 | 8 | 1 | 6 | 21 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1338 | 3 | 0 | 2 | 87 | 87 | 60 | 86 | 25 | 5 | 8 | 10 | 16 | 15 | 7 | 4 | 5 | 20 | 12 | 27 | 9 | 2 | 3 | 51 | 17 | 6 | 37 | 71 | 26 | 87 | 87 | 87 | 7 | 4 | 5 | 20 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1337 | 2 | 1 | 2 | 86 | 86 | 59 | 85 | 24 | 5 | 7 | 9 | 15 | 14 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | 26 | 8 | 1 | 2 | 50 | 16 | 5 | 36 | 70 | 25 | 86 | 86 | 86 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1336 | 9 | 5 | 3 | 85 | 85 | 58 | 84 | 23 | 39 | 6 | 8 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 25 | 7 | 17 | 1 | 49 | 15 | 4 | 35 | 69 | 24 | 85 | 85 | 85 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 25 | 6 | 7 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1335 | 7 | 9 | 2 | 84 | 84 | 57 | 83 | 22 | 38 | 5 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 24 | 6 | 29 | 18 | 48 | 14 | 3 | 34 | 68 | 23 | 84 | 84 | 84 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 24 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1334 | 2 | 7 | 2 | 83 | 83 | 56 | 82 | 21 | 37 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | 11 | 1 | 16 | 8 | 23 | 5 | 28 | 48 | 47 | 13 | 2 | 33 | 67 | 22 | 83 | 83 | 83 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 23 | 4 | 6 | 12 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1333 | 6 | 0 | 6 | 82 | 82 | 55 | 81 | 20 | 36 | 3 | 5 | 11 | 10 | 2 | 6 | 12 | 15 | 7 | 22 | 4 | 27 | 47 | 46 | 12 | 1 | 32 | 66 | 21 | 82 | 82 | 82 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 22 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1332 | 6 | 8 | 7 | 81 | 81 | 54 | 80 | 19 | 35 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 6 | 21 | 3 | 26 | 46 | 45 | 11 | 21 | 31 | 65 | 20 | 81 | 81 | 81 | 1 | 1 | 18 | 14 | 6 | 21 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1331 | 3 | 6 | 1 | 80 | 80 | 53 | 79 | 18 | 34 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 17 | 13 | 5 | 20 | 2 | 25 | 45 | 44 | 10 | 40 | 30 | 64 | 19 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4 | 17 | 13 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1330 | 3 | 2 | 1 | 79 | 79 | 52 | 78 | 17 | 33 | 6 | 2 | 8 | 7 | 14 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | 1 | 24 | 44 | 43 | 9 | 39 | 29 | 63 | 18 | 79 | 79 | 79 | 9 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1329 | 0 | 7 | 9 | 78 | 78 | 51 | 77 | 16 | 32 | 12 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 11 | 3 | 18 | 16 | 23 | 43 | 42 | 8 | 38 | 28 | 62 | 17 | 78 | 78 | 78 | 8 | 2 | 15 | 11 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1328 | 6 | 1 | 0 | 77 | 77 | 50 | 76 | 15 | 31 | 11 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 14 | 10 | 2 | 17 | 8 | 22 | 42 | 41 | 7 | 37 | 27 | 61 | 16 | 77 | 77 | 77 | 7 | 1 | 14 | 10 | 2 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1327 | 6 | 5 | 0 | 76 | 76 | 49 | 75 | 14 | 30 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 9 | 1 | 16 | 7 | 21 | 41 | 40 | 6 | 36 | 26 | 60 | 15 | 76 | 76 | 76 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1326 | 5 | 5 | 4 | 75 | 75 | 48 | 74 | 13 | 29 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 14 | 15 | 6 | 20 | 40 | 39 | 5 | 35 | 25 | 59 | 14 | 75 | 75 | 75 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1325 | 4 | 1 | 2 | 74 | 74 | 47 | 73 | 12 | 28 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 16 | 14 | 5 | 19 | 39 | 38 | 4 | 34 | 24 | 58 | 13 | 74 | 74 | 74 | 4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1324 | 6 | 3 | 2 | 73 | 73 | 46 | 72 | 11 | 27 | 7 | 70 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 6 | 15 | 13 | 4 | 18 | 38 | 37 | 3 | 33 | 23 | 57 | 12 | 73 | 73 | 73 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1323 | 0 | 0 | 9 | 72 | 72 | 45 | 71 | 10 | 26 | 6 | 69 | 1 | 9 | 7 | 42 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 17 | 37 | 36 | 2 | 32 | 22 | 56 | 11 | 72 | 72 | 72 | 2 | 32 | 9 | 5 | 10 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1322 | 0 | 3 | 5 | 71 | 71 | 44 | 70 | 9 | 25 | 5 | 68 | 8 | 12 | 6 | 41 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 | 36 | 35 | 1 | 31 | 21 | 55 | 10 | 71 | 71 | 71 | 1 | 31 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 16 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1321 | 6 | 6 | 8 | 70 | 70 | 43 | 69 | 8 | 24 | 4 | 67 | 26 | 11 | 5 | 40 | 7 | 3 | 12 | 10 | 1 | 15 | 35 | 34 | 20 | 30 | 20 | 54 | 9 | 70 | 70 | 70 | 0 | 30 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 15 | 26 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1320 | 4 | 7 | 5 | 69 | 69 | 42 | 68 | 7 | 23 | 3 | 66 | 25 | 10 | 4 | 39 | 6 | 2 | 11 | 9 | 16 | 14 | 34 | 33 | 20 | 29 | 19 | 53 | 8 | 69 | 69 | 69 | 4 | 29 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 25 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1319 | 7 | 1 | 8 | 68 | 68 | 41 | 67 | 6 | 22 | 2 | 65 | 24 | 9 | 3 | 38 | 5 | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 33 | 32 | 19 | 28 | 18 | 52 | 7 | 68 | 68 | 68 | 3 | 28 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 13 | 24 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1318 | 0 | 7 | 6 | 67 | 67 | 40 | 66 | 5 | 21 | 1 | 64 | 23 | 8 | 2 | 37 | 4 | 13 | 9 | 7 | 10 | 12 | 32 | 31 | 18 | 27 | 17 | 51 | 6 | 67 | 67 | 67 | 2 | 27 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 23 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1317 | 6 | 0 | 0 | 66 | 66 | 39 | 65 | 4 | 20 | 6 | 63 | 22 | 7 | 1 | 36 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 | 11 | 31 | 30 | 17 | 26 | 16 | 50 | 5 | 66 | 66 | 66 | 1 | 26 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 11 | 22 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1316 | 0 | 7 | 3 | 65 | 65 | 38 | 64 | 3 | 19 | 47 | 62 | 21 | 6 | 10 | 35 | 2 | 13 | 7 | 5 | 8 | 10 | 30 | 29 | 16 | 25 | 15 | 49 | 4 | 65 | 65 | 65 | 0 | 25 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 | 21 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1315 | 1 | 9 | 0 | 64 | 64 | 37 | 63 | 2 | 18 | 46 | 61 | 20 | 5 | 10 | 34 | 1 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 29 | 28 | 15 | 24 | 14 | 48 | 3 | 64 | 64 | 64 | 0 | 24 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1314 | 9 | 1 | 2 | 63 | 63 | 36 | 62 | 1 | 17 | 45 | 60 | 19 | 4 | 20 | 33 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 28 | 27 | 14 | 23 | 13 | 47 | 2 | 63 | 63 | 63 | 14 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1313 | 1 | 0 | 3 | 62 | 62 | 35 | 61 | 4 | 16 | 44 | 59 | 18 | 3 | 19 | 32 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 27 | 26 | 13 | 22 | 12 | 46 | 1 | 62 | 62 | 62 | 13 | 22 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1312 | 9 | 6 | 9 | 61 | 61 | 34 | 60 | 20 | 15 | 43 | 58 | 17 | 2 | 18 | 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 26 | 25 | 12 | 21 | 11 | 45 | 24 | 61 | 61 | 61 | 12 | 21 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1311 | 7 | 6 | 2 | 60 | 60 | 33 | 59 | 19 | 14 | 42 | 57 | 16 | 1 | 17 | 30 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3 | 5 | 25 | 24 | 11 | 20 | 10 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 11 | 20 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 16 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1310 | 0 | 3 | 6 | 59 | 59 | 32 | 58 | 18 | 13 | 41 | 56 | 15 | 9 | 16 | 29 | 5 | 7 | 1 | 33 | 2 | 4 | 24 | 23 | 10 | 19 | 9 | 43 | 59 | 59 | 59 | 59 | 10 | 19 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 15 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1309 | 6 | 2 | 6 | 58 | 58 | 31 | 57 | 17 | 12 | 40 | 55 | 14 | 2 | 15 | 28 | 4 | 6 | 14 | 32 | 1 | 3 | 23 | 22 | 9 | 18 | 8 | 42 | 58 | 58 | 58 | 58 | 9 | 18 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 14 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1308 | 9 | 6 | 1 | 57 | 57 | 30 | 56 | 16 | 11 | 39 | 54 | 13 | 1 | 14 | 27 | 3 | 5 | 12 | 31 | 16 | 2 | 22 | 21 | 8 | 17 | 7 | 41 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8 | 17 | 3 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1307 | 3 | 1 | 5 | 56 | 56 | 29 | 55 | 15 | 10 | 38 | 53 | 12 | 9 | 13 | 26 | 2 | 4 | 11 | 30 | 22 | 1 | 21 | 20 | 7 | 16 | 6 | 40 | 56 | 56 | 56 | 56 | 7 | 16 | 2 | 4 | 11 | 10 | 22 | 1 | 12 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1306 | 6 | 2 | 9 | 55 | 55 | 28 | 54 | 14 | 9 | 37 | 52 | 11 | 8 | 12 | 25 | 1 | 3 | 10 | 29 | 21 | 17 | 20 | 19 | 6 | 15 | 5 | 39 | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 | 15 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | 7 | 11 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1305 | 5 | 7 | 0 | 54 | 54 | 27 | 53 | 13 | 8 | 36 | 51 | 10 | 7 | 11 | 24 | 12 | 2 | 9 | 28 | 20 | 1 | 19 | 18 | 5 | 14 | 4 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 5 | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 10 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1304 | 5 | 9 | 3 | 53 | 53 | 26 | 52 | 12 | 7 | 35 | 50 | 9 | 6 | 10 | 23 | 5 | 1 | 8 | 27 | 19 | 17 | 18 | 17 | 4 | 13 | 3 | 37 | 53 | 53 | 53 | 53 | 4 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1303 | 2 | 6 | 5 | 52 | 52 | 25 | 51 | 11 | 6 | 34 | 49 | 8 | 5 | 9 | 22 | 4 | 13 | 7 | 26 | 18 | 1 | 17 | 16 | 3 | 12 | 2 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | 1 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1302 | 2 | 7 | 8 | 51 | 51 | 24 | 50 | 10 | 5 | 33 | 48 | 7 | 4 | 8 | 21 | 3 | 20 | 6 | 25 | 17 | 17 | 16 | 15 | 2 | 11 | 1 | 35 | 51 | 51 | 51 | 51 | 2 | 11 | 1 | 20 | 6 | 5 | 17 | 7 | 7 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1301 | 8 | 9 | 5 | 50 | 50 | 23 | 49 | 9 | 4 | 32 | 47 | 6 | 3 | 7 | 20 | 2 | 19 | 5 | 24 | 16 | 21 | 15 | 14 | 1 | 10 | 22 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 10 | 2 | 19 | 5 | 4 | 16 | 21 | 6 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1300 | 7 | 7 | 6 | 49 | 49 | 22 | 48 | 8 | 3 | 31 | 46 | 5 | 2 | 6 | 19 | 1 | 18 | 4 | 23 | 15 | 20 | 14 | 13 | 20 | 9 | 49 | 33 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 15 | 20 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1299 | 1 | 9 | 2 | 48 | 48 | 21 | 47 | 7 | 2 | 30 | 45 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 17 | 3 | 22 | 14 | 19 | 13 | 12 | 48 | 8 | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 | 8 | 2 | 17 | 3 | 2 | 14 | 19 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1298 | 7 | 0 | 2 | 47 | 47 | 20 | 46 | 6 | 1 | 29 | 44 | 3 | 9 | 4 | 17 | 8 | 16 | 2 | 21 | 13 | 18 | 12 | 11 | 47 | 7 | 47 | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 | 4 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1297 | 0 | 5 | 0 | 46 | 46 | 19 | 45 | 5 | 5 | 28 | 43 | 2 | 4 | 3 | 16 | 7 | 15 | 1 | 20 | 12 | 17 | 11 | 10 | 46 | 6 | 46 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1296 | 3 | 4 | 7 | 45 | 45 | 18 | 44 | 4 | 12 | 27 | 42 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 14 | 14 | 19 | 11 | 16 | 10 | 9 | 45 | 5 | 45 | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 12 | 11 | 16 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1295 | 3 | 0 | 5 | 44 | 44 | 17 | 43 | 3 | 11 | 26 | 41 | 8 | 2 | 1 | 14 | 5 | 13 | 34 | 18 | 10 | 15 | 9 | 8 | 44 | 4 | 44 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 11 | 10 | 15 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1294 | 2 | 2 | 6 | 43 | 43 | 16 | 42 | 2 | 10 | 25 | 40 | 11 | 1 | 10 | 13 | 4 | 12 | 33 | 17 | 9 | 14 | 8 | 7 | 43 | 3 | 43 | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 14 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1293 | 5 | 1 | 3 | 42 | 42 | 15 | 41 | 1 | 9 | 24 | 39 | 10 | 9 | 28 | 12 | 3 | 11 | 32 | 16 | 8 | 13 | 7 | 6 | 42 | 2 | 42 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 13 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1292 | 2 | 1 | 1 | 41 | 41 | 14 | 40 | 4 | 8 | 23 | 38 | 9 | 17 | 27 | 11 | 2 | 10 | 31 | 15 | 7 | 12 | 6 | 5 | 41 | 1 | 41 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1291 | 9 | 4 | 8 | 40 | 40 | 13 | 39 | 40 | 7 | 22 | 37 | 8 | 16 | 26 | 10 | 1 | 9 | 30 | 14 | 6 | 11 | 5 | 4 | 40 | 21 | 40 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 1 | 1 | 9 | 30 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1290 | 2 | 8 | 2 | 39 | 39 | 12 | 38 | 39 | 6 | 21 | 36 | 7 | 15 | 25 | 9 | 12 | 8 | 29 | 13 | 5 | 10 | 4 | 3 | 39 | 2 | 39 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 2 | 2 | 8 | 29 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1289 | 2 | 7 | 3 | 38 | 38 | 11 | 37 | 38 | 5 | 20 | 35 | 6 | 14 | 24 | 8 | 12 | 7 | 28 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 38 | 1 | 38 | 22 | 38 | 38 | 38 | 38 | 24 | 1 | 2 | 7 | 28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1288 | 8 | 7 | 6 | 37 | 37 | 10 | 36 | 37 | 4 | 19 | 34 | 5 | 13 | 23 | 7 | 20 | 6 | 27 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 37 | 21 | 37 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37 | 23 | 1 | 10 | 6 | 27 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1287 | 7 | 5 | 7 | 36 | 36 | 9 | 35 | 36 | 3 | 18 | 33 | 4 | 12 | 22 | 6 | 19 | 5 | 26 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 36 | 25 | 36 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 6 | 9 | 5 | 26 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1286 | 4 | 9 | 5 | 35 | 35 | 8 | 34 | 35 | 2 | 17 | 32 | 3 | 11 | 21 | 5 | 18 | 4 | 25 | 9 | 1 | 6 | 18 | 30 | 35 | 24 | 35 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 5 | 8 | 4 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1285 | 7 | 0 | 9 | 34 | 34 | 7 | 33 | 34 | 1 | 16 | 31 | 2 | 10 | 20 | 4 | 17 | 3 | 24 | 8 | 16 | 5 | 13 | 29 | 34 | 23 | 34 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 4 | 7 | 3 | 24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1284 | 0 | 4 | 1 | 33 | 33 | 6 | 32 | 33 | 5 | 15 | 30 | 1 | 9 | 19 | 3 | 16 | 2 | 23 | 7 | 5 | 4 | 12 | 28 | 33 | 22 | 33 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 3 | 6 | 2 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1283 | 1 | 3 | 4 | 32 | 32 | 5 | 31 | 32 | 32 | 14 | 29 | 8 | 8 | 18 | 2 | 15 | 1 | 22 | 6 | 4 | 3 | 11 | 27 | 32 | 21 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1282 | 4 | 8 | 1 | 31 | 31 | 4 | 30 | 31 | 31 | 13 | 28 | 29 | 7 | 17 | 1 | 14 | 13 | 21 | 5 | 3 | 2 | 10 | 26 | 31 | 20 | 31 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 1 | 4 | 3 | 21 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1281 | 7 | 3 | 1 | 30 | 30 | 3 | 29 | 30 | 30 | 12 | 27 | 28 | 6 | 16 | 11 | 13 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 9 | 25 | 30 | 19 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1280 | 2 | 9 | 6 | 29 | 29 | 2 | 28 | 29 | 29 | 11 | 26 | 27 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 19 | 3 | 1 | 17 | 8 | 24 | 29 | 18 | 29 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 6 | 2 | 9 | 19 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1279 | 9 | 1 | 6 | 28 | 28 | 1 | 27 | 28 | 28 | 10 | 25 | 26 | 4 | 14 | 5 | 11 | 8 | 18 | 2 | 16 | 22 | 7 | 23 | 28 | 17 | 28 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 2 | 6 | 22 | 7 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1278 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 2 | 26 | 27 | 27 | 9 | 24 | 25 | 3 | 13 | 4 | 10 | 7 | 17 | 1 | 5 | 21 | 6 | 22 | 27 | 16 | 27 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 21 | 6 | 3 |
