近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260421-1073 7 8 1 7 8 5 13 18 3 8 26 6 7 2 1 1 2 7 12 6 3 8 5 8 9 6 1 24 55 1 2 7 20 3 8 39 6 8 23 3 2 1 7 9 30 2 12 3 8 6 27 9 1 8 7 4:1 3:2
2 20260421-1072 9 0 4 6 7 4 12 17 2 7 25 5 10 1 9 0 1 6 11 5 2 7 4 33 8 5 4 23 54 4 1 6 19 2 7 38 5 7 22 2 1 6 4 8 29 1 11 2 7 5 26 8 7 3 6 3:2 2:3
3 20260421-1071 8 1 5 5 0 3 11 16 1 6 24 4 9 8 2 8 1 5 10 4 1 6 3 32 7 4 3 22 53 20 5 5 18 1 6 37 4 6 21 1 5 2 3 7 28 0 10 1 6 4 25 7 3 2 5 3:2 3:2
4 20260421-1070 3 5 8 4 2 2 10 15 3 5 23 3 8 4 1 7 1 4 9 3 5 5 2 31 6 3 2 21 52 19 18 4 17 8 5 36 3 5 20 4 16 1 2 6 27 32 9 2 5 3 24 6 2 1 4 2:3 2:3
5 20260421-1069 9 1 8 6 8 1 9 14 8 4 22 2 7 3 9 6 1 3 8 2 10 4 1 30 5 2 1 20 51 18 17 3 16 8 4 35 2 4 19 9 15 6 1 5 26 31 8 11 4 2 23 5 1 8 3 4:1 2:3
6 20260421-1068 0 7 1 7 7 0 8 13 7 3 21 1 6 2 4 5 28 2 7 1 9 3 7 29 4 1 1 19 50 17 16 2 15 14 3 34 1 3 18 8 14 10 7 4 25 30 7 10 3 1 22 4 7 5 2 3:2 4:1
7 20260421-1067 6 4 0 1 4 8 7 12 6 2 20 6 5 1 3 4 27 1 6 4 8 2 12 28 3 0 4 18 49 16 15 1 14 13 2 33 1 2 17 7 13 9 5 3 24 29 6 9 2 4 21 3 7 4 1 1:4 1:4
8 20260421-1066 8 2 6 1 9 7 6 11 5 1 19 3 4 8 2 3 26 2 5 16 7 1 11 27 2 8 3 17 48 15 14 6 13 12 1 32 1 1 16 6 12 8 4 2 23 28 5 8 1 19 20 2 6 3 9 3:2 2:3
9 20260421-1065 4 6 9 2 3 6 5 10 4 4 18 2 3 20 1 2 25 5 4 15 6 6 10 26 1 7 2 16 47 14 13 1 12 11 9 31 6 2 15 5 11 7 3 1 22 27 4 7 3 18 19 1 5 2 8 2:3 2:3
10 20260421-1064 9 9 6 8 6 5 4 9 3 15 17 1 2 19 9 1 24 4 3 14 5 19 9 25 9 6 1 15 46 13 12 6 11 10 2 30 5 3 14 4 10 6 2 8 21 26 3 6 10 17 18 6 4 1 7 5:0 2:3
11 20260421-1063 6 0 1 8 8 4 3 8 2 14 16 6 1 18 24 0 23 3 2 13 4 18 8 24 1 5 1 14 45 12 11 7 10 9 1 29 4 2 13 3 9 5 1 8 20 25 2 5 9 16 17 10 3 8 6 3:2 1:4
12 20260421-1062 7 9 9 7 8 3 2 7 1 13 15 60 7 17 23 4 22 2 1 12 3 17 7 23 9 4 1 13 44 11 10 6 9 8 9 28 3 1 12 2 8 4 7 6 19 24 1 4 8 15 16 9 2 8 5 5:0 4:1
13 20260421-1061 3 3 1 2 1 2 1 6 3 12 14 59 30 16 22 3 21 1 3 11 2 16 6 22 8 3 1 12 43 10 9 5 8 7 1 27 2 2 11 1 7 3 12 5 18 23 1 3 7 14 15 8 1 19 4 0:5 4:1
14 20260421-1060 1 2 9 4 7 1 1 5 4 11 13 58 29 15 21 2 20 2 3 10 1 15 5 21 7 2 1 11 42 9 8 4 7 6 9 26 1 3 10 4 6 2 11 4 17 22 4 2 6 13 14 7 7 18 3 2:3 3:2
15 20260421-1059 0 5 1 1 7 0 1 4 3 10 12 57 28 14 20 1 19 10 2 9 5 14 4 20 6 1 1 10 41 8 7 3 6 5 23 25 1 2 9 12 5 1 10 3 16 21 3 1 5 12 13 6 7 17 2 2:3 4:1
16 20260421-1058 1 0 0 6 2 6 1 3 2 9 11 56 27 13 19 0 18 9 1 8 4 13 3 19 5 0 20 9 40 7 6 2 5 4 22 24 17 1 8 11 4 6 9 2 15 20 2 2 4 11 12 5 14 16 1 1:4 1:4
17 20260421-1057 1 3 0 2 9 5 1 2 1 8 10 55 26 12 18 6 17 8 3 7 3 12 2 18 4 0 19 8 39 6 5 1 4 3 21 23 16 2 7 10 3 4 8 1 14 19 1 2 3 10 11 4 13 15 9 1:4 3:2
18 20260421-1056 3 3 6 8 1 4 2 1 3 7 9 54 25 11 17 5 16 7 3 6 2 11 1 17 3 6 18 7 38 5 4 6 3 2 20 22 15 5 6 9 2 3 7 8 13 18 1 1 2 9 10 3 12 14 16 2:3 3:2
19 20260421-1055 2 7 6 8 2 3 1 2 2 6 8 53 24 10 16 4 15 6 8 5 1 10 7 16 2 5 17 6 37 4 3 6 2 1 19 21 14 4 5 8 1 2 6 8 12 17 3 2 1 8 9 2 11 13 15 3:2 1:4
20 20260421-1054 1 5 8 5 3 2 1 6 1 5 7 52 23 9 15 3 14 5 7 4 5 9 2 15 1 4 16 5 36 3 2 41 1 8 18 20 13 3 4 7 5 1 5 24 11 16 2 6 3 7 8 1 10 12 14 3:2 4:1
21 20260421-1053 3 9 7 6 6 1 15 5 3 4 6 51 22 8 14 2 13 4 6 3 10 8 1 14 9 3 15 4 35 2 1 40 7 11 17 19 12 2 3 6 9 6 4 23 10 15 1 5 4 6 7 6 9 11 13 4:1 3:2
22 20260421-1052 0 7 5 6 1 0 14 4 1 3 5 50 21 7 13 1 12 3 5 2 9 7 7 13 10 2 14 3 34 1 5 39 6 10 16 18 11 1 2 5 8 6 3 22 9 14 1 4 3 5 6 1 8 10 12 3:2 3:2
23 20260421-1051 3 0 4 2 6 7 13 3 3 2 4 49 20 6 12 0 11 2 4 1 8 6 3 12 9 1 13 2 33 4 10 38 5 9 15 17 10 2 1 4 7 23 2 21 8 13 1 3 2 4 5 6 7 9 11 1:4 1:4
24 20260421-1050 3 4 0 3 1 6 12 2 3 1 3 48 19 5 11 21 10 1 3 4 7 5 2 11 8 0 12 1 32 2 9 37 4 8 14 16 9 5 3 3 6 22 1 20 7 12 1 2 1 3 4 13 6 8 10 0:5 3:2
25 20260421-1049 4 2 2 7 3 5 11 1 6 4 2 47 18 4 10 20 9 2 2 32 6 4 1 10 7 10 11 2 31 1 8 36 3 7 13 15 8 4 1 2 5 21 7 19 6 11 31 1 3 2 3 12 5 7 9 1:4 2:3
26 20260421-1048 2 7 4 3 2 4 10 2 5 2 1 46 17 3 9 19 8 13 1 31 5 3 7 9 6 9 10 24 30 4 7 35 2 6 12 14 7 3 3 1 4 20 2 18 5 10 30 2 20 1 2 11 4 6 8 1:4 2:3
27 20260421-1047 5 3 4 4 4 3 9 5 4 1 5 45 16 2 8 18 7 12 3 30 4 2 6 8 5 8 9 23 29 4 6 34 1 5 11 13 6 2 5 4 3 19 1 17 4 9 29 23 19 4 1 10 3 5 7 1:4 2:3
28 20260421-1046 4 3 7 7 5 2 8 4 3 4 5 44 15 1 7 17 6 11 3 29 3 1 5 7 4 7 8 22 28 1 5 33 7 4 10 12 5 1 4 10 2 18 7 16 3 8 28 22 18 3 5 9 2 4 6 3:2 4:1
29 20260421-1045 8 6 4 2 5 1 7 3 2 5 4 43 14 8 6 16 5 10 20 28 2 6 4 6 3 6 7 21 27 4 4 32 1 3 9 11 4 2 3 9 1 17 7 15 2 7 27 21 17 2 5 8 1 3 5 3:2 1:4
30 20260421-1044 0 6 7 5 7 0 6 2 1 4 3 42 13 8 5 15 4 9 19 27 1 6 3 5 2 5 6 20 26 1 3 31 7 2 8 10 3 7 2 8 5 16 6 14 1 6 26 20 16 1 3 7 7 2 4 4:1 3:2
31 20260421-1043 3 5 4 9 4 9 5 1 3 3 2 41 12 7 4 14 3 8 18 26 5 5 2 4 1 4 5 19 25 4 2 30 8 1 7 9 2 6 1 7 4 15 5 13 9 5 25 19 15 4 2 6 8 1 3 2:3 3:2
32 20260421-1042 2 9 8 3 8 8 4 2 9 2 1 40 11 6 3 13 2 7 17 25 10 4 1 3 9 3 4 18 24 2 1 29 7 8 6 8 1 5 3 6 3 14 4 12 2 4 24 18 14 3 1 5 7 8 2 3:2 2:3
33 20260421-1041 5 7 5 1 5 7 3 9 8 1 5 39 10 5 2 12 1 6 16 24 9 3 7 2 17 2 3 17 23 1 5 28 6 7 5 7 1 4 16 5 2 13 3 11 1 3 23 17 13 2 5 4 6 12 1 4:1 5:0
34 20260421-1040 4 1 4 9 9 6 2 8 7 4 29 38 9 4 1 11 1 5 15 23 8 2 3 1 16 1 2 16 22 4 11 27 5 6 4 6 14 3 15 4 1 12 2 10 9 2 22 16 12 1 7 3 5 11 9 2:3 3:2
35 20260421-1039 9 8 0 5 4 5 1 7 6 10 28 37 8 3 9 10 3 4 14 22 7 1 2 8 15 0 1 15 21 31 10 26 4 5 3 5 13 2 14 3 5 11 1 9 18 1 21 15 11 4 6 2 4 10 8 3:2 2:3
36 20260421-1038 1 6 1 7 0 4 1 6 5 9 27 36 7 2 15 9 2 3 13 21 6 6 1 26 14 16 1 14 20 30 9 25 3 4 2 4 12 1 13 2 33 10 7 8 17 0 20 14 10 11 5 1 3 9 7 2:3 3:2
37 20260421-1037 1 7 1 2 6 3 1 5 4 8 26 35 6 1 14 8 1 2 12 20 5 4 7 25 13 15 1 13 19 29 8 24 2 3 1 3 11 2 12 1 32 9 4 7 16 1 19 13 9 10 4 6 2 8 6 2:3 3:2
38 20260421-1036 8 1 9 4 0 2 15 4 3 7 25 34 5 8 13 7 1 1 11 19 4 3 5 24 12 14 11 12 18 28 7 23 1 2 9 2 10 4 11 4 31 8 3 6 15 0 18 12 8 9 3 10 1 7 5 2:3 2:3
39 20260421-1035 8 2 7 4 7 1 14 3 2 6 24 33 4 8 12 6 12 2 10 18 3 2 4 23 11 13 10 11 17 27 6 22 7 1 4 1 9 3 10 4 30 7 2 5 14 19 17 11 7 8 2 9 7 6 4 3:2 2:3
40 20260421-1034 0 2 8 0 7 0 13 2 1 5 23 32 3 9 11 5 11 2 9 17 2 1 3 22 10 12 9 10 16 26 5 21 56 8 3 0 8 2 9 25 29 6 1 4 13 18 16 10 6 7 1 8 7 5 3 2:3 1:4
41 20260421-1033 3 6 8 7 5 5 12 1 3 4 22 31 2 8 10 4 10 5 8 16 1 6 2 21 9 11 8 9 15 25 4 20 55 8 2 4 7 1 8 24 28 5 7 3 12 17 15 9 5 6 5 7 3 4 2 4:1 3:2
42 20260421-1032 2 5 8 2 5 4 11 2 15 3 21 30 1 7 9 3 9 4 7 15 5 2 1 20 8 10 7 8 14 24 3 19 54 8 1 3 6 2 7 23 27 4 1 2 11 16 14 8 4 5 5 6 2 3 1 3:2 2:3
43 20260421-1031 7 7 9 7 9 3 10 7 14 2 20 29 7 6 8 2 8 3 6 14 17 1 7 19 7 9 6 7 13 23 2 18 53 15 9 2 5 7 6 22 26 3 7 1 10 15 13 7 3 4 40 5 1 2 9 5:0 5:0
44 20260421-1030 7 6 9 8 7 2 9 6 13 1 19 28 7 5 7 1 7 2 5 13 16 6 4 18 6 8 5 6 12 22 1 17 52 14 9 1 4 6 5 21 25 2 14 8 9 14 12 6 2 3 39 4 7 1 7 5:0 3:2
45 20260421-1029 4 0 5 0 8 1 8 5 12 4 18 27 7 4 6 0 6 1 4 12 15 10 3 17 5 7 4 5 11 21 5 16 51 13 2 0 3 5 4 20 24 1 13 10 8 13 11 5 1 2 38 3 16 8 6 2:3 1:4
46 20260421-1028 0 2 5 6 3 0 7 4 11 1 17 26 6 3 5 12 5 2 3 11 14 9 2 16 4 6 3 4 10 20 5 15 50 12 1 11 2 4 3 19 23 6 12 9 7 12 10 4 3 1 37 2 15 3 5 2:3 2:3
47 20260421-1027 4 2 9 6 4 1 6 3 10 4 16 25 5 2 4 11 4 2 2 10 13 8 1 15 3 5 2 3 9 19 29 14 49 11 9 10 1 3 2 18 22 6 11 8 6 11 9 3 5 4 36 1 14 2 4 2:3 1:4
48 20260421-1026 0 7 9 1 6 0 5 2 9 12 15 24 4 1 3 10 3 39 1 9 12 7 7 14 2 4 1 2 8 18 28 13 48 10 9 9 1 2 1 17 21 3 10 7 5 10 8 2 4 16 35 6 13 1 3 3:2 3:2
49 20260421-1025 8 3 1 3 8 13 4 1 8 11 14 23 3 8 2 9 2 38 3 8 11 6 4 13 1 3 1 1 7 17 27 12 47 9 2 8 3 1 3 16 20 2 9 6 4 9 7 1 3 15 34 8 12 8 2 2:3 3:2
50 20260421-1024 2 9 2 2 2 12 3 2 7 10 13 22 2 24 1 8 1 37 6 7 10 5 3 12 9 2 7 2 6 16 26 11 46 8 1 7 2 2 51 15 19 1 8 5 3 8 6 2 2 14 33 7 11 4 1 1:4 1:4
51 20260421-1023 9 1 9 6 9 11 2 15 6 9 12 21 1 23 9 7 1 36 5 6 9 4 2 11 16 1 6 11 5 15 25 10 45 7 9 6 1 38 50 14 18 6 7 4 2 7 5 12 1 13 32 6 10 3 9 4:1 4:1
52 20260421-1022 7 1 0 1 3 10 1 14 5 8 11 20 7 22 27 6 1 35 4 5 8 3 1 10 15 0 5 10 4 14 24 9 44 6 3 5 1 37 49 13 17 4 6 3 1 6 4 11 3 12 31 5 9 2 7 1:4 4:1
53 20260421-1021 1 7 0 9 3 9 1 13 4 7 10 19 1 21 26 5 1 34 3 4 7 2 7 9 14 0 4 9 3 13 23 8 43 5 2 4 1 36 48 12 16 3 5 2 9 5 3 10 3 11 30 4 8 1 6 2:3 4:1
54 20260421-1020 7 1 0 1 8 8 1 12 3 6 9 18 7 20 25 4 1 33 2 3 6 1 5 8 13 0 3 8 2 12 22 7 42 4 1 3 1 35 47 11 15 2 4 1 14 4 2 9 18 10 29 3 7 8 5 2:3 3:2
55 20260421-1019 1 6 9 8 8 7 1 11 2 5 8 17 1 19 24 3 22 32 1 2 5 6 4 7 12 4 2 7 1 11 21 6 41 3 9 2 7 34 46 10 14 1 3 8 13 3 1 8 17 9 28 2 6 8 4 4:1 2:3
56 20260421-1018 7 3 3 6 1 6 9 10 1 4 7 16 7 18 23 2 21 31 3 1 4 18 3 6 11 3 1 6 3 10 20 5 40 2 17 1 6 33 45 9 13 6 2 4 12 2 1 7 16 8 27 1 5 22 3 2:3 4:1
57 20260421-1017 3 4 1 0 6 5 8 9 3 3 6 15 1 17 22 1 20 30 7 4 3 17 2 5 10 2 1 5 3 9 19 4 39 1 16 0 5 32 44 8 12 9 1 3 11 1 3 6 15 7 26 6 4 21 2 1:4 2:3
58 20260421-1016 7 0 8 7 0 4 7 8 1 2 5 14 7 16 21 0 19 29 6 15 2 16 1 4 9 1 6 4 2 8 18 3 38 8 15 1 4 31 43 7 11 8 7 2 10 0 2 5 14 6 25 7 3 20 1 3:2 2:3
59 20260421-1015 3 7 0 0 9 3 6 7 3 1 4 13 26 15 20 2 18 28 5 14 1 15 7 3 8 0 5 3 1 7 17 2 37 4 14 0 3 30 42 6 10 7 2 1 9 3 1 4 13 5 24 6 2 19 9 2:3 3:2
60 20260421-1014 4 5 3 8 1 2 5 6 1 4 3 12 25 14 19 1 17 27 4 13 5 14 28 2 7 18 4 2 3 6 16 1 36 3 13 4 2 29 41 5 9 6 1 8 8 2 1 3 12 4 23 5 1 18 6 2:3 3:2
61 20260421-1013 3 0 6 7 7 1 4 5 3 10 2 11 24 13 18 0 16 26 3 12 4 13 27 1 6 17 3 1 11 5 15 6 35 2 12 3 1 28 40 4 8 5 7 6 7 1 10 2 11 3 22 4 7 17 5 3:2 3:2
62 20260421-1012 0 8 2 1 0 0 3 4 11 9 1 10 23 12 17 13 15 25 2 11 3 12 26 8 5 16 2 2 10 4 14 29 34 1 11 2 1 27 39 3 7 4 10 5 6 0 9 1 10 2 21 3 13 16 4 1:4 1:4
63 20260421-1011 5 8 8 1 2 1 2 3 10 8 5 9 22 11 16 12 14 24 1 10 2 11 25 8 4 15 1 24 9 3 13 28 33 8 10 1 1 26 38 2 6 3 9 4 5 7 8 2 9 1 20 2 12 15 3 3:2 2:3
64 20260421-1010 0 3 1 0 4 0 1 2 9 7 4 8 21 10 15 11 13 23 3 9 1 10 24 5 3 14 1 23 8 2 12 27 32 1 9 0 15 25 37 1 5 2 8 3 4 6 7 9 8 4 19 1 11 14 2 0:5 2:3
65 20260421-1009 1 5 8 4 6 10 1 1 8 6 3 7 20 9 14 10 12 22 1 8 5 9 23 4 2 13 2 22 7 1 11 26 31 8 8 10 14 24 36 4 4 1 7 2 3 5 6 8 7 3 18 6 10 13 1 3:2 2:3
66 20260421-1008 2 3 4 6 9 9 34 2 7 5 2 6 19 8 13 9 11 21 3 7 10 8 22 3 1 12 1 21 6 4 10 25 30 2 7 9 13 23 35 27 3 6 6 1 2 4 5 7 6 2 17 3 9 12 9 2:3 2:3
67 20260421-1007 2 9 1 8 9 8 33 2 6 4 1 5 18 7 12 8 10 20 3 6 9 7 21 2 9 11 1 20 5 4 9 24 29 1 6 8 12 22 34 26 2 3 5 8 1 3 4 6 5 1 16 2 8 11 9 3:2 3:2
68 20260421-1006 5 9 8 9 4 7 32 1 5 3 5 4 17 6 11 7 9 19 2 5 8 6 20 1 9 10 1 19 4 3 8 23 28 8 5 7 11 21 33 25 1 2 4 6 9 2 3 5 4 4 15 1 7 10 17 4:1 3:2
69 20260421-1005 2 8 1 5 6 6 31 2 4 2 1 3 16 5 10 6 8 18 1 4 7 5 19 8 21 9 1 18 3 2 7 22 27 1 4 6 10 20 32 24 5 1 3 5 18 1 2 4 3 5 14 6 6 9 16 3:2 2:3
70 20260421-1004 5 3 8 6 0 5 30 8 3 1 5 2 15 4 9 5 7 17 3 3 6 4 18 2 20 8 16 17 2 1 6 21 26 8 3 5 9 19 31 23 6 6 2 4 17 0 1 3 2 4 13 31 5 8 15 3:2 2:3
71 20260421-1003 4 3 4 6 1 4 29 7 2 4 11 1 14 3 8 4 6 16 3 2 5 3 17 1 19 7 15 16 1 4 5 20 25 14 2 4 8 18 30 22 5 6 1 3 16 15 1 2 1 3 12 30 4 7 14 1:4 2:3
72 20260421-1002 6 8 3 7 3 3 28 6 1 5 10 6 13 2 7 3 5 15 29 1 4 2 16 8 18 6 14 15 3 5 4 19 24 13 1 3 7 17 29 21 4 13 7 2 15 14 9 1 3 2 11 29 3 6 13 3:2 3:2
73 20260421-1001 3 4 9 7 2 2 27 5 3 4 9 3 12 1 6 2 4 14 28 4 3 1 15 26 17 5 13 14 1 4 3 18 23 12 9 2 6 16 28 20 3 12 7 1 14 13 8 2 27 1 10 28 2 5 12 2:3 3:2
74 20260421-1000 8 6 3 8 4 1 26 4 7 3 8 2 11 8 5 1 3 13 27 7 2 6 14 25 16 4 12 13 3 3 2 17 22 11 20 1 5 15 27 19 2 11 3 8 13 12 7 16 26 4 9 27 1 4 11 3:2 1:4
75 20260421-0999 0 0 3 0 7 0 25 3 6 2 7 1 10 5 4 0 2 12 26 6 1 9 13 24 15 3 11 12 3 2 1 16 21 10 19 0 4 14 26 18 1 10 2 6 12 11 6 15 25 1 8 26 7 3 10 1:4 2:3
76 20260421-0998 6 5 5 5 4 12 24 2 5 1 6 6 9 4 3 2 1 11 25 5 5 8 12 23 14 2 10 11 4 1 5 15 20 9 18 2 3 13 25 17 5 9 1 5 11 10 5 14 24 4 7 25 1 2 9 4:1 3:2
77 20260421-0997 4 1 4 7 7 11 23 1 4 4 5 6 8 3 2 1 1 10 24 4 5 7 11 22 13 1 9 10 3 4 5 14 19 8 17 1 2 12 24 16 11 8 7 4 10 9 4 13 23 3 6 24 7 1 8 2:3 3:2
78 20260421-0996 2 0 0 0 8 10 22 2 3 23 4 5 7 2 1 0 8 9 23 3 4 6 10 21 12 0 8 9 2 1 4 13 18 7 16 0 1 11 23 15 10 7 2 3 9 8 3 12 22 2 5 23 1 8 7 1:4 0:5
79 20260421-0995 9 0 4 1 7 9 21 14 2 22 3 4 6 1 9 0 7 8 22 2 3 5 9 20 11 5 7 8 1 4 3 12 17 6 15 7 1 10 22 14 9 6 1 2 8 7 2 11 21 1 4 22 7 3 6 2:3 3:2
80 20260421-0994 8 0 3 7 4 8 20 13 1 21 2 3 5 8 14 0 6 7 21 1 2 4 8 19 10 4 6 7 3 1 2 11 16 5 14 6 10 9 21 13 8 5 7 1 7 6 1 10 20 4 3 21 11 2 5 2:3 2:3
81 20260421-0993 3 4 4 8 1 7 19 12 3 20 1 2 4 18 13 10 5 6 20 4 1 3 7 18 9 3 5 6 2 4 1 10 15 4 13 5 9 8 20 12 7 4 1 8 6 5 1 9 19 6 2 20 10 1 4 1:4 2:3
82 20260421-0992 5 5 5 7 8 6 18 11 7 19 5 1 3 17 12 9 4 5 19 1 5 2 6 17 8 2 4 5 1 8 5 9 14 3 12 4 8 7 19 11 6 3 7 2 5 4 17 8 18 5 1 19 9 8 3 5:0 4:1
83 20260421-0991 6 4 3 7 5 5 17 10 6 18 8 6 2 16 11 8 3 4 18 4 6 1 5 16 7 1 3 4 3 7 17 8 13 2 11 3 7 6 18 10 5 2 7 1 4 3 16 7 17 4 5 18 8 11 2 3:2 3:2
84 20260421-0990 6 6 0 8 5 4 16 9 5 17 7 6 1 15 10 7 2 3 17 11 5 6 4 15 6 0 2 3 4 6 16 7 12 1 10 2 6 5 17 9 4 1 17 8 3 2 15 6 16 3 5 17 7 10 1 4:1 1:4
85 20260421-0989 7 6 8 6 9 3 15 8 4 16 6 1 7 14 9 6 1 2 16 10 4 6 3 14 5 16 1 2 3 5 15 6 11 8 9 1 5 4 16 8 3 6 16 10 2 1 14 5 15 2 13 16 6 9 9 5:0 2:3
86 20260421-0988 6 1 1 0 0 2 14 7 3 15 5 6 1 13 8 5 1 1 15 9 3 8 2 13 4 15 1 1 2 4 14 5 10 3 8 0 4 3 15 7 2 5 15 9 1 0 13 4 14 1 12 15 5 8 2 1:4 2:3
87 20260421-0987 7 2 2 9 4 1 13 6 2 14 4 14 7 12 7 4 5 2 14 8 2 7 1 12 3 14 5 2 1 3 13 4 9 2 7 7 3 2 14 6 1 4 14 8 9 14 12 3 13 4 11 14 4 7 1 2:3 2:3
88 20260421-0986 0 7 3 5 9 0 12 5 1 13 3 13 8 11 6 3 4 10 13 7 1 6 7 11 2 13 4 5 3 2 12 3 8 1 6 6 2 1 13 5 5 3 13 7 13 13 11 2 12 5 10 13 3 6 9 3:2 4:1
89 20260421-0985 3 5 8 2 9 6 11 4 3 12 2 12 7 10 5 2 3 9 12 6 5 5 12 10 1 12 3 4 12 1 11 2 7 8 5 5 1 2 12 4 7 2 12 6 12 12 10 1 11 4 9 12 2 5 9 3:2 3:2
90 20260421-0984 3 9 4 1 2 5 10 3 3 11 1 11 6 9 4 1 2 8 11 5 6 4 11 9 9 11 2 3 11 4 10 1 6 5 4 4 1 9 11 3 6 1 11 5 11 11 9 2 10 3 8 11 1 4 11 1:4 3:2
91 20260421-0983 5 0 6 6 7 4 9 2 1 10 5 10 5 8 3 0 1 7 10 4 5 3 10 8 10 10 1 2 10 10 9 6 5 4 3 3 1 8 10 2 5 6 10 4 10 10 8 4 9 2 7 10 7 3 10 4:1 2:3
92 20260421-0982 3 1 1 1 7 3 8 1 3 9 9 9 4 7 2 1 1 6 9 3 4 2 9 7 9 9 1 1 9 9 8 9 4 3 2 2 1 7 9 1 4 6 9 3 9 9 7 3 8 1 6 9 7 2 9 1:4 5:0
93 20260421-0981 2 0 2 4 4 2 7 2 8 8 8 8 3 6 1 0 8 5 8 2 3 1 8 6 8 8 6 2 8 8 7 8 3 2 1 1 7 6 8 4 3 5 8 2 8 8 6 2 7 4 5 8 8 1 8 0:5 0:5
94 20260421-0980 9 6 9 0 8 1 6 7 7 7 7 7 2 5 9 7 7 4 7 1 2 6 7 5 7 7 5 7 7 7 6 7 2 1 9 0 6 5 7 7 2 4 7 1 7 7 5 1 6 7 4 7 7 8 7 4:1 2:3
95 20260421-0979 0 4 8 8 2 0 5 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 3 6 4 1 2 6 4 6 6 4 6 6 6 5 6 1 8 2 6 5 4 6 6 1 3 6 8 6 6 4 2 5 6 3 6 6 1 6 2:3 0:5
96 20260421-0978 7 5 7 5 8 1 4 5 5 5 5 5 7 3 5 5 5 2 5 5 5 1 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 7 5 1 5 4 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 4 5 2 5 5 8 5 5:0 4:1
97 20260421-0977 0 6 9 5 2 0 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 6 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 9 4 3 2 4 4 5 1 4 4 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 4 3:2 2:3
98 20260421-0976 7 2 7 6 5 3 2 3 3 3 3 3 7 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 7 3 3 3 2 1 3 3 3 6 3 3 3 3 1 3 2 3 5 3 3 3 3 4:1 3:2
99 20260421-0975 8 8 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2:3 2:3
100 20260421-0974 1 2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1:4 4:1
出现次数 13 10 10 16 9 7 7 12 9 7 13 10 10 11 7 11 12 11 7 8 11 15 5 8 13 8 6 6 15 13 9 13 10 4 7 9 15 16 12 5 7 9 10 8 12 8 8 14 13 11
平均遗漏 4 9 5 4 6 9 19 9 7 9 5 8 10 8 9 4 5 6 12 7 6 5 10 17 8 8 13 18 4 7 10 5 9 17 9 8 5 4 5 10 9 8 6 8 5 13 8 5 6 5
最大遗漏 13 34 18 15 23 29 60 30 24 27 21 28 39 29 32 17 19 28 33 21 18 20 24 55 31 29 41 56 15 23 39 17 38 51 27 33 23 17 24 30 32 31 23 27 19 40 31 16 22 17
当前遗漏 5
13
18
3
8
26
6
0
2
1
1
2
7
12
6
3
8
5
0
9
6
0
24
55
1
2
7
20
3
8
39
6
8
23
3
2
1
0
9
30
2
12
3
8
6
27
9
1
0
7
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位