近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260415-1393 5 3 5 1 13 8 5 16 6 12 30 1 1 3 3 5 2
2 20260415-1392 2 2 4 2 12 7 18 15 5 11 29 5 4 2 2 4 2
3 20260415-1391 2 1 3 2 11 6 17 14 4 10 28 4 3 1 1 3 2
4 20260415-1390 0 0 2 12 10 5 16 13 3 9 27 3 2 2 0 2 9
5 20260415-1389 0 0 1 11 9 4 15 12 2 8 26 2 1 1 0 1 8
6 20260415-1388 1 9 1 10 8 3 14 11 1 7 25 1 3 3 8 1 7
7 20260415-1387 7 8 1 9 7 2 13 10 7 6 24 1 2 2 7 1 6
8 20260415-1386 1 7 1 8 6 1 12 9 19 5 23 5 1 1 6 1 5
9 20260415-1385 4 6 16 7 5 4 11 8 18 4 22 4 5 5 5 1 4
10 20260415-1384 4 5 15 6 4 4 10 7 17 3 21 3 4 4 4 1 3
11 20260415-1383 4 4 14 5 3 4 9 6 16 2 20 2 3 3 3 1 2
12 20260415-1382 4 3 13 4 2 4 8 5 15 1 19 1 2 2 2 1 1
13 20260415-1381 8 2 12 3 1 6 7 4 14 8 18 1 1 1 1 6 2
14 20260415-1380 3 1 11 2 3 5 6 3 13 15 17 3 1 1 0 5 2
15 20260415-1379 0 0 10 1 19 4 5 2 12 14 16 2 5 1 0 4 1
16 20260415-1378 2 6 9 2 18 3 4 1 11 13 15 1 4 1 1 3 2
17 20260415-1377 6 5 8 1 17 2 3 6 10 12 14 1 3 1 0 2 1
18 20260415-1376 2 4 7 2 16 1 2 5 9 11 13 2 2 1 4 1 2
19 20260415-1375 4 3 6 5 15 4 1 4 8 10 12 1 1 1 3 1 1
20 20260415-1374 5 2 5 4 14 18 5 3 7 9 11 2 2 2 2 5 2
21 20260415-1373 5 1 4 3 13 17 5 2 6 8 10 1 1 1 1 4 2
22 20260415-1372 0 0 3 2 12 16 13 1 5 7 9 1 3 2 0 3 2
23 20260415-1371 6 3 2 1 11 15 12 6 4 6 8 1 2 1 0 2 1
24 20260415-1370 2 2 1 2 10 14 11 13 3 5 7 3 1 2 2 1 2
25 20260415-1369 1 1 1 3 9 13 10 12 2 4 6 2 1 1 1 1 3
26 20260415-1368 0 0 24 2 8 12 9 11 1 3 5 1 1 1 0 1 2
27 20260415-1367 7 22 23 1 7 11 8 10 7 2 4 1 1 2 4 1 1
28 20260415-1366 2 21 22 2 6 10 7 9 2 1 3 1 2 1 3 2 2
29 20260415-1365 8 20 21 16 5 9 6 8 1 8 2 5 1 1 2 1 2
30 20260415-1364 7 19 20 15 4 8 5 7 7 40 1 4 7 1 1 1 5
31 20260415-1363 9 18 19 14 3 7 4 6 1 39 9 3 6 1 0 1 4
32 20260415-1362 7 17 18 13 2 6 3 5 7 38 1 2 5 1 1 1 3
33 20260415-1361 9 16 17 12 1 5 2 4 11 37 9 1 4 1 0 5 2
34 20260415-1360 3 15 16 11 3 4 1 3 10 36 2 1 3 2 0 4 1
35 20260415-1359 5 14 15 10 23 3 5 2 9 35 1 3 2 1 1 3 2
36 20260415-1358 9 13 14 9 22 2 5 1 8 34 9 2 1 5 0 2 5
37 20260415-1357 6 12 13 8 21 1 4 6 7 33 2 1 2 4 0 1 4
38 20260415-1356 4 11 12 7 20 4 3 19 6 32 1 1 1 3 1 1 3
39 20260415-1355 9 10 11 6 19 9 2 18 5 31 9 6 6 2 0 5 2
40 20260415-1354 9 9 10 5 18 8 1 17 4 30 9 5 5 1 0 4 1
41 20260415-1353 5 8 9 4 17 7 5 16 3 29 1 4 4 1 1 3 2
42 20260415-1352 9 7 8 3 16 6 26 15 2 28 9 3 3 2 0 2 3
43 20260415-1351 9 6 7 2 15 5 25 14 1 27 9 2 2 1 0 1 2
44 20260415-1350 7 5 6 1 14 4 24 13 7 26 3 1 1 3 3 1 1
45 20260415-1349 2 4 5 2 13 3 23 12 1 25 2 1 1 2 2 1 2
46 20260415-1348 7 3 4 6 12 2 22 11 7 24 1 2 2 1 1 1 6
47 20260415-1347 9 2 3 5 11 1 21 10 6 23 9 1 1 3 0 1 5
48 20260415-1346 4 1 2 4 10 4 20 9 5 22 13 5 2 2 1 1 4
49 20260415-1345 0 0 1 3 9 5 19 8 4 21 12 4 1 1 0 1 3
50 20260415-1344 1 5 1 2 8 4 18 7 3 20 11 3 2 4 5 1 2
51 20260415-1343 1 4 1 1 7 3 17 6 2 19 10 2 1 3 4 1 1
52 20260415-1342 2 3 10 2 6 2 16 5 1 18 9 1 1 2 3 1 2
53 20260415-1341 7 2 9 18 5 1 15 4 7 17 8 1 1 1 2 1 15
54 20260415-1340 4 1 8 17 4 4 14 3 5 16 7 3 4 4 1 1 14
55 20260415-1339 0 0 7 16 3 1 13 2 4 15 6 2 3 3 0 1 13
56 20260415-1338 4 30 6 15 2 4 12 1 3 14 5 1 2 2 1 1 12
57 20260415-1337 6 29 5 14 1 12 11 6 2 13 4 1 1 1 0 2 11
58 20260415-1336 3 28 4 13 3 11 10 6 1 12 3 1 6 3 0 1 10
59 20260415-1335 7 27 3 12 1 10 9 5 7 11 2 1 5 2 1 1 9
60 20260415-1334 3 26 2 11 3 9 8 4 12 10 1 1 4 1 0 2 8
61 20260415-1333 9 25 1 10 2 8 7 3 11 9 9 1 3 1 0 1 7
62 20260415-1332 1 24 1 9 1 7 6 2 10 8 4 2 2 2 1 1 6
63 20260415-1331 3 23 15 8 3 6 5 1 9 7 3 1 1 1 0 6 5
64 20260415-1330 6 22 14 7 1 5 4 6 8 6 2 1 1 1 0 5 4
65 20260415-1329 3 21 13 6 3 4 3 10 7 5 1 1 4 1 0 4 3
66 20260415-1328 9 20 12 5 1 3 2 9 6 4 9 1 3 1 0 3 2
67 20260415-1327 3 19 11 4 3 2 1 8 5 3 10 1 2 2 0 2 1
68 20260415-1326 5 18 10 3 12 1 5 7 4 2 9 1 1 1 7 1 2
69 20260415-1325 4 17 9 2 11 4 32 6 3 1 8 1 3 2 6 1 1
70 20260415-1324 8 16 8 1 10 4 31 5 2 8 7 1 2 1 5 2 2
71 20260415-1323 2 15 7 2 9 3 30 4 1 2 6 1 1 2 4 1 2
72 20260415-1322 7 14 6 12 8 2 29 3 7 1 5 2 1 1 3 1 1
73 20260415-1321 8 13 5 11 7 1 28 2 10 8 4 1 4 5 2 1 2
74 20260415-1320 4 12 4 10 6 4 27 1 9 2 3 1 3 4 1 1 2
75 20260415-1319 6 11 3 9 5 23 26 6 8 1 2 3 2 3 0 3 1
76 20260415-1318 8 10 2 8 4 22 25 3 7 8 1 2 1 2 1 2 2
77 20260415-1317 9 9 1 7 3 21 24 2 6 8 9 1 2 1 0 1 7
78 20260415-1316 1 8 1 6 2 20 23 1 5 7 23 1 1 1 1 1 6
79 20260415-1315 6 7 2 5 1 19 22 6 4 6 22 1 1 1 0 2 5
80 20260415-1314 3 6 1 4 3 18 21 13 3 5 21 3 4 5 0 1 4
81 20260415-1313 1 5 1 3 14 17 20 12 2 4 20 2 3 4 5 1 3
82 20260415-1312 1 4 1 2 13 16 19 11 1 3 19 1 2 3 4 1 2
83 20260415-1311 7 3 7 1 12 15 18 10 7 2 18 1 1 2 3 1 1
84 20260415-1310 2 2 6 2 11 14 17 9 3 1 17 1 3 1 2 3 2
85 20260415-1309 8 1 5 4 10 13 16 8 2 8 16 1 2 2 1 2 2
86 20260415-1308 0 0 4 3 9 12 15 7 1 2 15 1 1 1 0 1 2
87 20260415-1307 7 14 3 2 8 11 14 6 7 1 14 2 1 1 6 1 1
88 20260415-1306 8 13 2 1 7 10 13 5 3 8 13 1 2 1 5 2 2
89 20260415-1305 2 12 1 2 6 9 12 4 2 12 12 2 1 4 4 1 2
90 20260415-1304 1 11 1 11 5 8 11 3 1 11 11 1 3 3 3 1 11
91 20260415-1303 7 10 1 10 4 7 10 2 7 10 10 1 2 2 2 1 10
92 20260415-1302 1 9 1 9 3 6 9 1 2 9 9 1 1 1 1 1 9
93 20260415-1301 6 8 4 8 2 5 8 6 1 8 8 2 1 1 0 1 8
94 20260415-1300 7 7 3 7 1 4 7 6 7 7 7 1 4 4 1 1 7
95 20260415-1299 3 6 2 6 3 3 6 5 1 6 6 1 3 3 0 1 6
96 20260415-1298 7 5 1 5 5 2 5 4 7 5 5 1 2 2 4 1 5
97 20260415-1297 1 4 1 4 4 1 4 3 2 4 4 2 1 1 3 1 4
98 20260415-1296 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 1 1 1 2 1 3
99 20260415-1295 7 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 1 1 1 1 2
100 20260415-1294 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 8 12 11 9 12 6 9 15 7 11 48 52 53 47 53 47 37 39 24
平均遗漏 9 6 5 7 6 11 6 4 11 9 0 0 0 1 0 1 1 1 3
最大遗漏 30 24 18 23 23 32 19 19 40 30 5 6 5 7 5 5 8 6 15
当前遗漏 3
5
1
13
8
0
16
6
12
30
0
1
0
1
0
3
3
5
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数