| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260415-1397 | 9 | 7 | 9 | 5 | 17 | 12 | 2 | 20 | 1 | 16 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 20260415-1396 | 7 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 | 1 | 19 | 7 | 15 | 33 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 20260415-1395 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 | 1 | 14 | 32 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 20260415-1394 | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 17 | 7 | 13 | 31 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 20260415-1393 | 5 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | 6 | 12 | 30 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 20260415-1392 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 18 | 15 | 5 | 11 | 29 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 20260415-1391 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 17 | 14 | 4 | 10 | 28 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 20260415-1390 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 16 | 13 | 3 | 9 | 27 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | 20260415-1389 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 15 | 12 | 2 | 8 | 26 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 20260415-1388 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 14 | 11 | 1 | 7 | 25 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 11 | 20260415-1387 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 10 | 7 | 6 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | 20260415-1386 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 | 9 | 19 | 5 | 23 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | 20260415-1385 | 4 | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 18 | 4 | 22 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | 20260415-1384 | 4 | 5 | 15 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 3 | 21 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | 20260415-1383 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 2 | 20 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 20260415-1382 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 15 | 1 | 19 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 20260415-1381 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 18 | 20260415-1380 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 15 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | 20260415-1379 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | 16 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 20260415-1378 | 2 | 6 | 9 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | 15 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 20260415-1377 | 6 | 5 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 20260415-1376 | 2 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 20260415-1375 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 20260415-1374 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 25 | 20260415-1373 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | 20260415-1372 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 20260415-1371 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 12 | 6 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 20260415-1370 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 20260415-1369 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 20260415-1368 | 0 | 0 | 24 | 2 | 8 | 12 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 20260415-1367 | 7 | 22 | 23 | 1 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | 20260415-1366 | 2 | 21 | 22 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | 20260415-1365 | 8 | 20 | 21 | 16 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | 20260415-1364 | 7 | 19 | 20 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 40 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | 20260415-1363 | 9 | 18 | 19 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 39 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | 20260415-1362 | 7 | 17 | 18 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 38 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 20260415-1361 | 9 | 16 | 17 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 37 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 38 | 20260415-1360 | 3 | 15 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 36 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 39 | 20260415-1359 | 5 | 14 | 15 | 10 | 23 | 3 | 5 | 2 | 9 | 35 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 40 | 20260415-1358 | 9 | 13 | 14 | 9 | 22 | 2 | 5 | 1 | 8 | 34 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 41 | 20260415-1357 | 6 | 12 | 13 | 8 | 21 | 1 | 4 | 6 | 7 | 33 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | 20260415-1356 | 4 | 11 | 12 | 7 | 20 | 4 | 3 | 19 | 6 | 32 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | 20260415-1355 | 9 | 10 | 11 | 6 | 19 | 9 | 2 | 18 | 5 | 31 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 44 | 20260415-1354 | 9 | 9 | 10 | 5 | 18 | 8 | 1 | 17 | 4 | 30 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 45 | 20260415-1353 | 5 | 8 | 9 | 4 | 17 | 7 | 5 | 16 | 3 | 29 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 46 | 20260415-1352 | 9 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 26 | 15 | 2 | 28 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | 20260415-1351 | 9 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | 25 | 14 | 1 | 27 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | 20260415-1350 | 7 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 24 | 13 | 7 | 26 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | 20260415-1349 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3 | 23 | 12 | 1 | 25 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 50 | 20260415-1348 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 22 | 11 | 7 | 24 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26 | 24 | 18 | 17 | 15 | ||
| 平均遗漏 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 22 | 24 | 16 | 23 | 18 | 26 | 20 | 19 | 40 | 33 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||
| 当前遗漏 |
7
|
9
|
5
|
17
|
12
|
2
|
20
|
1
|
16
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||