| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0069 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 71 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 6 | 11 | 15 | 对子 | 2:0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260416-0068 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 8 | 4 | 8 | 70 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 30 | 14 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 3 | 20260416-0067 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 7 | 69 | 41 | 3 | 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 | 29 | 13 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 |
| 4 | 20260416-0066 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 6 | 68 | 40 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 2 |
| 5 | 20260416-0065 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 67 | 39 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 11 | 27 | 11 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 6 | 20260416-0064 | 9 | 4 | 1 | 3 | 23 | 5 | 6 | 17 | 20 | 2 | 4 | 9 | 4 | 66 | 38 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 6 | 10 | 26 | 10 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260416-0063 | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 65 | 37 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 25 | 9 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 8 | 20260416-0062 | 7 | 4 | 16 | 1 | 21 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 64 | 36 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 24 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 9 | 20260416-0061 | 1 | 3 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 63 | 35 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 7 | 23 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 10 | 20260416-0060 | 8 | 0 | 14 | 7 | 19 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 62 | 34 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 6 | 22 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260416-0059 | 3 | 4 | 13 | 6 | 18 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 21 | 3 | 11 | 61 | 33 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 12 | 20260416-0058 | 4 | 8 | 12 | 5 | 17 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 20 | 2 | 10 | 60 | 32 | 1 | 15 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 20 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260416-0057 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 19 | 1 | 9 | 59 | 31 | 3 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 16 | 2 | 1:1 | 9 |
| 14 | 20260416-0056 | 9 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 18 | 9 | 8 | 58 | 30 | 3 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1:1 | 28 | 2:0 | 3 | 15 | 1 | 1:1 | 8 |
| 15 | 20260416-0055 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 17 | 4 | 7 | 57 | 29 | 39 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1:1 | 27 | 2:0 | 2 | 14 | 2:0 | 1 | 7 |
| 16 | 20260416-0054 | 7 | 9 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 56 | 28 | 38 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2:0 | 1 | 26 | 2:0 | 1 | 13 | 14 | 1:1 | 6 |
| 17 | 20260416-0053 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 15 | 2 | 5 | 55 | 27 | 37 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1:1 | 25 | 2 | 1:1 | 12 | 13 | 1:1 | 5 |
| 18 | 20260416-0052 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 54 | 26 | 36 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 1:1 | 24 | 1 | 1:1 | 11 | 12 | 1:1 | 4 |
| 19 | 20260416-0051 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 53 | 25 | 35 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 1 | 13 | 2:0 | 1 | 23 | 2:0 | 3 | 10 | 11 | 1:1 | 3 |
| 20 | 20260416-0050 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 52 | 24 | 34 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 12 | 6 | 1:1 | 22 | 2:0 | 2 | 9 | 10 | 1:1 | 2 |
| 21 | 20260416-0049 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 51 | 23 | 33 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 1:1 | 21 | 2:0 | 1 | 8 | 9 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20260416-0048 | 9 | 0 | 2 | 17 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 50 | 22 | 32 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1:1 | 20 | 8 | 1:1 | 7 | 8 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260416-0047 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 49 | 21 | 31 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1:1 | 19 | 7 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260416-0046 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 18 | 1 | 16 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 48 | 20 | 30 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 18 | 6 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260416-0045 | 4 | 9 | 31 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 47 | 19 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1:1 | 17 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260416-0044 | 6 | 5 | 30 | 13 | 3 | 16 | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 46 | 18 | 28 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2:0 | 1 | 16 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 5 |
| 27 | 20260416-0043 | 7 | 4 | 29 | 12 | 2 | 15 | 26 | 13 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 45 | 17 | 27 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1:1 | 15 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 28 | 20260416-0042 | 7 | 0 | 28 | 11 | 1 | 14 | 25 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 44 | 16 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1:1 | 14 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 29 | 20260416-0041 | 2 | 6 | 27 | 10 | 2 | 13 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 43 | 15 | 25 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1:1 | 13 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260416-0040 | 7 | 5 | 26 | 9 | 17 | 12 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 42 | 14 | 24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 8 | 1 |
| 31 | 20260416-0039 | 6 | 4 | 25 | 8 | 16 | 11 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 41 | 13 | 23 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 |
| 32 | 20260416-0038 | 8 | 8 | 24 | 7 | 15 | 10 | 21 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40 | 12 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 对子 | 2:0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 33 | 20260416-0037 | 7 | 7 | 23 | 6 | 14 | 9 | 20 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 39 | 11 | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 对子 | 2:0 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 5 | 1 |
| 34 | 20260416-0036 | 8 | 9 | 22 | 5 | 13 | 8 | 19 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 38 | 10 | 20 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 8 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 4 | 0:2 |
| 35 | 20260416-0035 | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | 7 | 18 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 37 | 9 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 3 | 0:2 |
| 36 | 20260416-0034 | 6 | 6 | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 36 | 8 | 18 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 对子 | 2:0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 37 | 20260416-0033 | 9 | 6 | 19 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 35 | 7 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 |
| 38 | 20260416-0032 | 7 | 4 | 18 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 34 | 6 | 16 | 4 | 1 | 18 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 39 | 20260416-0031 | 1 | 5 | 17 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | 33 | 5 | 15 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 3 | 2 |
| 40 | 20260416-0030 | 5 | 7 | 16 | 25 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | 32 | 4 | 14 | 2 | 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 41 | 20260416-0029 | 9 | 9 | 15 | 24 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 31 | 3 | 13 | 1 | 2 | 15 | 24 | 7 | 9 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 |
| 42 | 20260416-0028 | 3 | 4 | 14 | 23 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 30 | 2 | 12 | 4 | 1 | 14 | 23 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 43 | 20260416-0027 | 5 | 5 | 13 | 22 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 11 | 2 | 5 | 13 | 22 | 5 | 4 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 44 | 20260416-0026 | 8 | 2 | 12 | 21 | 3 | 5 | 9 | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 28 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 21 | 4 | 3 | 27 | 4 | 1:1 | 7 | 10 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 45 | 20260416-0025 | 9 | 4 | 11 | 20 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1:1 | 6 | 9 | 1:1 | 1 | 6 | 2 | 0:2 |
| 46 | 20260416-0024 | 6 | 0 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 14 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1:1 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260416-0023 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 25 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1 | 9 | 24 | 1 | 1:1 | 4 | 7 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 1 |
| 48 | 20260416-0022 | 9 | 8 | 8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 8 | 20 | 23 | 2:0 | 1 | 3 | 6 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 |
| 49 | 20260416-0021 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 29 | 4 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 19 | 22 | 1 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 50 | 20260416-0020 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 28 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 18 | 21 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 51 | 20260416-0019 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 27 | 2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 17 | 20 | 7 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 52 | 20260416-0018 | 8 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 8 | 21 | 2 | 8 | 26 | 1 | 20 | 26 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 7 | 16 | 19 | 6 | 1:1 | 1 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 5 | 0:2 |
| 53 | 20260416-0017 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 5 | 25 | 0 | 19 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 54 | 20260416-0016 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 17 | 6 | 19 | 7 | 4 | 24 | 16 | 18 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 14 | 17 | 4 | 1:1 | 8 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 55 | 20260416-0015 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 16 | 5 | 18 | 2 | 3 | 23 | 15 | 17 | 23 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 16 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 56 | 20260416-0014 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 | 22 | 10 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1:1 | 6 | 9 | 1 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 |
| 57 | 20260416-0013 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 7 | 1 | 21 | 13 | 15 | 21 | 9 | 4 | 19 | 1 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1:1 | 5 | 8 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 58 | 20260416-0012 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 8 | 20 | 12 | 14 | 20 | 8 | 4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 10 | 13 | 2:0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 59 | 20260416-0011 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 8 | 19 | 11 | 13 | 19 | 7 | 3 | 17 | 10 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 1:1 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 60 | 20260416-0010 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 7 | 18 | 10 | 12 | 18 | 6 | 2 | 16 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 2:0 | 3 | 2 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 61 | 20260416-0009 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 | 17 | 9 | 11 | 17 | 5 | 1 | 15 | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 62 | 20260416-0008 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 13 | 11 | 7 | 5 | 16 | 8 | 10 | 16 | 4 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 63 | 20260416-0007 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 15 | 7 | 9 | 15 | 3 | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 64 | 20260416-0006 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 65 | 20260416-0005 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 22 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 5 |
| 66 | 20260416-0004 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 67 | 20260416-0003 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 3 |
| 68 | 20260416-0002 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 19 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 69 | 20260416-0001 | 7 | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 28 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 70 | 20260415-1440 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 27 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 |
| 71 | 20260415-1439 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 26 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 72 | 20260415-1438 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 19 |
| 73 | 20260415-1437 | 6 | 7 | 15 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 | 24 | 4 | 2:0 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 18 |
| 74 | 20260415-1436 | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 23 | 3 | 3 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 17 |
| 75 | 20260415-1435 | 5 | 3 | 13 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 14 | 2 | 18 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 16 | 22 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 16 |
| 76 | 20260415-1434 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 10 | 13 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 15 |
| 77 | 20260415-1433 | 7 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 24 | 9 | 12 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 14 | 20 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 14 |
| 78 | 20260415-1432 | 9 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 23 | 8 | 11 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 12 | 13 | 19 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 13 |
| 79 | 20260415-1431 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 22 | 7 | 10 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 | 18 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 12 |
| 80 | 20260415-1430 | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 21 | 6 | 9 | 7 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | 17 | 1 | 11 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 11 |
| 81 | 20260415-1429 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 16 | 对子 | 10 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2 | 10 |
| 82 | 20260415-1428 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 15 | 11 | 9 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 83 | 20260415-1427 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 10 | 8 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 |
| 84 | 20260415-1426 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 7 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 7 |
| 85 | 20260415-1425 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 6 |
| 86 | 20260415-1424 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 5 |
| 87 | 20260415-1423 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 4 |
| 88 | 20260415-1422 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 13 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 3 |
| 89 | 20260415-1421 | 6 | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 90 | 20260415-1420 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 4 | 1 |
| 91 | 20260415-1419 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 |
