| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0068 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 8 | 4 | 8 | 70 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 5 | 10 | 14 | 30 | 14 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 2 | 20260416-0067 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 23 | 5 | 7 | 3 | 7 | 69 | 41 | 3 | 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 | 29 | 13 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 |
| 3 | 20260416-0066 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 6 | 68 | 40 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260416-0065 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 67 | 39 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 11 | 27 | 11 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 5 | 20260416-0064 | 9 | 4 | 1 | 3 | 23 | 5 | 6 | 17 | 20 | 2 | 4 | 9 | 4 | 66 | 38 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 6 | 10 | 26 | 10 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260416-0063 | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4 | 5 | 16 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 65 | 37 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 25 | 9 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 7 | 20260416-0062 | 7 | 4 | 16 | 1 | 21 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7 | 2 | 6 | 2 | 64 | 36 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | 4 | 8 | 24 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260416-0061 | 1 | 3 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 63 | 35 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 7 | 23 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 9 | 20260416-0060 | 8 | 0 | 14 | 7 | 19 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 62 | 34 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 6 | 22 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260416-0059 | 3 | 4 | 13 | 6 | 18 | 3 | 1 | 12 | 15 | 5 | 21 | 3 | 11 | 61 | 33 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260416-0058 | 4 | 8 | 12 | 5 | 17 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 20 | 2 | 10 | 60 | 32 | 1 | 15 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 20 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260416-0057 | 4 | 3 | 11 | 4 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 19 | 1 | 9 | 59 | 31 | 3 | 14 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 16 | 2 | 1:1 | 9 |
| 13 | 20260416-0056 | 9 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 | 18 | 9 | 8 | 58 | 30 | 3 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1:1 | 28 | 2:0 | 3 | 15 | 1 | 1:1 | 8 |
| 14 | 20260416-0055 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 17 | 4 | 7 | 57 | 29 | 39 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1:1 | 27 | 2:0 | 2 | 14 | 2:0 | 1 | 7 |
| 15 | 20260416-0054 | 7 | 9 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 3 | 6 | 56 | 28 | 38 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2:0 | 1 | 26 | 2:0 | 1 | 13 | 14 | 1:1 | 6 |
| 16 | 20260416-0053 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 15 | 2 | 5 | 55 | 27 | 37 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1:1 | 25 | 2 | 1:1 | 12 | 13 | 1:1 | 5 |
| 17 | 20260416-0052 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 54 | 26 | 36 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 1:1 | 24 | 1 | 1:1 | 11 | 12 | 1:1 | 4 |
| 18 | 20260416-0051 | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 53 | 25 | 35 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 1 | 13 | 2:0 | 1 | 23 | 2:0 | 3 | 10 | 11 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260416-0050 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 52 | 24 | 34 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | 12 | 6 | 1:1 | 22 | 2:0 | 2 | 9 | 10 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260416-0049 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 51 | 23 | 33 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 1:1 | 21 | 2:0 | 1 | 8 | 9 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260416-0048 | 9 | 0 | 2 | 17 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 0 | 50 | 22 | 32 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1:1 | 20 | 8 | 1:1 | 7 | 8 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260416-0047 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 49 | 21 | 31 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1:1 | 19 | 7 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260416-0046 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 18 | 1 | 16 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 48 | 20 | 30 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 18 | 6 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260416-0045 | 4 | 9 | 31 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 47 | 19 | 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1:1 | 17 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 |
| 25 | 20260416-0044 | 6 | 5 | 30 | 13 | 3 | 16 | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 46 | 18 | 28 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2:0 | 1 | 16 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 5 |
| 26 | 20260416-0043 | 7 | 4 | 29 | 12 | 2 | 15 | 26 | 13 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 45 | 17 | 27 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1:1 | 15 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 27 | 20260416-0042 | 7 | 0 | 28 | 11 | 1 | 14 | 25 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 44 | 16 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1:1 | 14 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 28 | 20260416-0041 | 2 | 6 | 27 | 10 | 2 | 13 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 43 | 15 | 25 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1:1 | 13 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 29 | 20260416-0040 | 7 | 5 | 26 | 9 | 17 | 12 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 42 | 14 | 24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 8 | 1 |
| 30 | 20260416-0039 | 6 | 4 | 25 | 8 | 16 | 11 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 41 | 13 | 23 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | 6 | 9 | 16 | 5 | 5 | 19 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 55 | 26 | 18 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 31 | 17 | 25 | 21 | 27 | 17 | 24 | 10 | 21 | 14 | 11 | 70 | 41 | 39 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 30 | 14 | 3 | 28 | 8 | 5 | 16 | 14 | 8 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
7
|
1
|
9
|
0
|
3
|
24
|
6
|
8
|
4
|
8
|
70
|
0
|
1
|
4
|
13
|
15
|
5
|
10
|
14
|
30
|
14
|
3
|
0
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||