近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0287 6 6 0 6 100 8 20 9 5 14 6 1 4 28
2026-04-17 20260417-0286 2 2 9 7 99 7 19 8 4 13 2 7 3 27
2026-04-17 20260417-0285 7 0 7 7 98 6 18 7 3 12 1 7 2 26
2026-04-17 20260417-0284 1 7 3 6 97 5 17 6 2 11 6 4 1 25
2026-04-17 20260417-0283 9 1 1 8 96 4 16 5 1 10 2 3 8 24
2026-04-17 20260417-0282 4 7 8 4 95 3 15 4 4 9 1 2 6 23
2026-04-17 20260417-0281 3 1 7 6 94 2 14 3 6 8 6 1 5 22
2026-04-17 20260417-0280 6 9 2 7 93 1 13 2 5 7 11 7 4 21
2026-04-17 20260417-0279 1 0 1 1 92 1 12 1 4 6 10 7 3 20
2026-04-17 20260417-0278 1 3 0 3 91 8 11 3 3 5 9 6 2 19
2026-04-17 20260417-0277 6 3 6 3 90 7 10 3 2 4 8 5 1 18
2026-04-17 20260417-0276 0 8 5 8 89 6 9 2 1 3 7 4 8 17
2026-04-17 20260417-0275 4 8 8 4 88 5 8 1 4 2 6 3 4 16
2026-04-17 20260417-0274 6 7 4 3 87 4 7 3 11 1 5 2 3 15
2026-04-17 20260417-0273 5 9 4 5 86 3 6 12 10 5 4 1 2 14
2026-04-17 20260417-0272 8 8 1 7 85 2 5 11 9 6 3 7 1 13
2026-04-17 20260417-0271 3 8 0 8 84 1 4 10 8 5 2 3 8 12
2026-04-17 20260417-0270 7 7 6 1 83 1 3 9 7 4 1 2 23 11
2026-04-17 20260417-0269 1 1 7 6 82 18 2 8 6 3 6 1 22 10
2026-04-17 20260417-0268 2 9 6 7 81 17 1 7 5 2 6 7 21 9
2026-04-17 20260417-0267 6 4 5 2 80 16 2 6 4 1 5 3 20 8
2026-04-17 20260417-0266 3 8 4 5 79 15 18 5 3 5 4 2 19 7
2026-04-17 20260417-0265 7 2 4 5 78 14 17 4 2 5 3 1 18 6
2026-04-17 20260417-0264 1 8 5 7 77 13 16 3 1 7 2 7 17 5
2026-04-17 20260417-0263 5 5 9 4 76 12 15 2 4 6 1 18 16 4
2026-04-17 20260417-0262 6 9 3 6 75 11 14 1 8 5 6 17 15 3
2026-04-17 20260417-0261 6 9 7 3 74 10 13 3 7 4 1 16 14 2
2026-04-17 20260417-0260 3 8 2 6 73 9 12 2 6 3 6 15 13 1
2026-04-17 20260417-0259 0 2 9 9 72 8 11 1 5 2 4 14 12 9
2026-04-17 20260417-0258 2 5 3 3 71 7 10 3 4 1 3 13 11 29
2026-04-17 20260417-0257 6 3 8 5 70 6 9 1 3 5 2 12 10 28
2026-04-17 20260417-0256 3 3 6 3 69 5 8 3 2 6 1 11 9 27
2026-04-17 20260417-0255 1 7 1 6 68 4 7 17 1 5 6 10 8 26
2026-04-17 20260417-0254 1 2 5 4 67 3 6 16 4 4 15 9 7 25
2026-04-17 20260417-0253 6 2 2 4 66 2 5 15 4 3 14 8 6 24
2026-04-17 20260417-0252 5 4 8 4 65 1 4 14 4 2 13 7 5 23
2026-04-17 20260417-0251 6 5 6 1 64 1 3 13 9 1 12 6 4 22
2026-04-17 20260417-0250 6 5 1 5 63 4 2 12 8 5 11 5 3 21
2026-04-17 20260417-0249 4 7 2 5 62 3 1 11 7 5 10 4 2 20
2026-04-17 20260417-0248 5 7 5 2 61 2 2 10 6 4 9 3 1 19
2026-04-17 20260417-0247 0 5 8 8 60 1 4 9 5 3 8 2 8 18
2026-04-17 20260417-0246 9 9 8 1 59 1 3 8 4 2 7 1 13 17
2026-04-17 20260417-0245 1 3 8 7 58 42 2 7 3 1 6 7 12 16
2026-04-17 20260417-0244 7 4 2 5 57 41 1 6 2 5 5 9 11 15
2026-04-17 20260417-0243 9 9 7 2 56 40 2 5 1 2 4 8 10 14
2026-04-17 20260417-0242 2 3 6 4 55 39 15 4 4 1 3 7 9 13
2026-04-17 20260417-0241 2 1 6 5 54 38 14 3 9 5 2 6 8 12
2026-04-17 20260417-0240 6 4 9 5 53 37 13 2 8 5 1 5 7 11
2026-04-17 20260417-0239 9 3 5 6 52 36 12 1 7 9 6 4 6 10
2026-04-17 20260417-0238 4 7 4 3 51 35 11 3 6 8 1 3 5 9
2026-04-17 20260417-0237 4 9 3 6 50 34 10 1 5 7 6 2 4 8
2026-04-17 20260417-0236 4 4 7 3 49 33 9 3 4 6 13 1 3 7
2026-04-17 20260417-0235 3 7 0 7 48 32 8 4 3 5 12 7 2 6
2026-04-17 20260417-0234 0 7 2 7 47 31 7 3 2 4 11 7 1 5
2026-04-17 20260417-0233 7 8 0 8 46 30 6 2 1 3 10 7 8 4
2026-04-17 20260417-0232 3 6 2 4 45 29 5 1 4 2 9 6 4 3
2026-04-17 20260417-0231 5 2 3 3 44 28 4 3 9 1 8 5 3 2
2026-04-17 20260417-0230 0 2 5 5 43 27 3 5 8 5 7 4 2 1
2026-04-17 20260417-0229 9 0 6 9 42 26 2 4 7 9 6 3 1 9
2026-04-17 20260417-0228 1 9 6 8 41 25 1 3 6 8 5 2 8 4
2026-04-17 20260417-0227 3 1 1 2 40 24 2 2 5 7 4 1 35 3
2026-04-17 20260417-0226 0 6 7 7 39 23 9 1 4 6 3 7 34 2
2026-04-17 20260417-0225 6 3 4 3 38 22 8 3 3 5 2 9 33 1
2026-04-17 20260417-0224 0 9 7 9 37 21 7 12 2 4 1 8 32 9
2026-04-17 20260417-0223 3 7 1 6 36 20 6 11 1 3 6 7 31 36
2026-04-17 20260417-0222 6 5 2 4 35 19 5 10 4 2 7 6 30 35
2026-04-17 20260417-0221 0 2 4 4 34 18 4 9 4 1 6 5 29 34
2026-04-17 20260417-0220 9 4 8 5 33 17 3 8 1 5 5 4 28 33
2026-04-17 20260417-0219 5 6 2 4 32 16 2 7 4 1 4 3 27 32
2026-04-17 20260417-0218 0 3 5 5 31 15 1 6 5 5 3 2 26 31
2026-04-17 20260417-0217 6 8 7 2 30 14 2 5 4 3 2 1 25 30
2026-04-17 20260417-0216 9 2 5 7 29 13 18 4 3 2 1 7 24 29
2026-04-17 20260417-0215 1 5 7 6 28 12 17 3 2 1 6 11 23 28
2026-04-17 20260417-0214 9 9 4 5 27 11 16 2 1 5 12 10 22 27
2026-04-17 20260417-0213 5 8 9 4 26 10 15 1 4 3 11 9 21 26
2026-04-17 20260417-0212 6 8 5 3 25 9 14 3 3 2 10 8 20 25
2026-04-17 20260417-0211 3 2 0 3 24 8 13 3 2 1 9 7 19 24
2026-04-17 20260417-0210 6 1 4 5 23 7 12 4 1 5 8 6 18 23
2026-04-17 20260417-0209 4 8 4 4 22 6 11 3 4 1 7 5 17 22
2026-04-17 20260417-0208 4 1 6 5 21 5 10 2 21 5 6 4 16 21
2026-04-17 20260417-0207 3 0 5 5 20 4 9 1 20 5 5 3 15 20
2026-04-17 20260417-0206 3 5 6 3 19 3 8 3 19 16 4 2 14 19
2026-04-17 20260417-0205 8 9 6 3 18 2 7 3 18 15 3 1 13 18
2026-04-17 20260417-0204 2 5 9 7 17 1 6 3 17 14 2 7 12 17
2026-04-17 20260417-0203 2 3 3 1 16 1 5 2 16 13 1 16 11 16
2026-04-17 20260417-0202 8 8 2 6 15 2 4 1 15 12 6 15 10 15
2026-04-17 20260417-0201 3 2 5 3 14 1 3 3 14 11 4 14 9 14
2026-04-17 20260417-0200 5 6 6 1 13 1 2 1 13 10 3 13 8 13
2026-04-17 20260417-0199 3 3 6 3 12 3 1 3 12 9 2 12 7 12
2026-04-17 20260417-0198 7 8 6 2 11 2 2 9 11 8 1 11 6 11
2026-04-17 20260417-0197 5 2 8 6 10 1 4 8 10 7 6 10 5 10
2026-04-17 20260417-0196 9 8 8 1 9 1 3 7 9 6 1 9 4 9
2026-04-17 20260417-0195 6 1 0 6 8 1 2 6 8 5 6 8 3 8
2026-04-17 20260417-0194 2 2 3 1 7 1 1 5 7 4 7 7 2 7
2026-04-17 20260417-0193 3 3 1 2 6 6 2 4 6 3 6 6 1 6
2026-04-17 20260417-0192 3 1 9 8 5 5 1 3 5 2 5 5 8 5
2026-04-17 20260417-0191 2 3 4 2 4 4 2 2 4 1 4 4 3 4
2026-04-17 20260417-0190 8 7 3 5 3 3 3 1 3 5 3 3 2 3
2026-04-17 20260417-0189 5 5 8 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
2026-04-17 20260417-0188 8 9 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 0 8 8 17 13 17 14 12 8 3
平均遗漏 50 11 7 4 5 4 4 5 10 15
最大遗漏 100 42 20 17 21 16 15 18 35 36
当前遗漏 100
8
20
9
5
14
0
1
4
28
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布