| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0001 | 9 | 6 | 5 | 4 | 100 | 10 | 22 | 11 | 4 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-0288 | 0 | 9 | 8 | 9 | 99 | 9 | 21 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-0287 | 6 | 6 | 0 | 6 | 98 | 8 | 20 | 9 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260417-0286 | 2 | 2 | 9 | 7 | 97 | 7 | 19 | 8 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260417-0285 | 7 | 0 | 7 | 7 | 96 | 6 | 18 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 2 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260417-0284 | 1 | 7 | 3 | 6 | 95 | 5 | 17 | 6 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260417-0283 | 9 | 1 | 1 | 8 | 94 | 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260417-0282 | 4 | 7 | 8 | 4 | 93 | 3 | 15 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260417-0281 | 3 | 1 | 7 | 6 | 92 | 2 | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260417-0280 | 6 | 9 | 2 | 7 | 91 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260417-0279 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260417-0278 | 1 | 3 | 0 | 3 | 89 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260417-0277 | 6 | 3 | 6 | 3 | 88 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260417-0276 | 0 | 8 | 5 | 8 | 87 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260417-0275 | 4 | 8 | 8 | 4 | 86 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260417-0274 | 6 | 7 | 4 | 3 | 85 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260417-0273 | 5 | 9 | 4 | 5 | 84 | 3 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260417-0272 | 8 | 8 | 1 | 7 | 83 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260417-0271 | 3 | 8 | 0 | 8 | 82 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-0270 | 7 | 7 | 6 | 1 | 81 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-0269 | 1 | 1 | 7 | 6 | 80 | 18 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-0268 | 2 | 9 | 6 | 7 | 79 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 21 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-0267 | 6 | 4 | 5 | 2 | 78 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-0266 | 3 | 8 | 4 | 5 | 77 | 15 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-0265 | 7 | 2 | 4 | 5 | 76 | 14 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-0264 | 1 | 8 | 5 | 7 | 75 | 13 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-0263 | 5 | 5 | 9 | 4 | 74 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 16 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-0262 | 6 | 9 | 3 | 6 | 73 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | 15 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-0261 | 6 | 9 | 7 | 3 | 72 | 10 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-0260 | 3 | 8 | 2 | 6 | 71 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-0259 | 0 | 2 | 9 | 9 | 70 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-0258 | 2 | 5 | 3 | 3 | 69 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 29 |
| 2026-04-18 | 20260417-0257 | 6 | 3 | 8 | 5 | 68 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260417-0256 | 3 | 3 | 6 | 3 | 67 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260417-0255 | 1 | 7 | 1 | 6 | 66 | 4 | 7 | 17 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260417-0254 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 15 | 9 | 7 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260417-0253 | 6 | 2 | 2 | 4 | 64 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260417-0252 | 5 | 4 | 8 | 4 | 63 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260417-0251 | 6 | 5 | 6 | 1 | 62 | 1 | 3 | 13 | 9 | 1 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260417-0250 | 6 | 5 | 1 | 5 | 61 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 11 | 5 | 3 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260417-0249 | 4 | 7 | 2 | 5 | 60 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260417-0248 | 5 | 7 | 5 | 2 | 59 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260417-0247 | 0 | 5 | 8 | 8 | 58 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260417-0246 | 9 | 9 | 8 | 1 | 57 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260417-0245 | 1 | 3 | 8 | 7 | 56 | 42 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260417-0244 | 7 | 4 | 2 | 5 | 55 | 41 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260417-0243 | 9 | 9 | 7 | 2 | 54 | 40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260417-0242 | 2 | 3 | 6 | 4 | 53 | 39 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260417-0241 | 2 | 1 | 6 | 5 | 52 | 38 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-0240 | 6 | 4 | 9 | 5 | 51 | 37 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 42 | 22 | 17 | 11 | 16 | 15 | 18 | 23 | 29 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
10
|
22
|
11
|
0
|
16
|
2
|
3
|
6
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||