近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260418-0006 9 1 8 7 9 10 4 1 2 22 7 11 23 13 9 1 1 6 3 2 4 26 5 30 16 6 10 8 13 12 1 7 2 8 5 9 2 8 16 27 1 5 7 18 3 4 11 14 10 2 3 1 9 6 9 4:1 4:1
2 20260418-0005 2 0 5 5 6 9 3 2 1 21 6 10 22 12 8 0 13 5 2 1 3 25 4 29 15 5 9 7 12 11 5 6 1 21 4 8 1 7 15 26 5 4 9 17 2 3 10 13 9 1 2 6 8 5 7 3:2 2:3
3 20260418-0004 3 4 7 1 4 8 2 1 3 20 5 9 21 11 7 8 12 4 1 4 2 24 3 28 14 4 8 6 11 10 19 5 7 20 3 7 1 6 14 25 2 3 8 16 1 2 9 12 8 4 1 15 7 4 6 1:4 3:2
4 20260418-0003 2 3 7 9 5 7 1 2 2 19 4 8 20 10 6 7 11 3 3 14 1 23 2 27 13 3 7 5 10 9 18 4 7 19 2 6 8 5 13 24 1 2 7 15 9 1 8 11 7 17 5 14 6 3 5 3:2 4:1
5 20260418-0002 1 5 7 5 0 6 1 8 1 18 3 7 19 9 5 6 10 2 4 13 5 22 1 26 12 2 6 4 9 8 17 3 7 18 1 5 7 4 12 23 5 1 6 14 2 0 7 10 6 16 1 13 5 2 4 3:2 4:1
6 20260418-0001 3 7 9 6 5 5 3 7 3 17 2 6 18 8 4 5 9 1 3 12 2 21 7 25 11 1 5 3 8 7 16 2 4 17 9 4 6 3 11 22 26 6 5 13 1 2 6 9 5 15 5 12 4 1 3 4:1 4:1
7 20260417-0288 3 2 0 9 8 4 2 6 3 16 1 5 17 7 3 4 8 2 2 11 1 20 6 24 10 0 4 2 7 6 15 1 3 16 5 3 5 2 10 21 25 1 4 12 9 1 5 8 4 14 12 11 3 8 2 2:3 2:3
8 20260417-0287 5 5 6 6 0 3 1 5 12 15 5 4 16 6 2 3 7 13 1 10 5 19 5 23 9 11 3 1 6 5 14 6 2 15 4 2 4 1 9 20 24 6 3 11 7 0 4 7 3 13 11 10 2 5 1 4:1 2:3
9 20260417-0286 1 3 2 2 9 2 1 4 11 14 6 3 15 5 1 2 6 12 3 9 10 18 4 22 8 10 2 2 5 4 13 6 1 14 3 1 3 2 8 19 23 54 2 10 6 8 3 6 2 12 10 9 1 4 9 1:4 3:2
10 20260417-0285 9 3 7 0 7 1 7 3 10 13 5 2 14 4 9 1 5 11 3 8 9 17 3 21 7 9 1 17 4 3 12 5 7 13 2 0 2 20 7 18 22 53 1 9 5 7 2 5 1 11 9 8 7 3 22 3:2 4:1
11 20260417-0284 0 0 1 7 3 0 6 2 9 12 4 1 13 3 22 0 4 10 1 7 8 16 2 20 6 8 1 16 3 2 11 4 14 12 1 5 1 19 6 17 21 52 7 8 4 6 1 4 3 10 8 7 3 2 21 1:4 3:2
12 20260417-0283 6 3 9 1 1 7 5 1 8 11 3 6 12 2 21 11 3 9 3 6 7 15 1 19 5 7 4 15 2 1 10 3 13 11 9 4 1 18 5 16 20 51 1 7 3 5 1 3 21 9 7 6 2 1 20 2:3 4:1
13 20260417-0282 2 7 4 7 8 6 4 2 7 10 2 5 11 1 20 10 2 8 3 5 6 14 7 18 4 6 3 14 1 4 9 2 12 10 36 3 1 17 4 15 19 50 7 6 2 4 3 2 20 8 6 5 1 8 19 3:2 2:3
14 20260417-0281 8 7 3 1 7 5 3 2 6 9 1 4 10 8 19 9 1 7 2 4 5 13 7 17 3 5 2 13 3 6 8 1 11 9 35 2 1 16 3 14 18 49 7 5 1 3 2 1 19 7 5 4 7 6 18 3:2 4:1
15 20260417-0280 5 1 6 9 2 4 2 1 5 8 5 3 9 26 18 8 1 6 1 3 4 12 13 16 2 4 1 12 9 5 7 6 10 8 34 1 11 15 2 13 17 48 6 4 9 2 1 2 18 6 4 3 11 5 17 3:2 3:2
16 20260417-0279 2 3 1 0 1 3 1 2 4 7 24 2 8 25 17 7 21 5 3 2 3 11 12 15 1 3 1 11 8 4 6 2 9 7 33 0 10 14 1 12 16 47 5 3 6 1 1 19 17 5 3 2 10 4 16 0:5 3:2
17 20260417-0278 1 9 1 3 0 2 1 19 3 6 23 1 7 24 16 6 20 4 9 1 2 10 11 14 9 2 1 10 7 3 5 1 8 6 32 49 9 13 3 11 15 46 4 2 5 0 6 18 16 4 2 1 9 3 15 1:4 4:1
18 20260417-0277 6 4 6 3 6 1 10 18 2 5 22 6 6 23 15 5 19 3 8 4 1 9 10 13 2 1 8 9 6 2 4 6 7 5 31 48 8 12 3 10 14 45 3 1 4 6 5 17 15 3 1 6 8 2 14 3:2 1:4
19 20260417-0276 0 5 0 8 5 0 9 17 1 4 21 2 5 22 14 4 18 2 7 6 5 8 9 12 1 0 7 8 5 1 3 2 6 4 30 47 7 11 19 9 13 44 2 8 3 5 4 16 14 2 5 6 7 1 13 3:2 2:3
20 20260417-0275 3 9 4 8 8 7 8 16 3 3 20 1 4 21 13 3 17 1 6 5 13 7 8 11 9 16 6 7 4 4 2 1 5 3 29 46 6 10 18 8 12 43 1 8 2 4 3 15 13 1 8 5 6 8 12 3:2 2:3
21 20260417-0274 6 2 6 7 4 6 7 15 13 2 19 6 3 20 12 2 16 2 5 4 12 6 7 10 1 15 5 6 3 25 1 6 4 2 28 45 5 9 17 7 11 42 7 2 1 3 2 14 12 4 7 4 5 17 11 3:2 1:4
22 20260417-0273 6 9 5 9 4 5 6 14 12 1 18 6 2 19 11 1 15 18 4 3 11 5 6 9 9 14 4 5 2 24 5 6 3 1 27 44 4 8 16 6 10 41 3 1 9 2 1 13 11 4 6 3 4 16 10 4:1 3:2
23 20260417-0272 4 0 8 8 1 4 5 13 11 4 17 2 1 18 10 0 14 17 3 2 10 4 5 8 6 13 3 4 1 23 9 5 2 8 26 43 3 7 15 5 9 40 2 8 4 1 1 12 10 6 5 2 3 15 9 2:3 1:4
24 20260417-0271 7 0 3 8 0 3 4 12 10 8 16 1 7 17 9 0 13 16 2 1 9 3 4 7 5 12 2 3 3 22 8 4 1 66 25 42 2 6 14 4 8 39 1 8 3 0 16 11 9 5 4 1 2 14 8 2:3 2:3
25 20260417-0270 6 4 7 7 6 2 3 11 9 7 15 6 41 16 8 10 12 15 1 4 8 2 3 6 4 11 1 2 4 21 7 3 7 65 24 41 1 5 13 3 7 38 7 4 2 35 15 10 8 4 3 6 1 13 7 4:1 2:3
26 20260417-0269 6 3 1 1 7 1 2 10 8 6 14 6 40 15 7 9 11 14 3 8 7 1 2 5 3 10 1 1 3 20 6 2 4 64 23 40 1 4 12 2 6 37 14 3 1 34 14 9 7 3 2 1 7 12 6 2:3 4:1
27 20260417-0268 0 6 2 9 6 0 1 9 7 5 13 8 39 14 6 8 10 13 12 7 6 6 1 4 2 9 4 2 2 19 5 1 3 63 22 39 27 3 11 1 5 36 13 2 9 33 13 8 6 2 1 6 7 11 5 3:2 1:4
28 20260417-0267 1 7 6 4 5 3 1 8 6 4 12 7 38 13 5 7 9 12 11 6 5 38 7 3 1 8 3 9 1 18 4 6 2 62 21 38 26 2 10 4 4 35 12 1 5 32 12 7 5 1 5 11 6 10 4 3:2 3:2
29 20260417-0266 1 9 3 8 4 2 1 7 5 3 11 6 37 12 4 6 8 11 10 5 4 37 9 2 9 7 2 8 3 17 3 4 1 61 20 37 25 1 9 14 3 34 11 8 4 31 11 6 4 4 2 10 5 9 3 2:3 3:2
30 20260417-0265 1 9 7 2 4 1 1 6 4 2 10 5 36 11 3 5 7 10 9 4 3 36 8 1 9 6 1 7 5 16 2 3 7 60 19 36 24 2 8 13 2 33 10 1 3 30 10 5 3 4 1 9 4 8 2 2:3 3:2
31 20260417-0264 0 8 1 8 5 0 8 5 3 1 9 4 35 10 2 4 6 9 8 3 2 35 7 8 14 5 1 6 4 15 1 2 20 59 18 35 23 5 7 12 1 32 9 8 2 29 9 4 2 26 5 8 3 7 1 3:2 2:3
32 20260417-0263 4 8 5 5 9 5 7 4 2 4 8 3 34 9 1 3 5 8 7 2 1 34 6 8 13 4 8 5 3 14 5 1 19 58 17 34 22 4 6 11 5 31 8 3 1 28 8 3 1 25 9 7 2 6 9 4:1 3:2
33 20260417-0262 9 5 6 9 3 4 6 3 1 15 7 2 33 8 9 2 4 7 6 1 5 33 5 3 12 3 7 4 2 13 10 6 18 57 16 33 21 3 5 10 4 30 7 2 9 27 7 2 3 24 8 6 1 5 3 4:1 4:1
34 20260417-0261 3 4 6 9 7 3 5 2 3 14 6 1 32 7 8 1 3 6 5 4 37 32 4 2 11 2 6 3 1 12 9 6 17 56 15 32 20 2 4 9 3 29 6 1 9 26 6 1 3 23 7 5 7 4 2 3:2 3:2
35 20260417-0260 6 0 3 8 2 2 4 1 9 13 5 6 31 6 7 0 2 5 4 20 36 31 3 1 10 1 5 2 3 11 8 3 16 55 14 31 19 1 3 8 2 28 5 8 14 25 5 2 2 22 6 4 17 3 1 2:3 1:4
36 20260417-0259 2 8 0 2 9 1 3 2 8 12 4 22 30 5 6 13 1 4 3 19 35 30 2 8 9 0 4 1 3 10 7 2 15 54 13 30 18 2 2 7 1 27 4 26 13 24 4 6 1 21 5 3 16 2 9 2:3 1:4
37 20260417-0258 0 1 2 5 3 0 2 12 7 11 3 21 29 4 5 12 1 3 2 18 34 29 1 9 8 11 3 2 2 9 6 1 14 53 12 29 17 4 1 6 5 26 3 25 12 23 3 5 3 20 4 2 15 1 18 1:4 3:2
38 20260417-0257 0 7 6 3 8 0 1 11 6 10 2 20 28 3 4 11 5 2 1 17 33 28 7 8 7 10 2 15 1 8 5 6 13 52 11 28 16 3 3 5 6 25 2 24 11 22 2 4 20 19 3 1 14 8 17 3:2 2:3
39 20260417-0256 1 3 3 3 6 4 1 10 5 9 1 19 27 2 3 10 4 1 3 16 32 27 8 7 6 9 1 14 3 7 4 3 12 51 10 27 15 2 3 4 5 24 1 23 10 21 1 3 19 18 2 6 13 4 16 1:4 4:1
40 20260417-0255 5 2 1 7 1 3 6 9 4 8 5 18 26 1 2 9 3 2 1 15 31 26 7 6 5 8 1 13 20 6 3 2 11 50 9 26 14 1 10 3 4 23 7 22 9 20 1 2 18 17 1 4 12 3 15 2:3 4:1
41 20260417-0254 8 3 1 2 5 2 5 8 3 7 22 17 25 8 1 8 2 1 3 14 30 25 6 5 4 7 1 12 19 5 2 1 10 49 8 25 13 2 9 2 3 22 5 21 8 19 4 1 17 16 5 3 11 2 14 2:3 3:2
42 20260417-0253 9 2 6 2 2 1 4 7 2 6 21 16 24 13 9 7 1 2 10 13 29 24 5 4 3 6 8 11 18 4 1 6 9 48 7 24 12 2 8 1 2 21 4 20 7 18 3 2 16 15 5 2 10 1 13 2:3 1:4
43 20260417-0252 0 1 5 4 8 0 3 6 1 5 20 15 23 12 26 6 1 1 9 12 28 23 4 3 2 5 7 10 17 3 5 1 8 47 6 23 11 21 7 4 1 20 3 19 6 17 2 3 15 14 4 1 9 8 12 2:3 2:3
44 20260417-0251 3 2 6 5 6 3 2 5 3 4 19 14 22 11 25 5 34 2 8 11 27 22 3 2 1 4 6 9 16 2 3 6 7 46 5 22 10 20 6 7 5 19 2 18 5 16 1 2 14 13 3 6 8 4 11 3:2 2:3
45 20260417-0250 3 9 6 5 1 2 1 4 3 3 18 13 21 10 24 4 33 6 7 10 26 21 2 1 9 3 5 8 15 1 2 6 6 45 4 21 9 19 5 6 5 18 1 17 4 15 1 1 13 12 2 8 7 3 10 3:2 4:1
46 20260417-0249 1 8 4 7 2 1 1 3 11 2 17 12 20 9 23 3 32 5 6 9 25 20 1 8 10 2 4 7 14 4 1 9 5 44 3 20 8 18 4 5 2 17 7 16 3 14 22 2 12 11 1 7 6 2 9 2:3 2:3
47 20260417-0248 0 7 5 7 5 0 3 2 10 1 16 11 19 8 22 2 31 4 5 8 24 19 7 3 9 1 3 6 13 10 5 8 4 43 2 19 7 17 3 4 1 16 7 15 2 13 21 4 11 10 5 6 5 1 8 4:1 4:1
48 20260417-0247 4 7 0 5 8 6 2 1 9 4 15 10 18 7 21 1 30 3 4 7 23 18 7 2 8 0 2 5 12 9 16 7 3 42 1 18 6 16 2 3 5 15 9 14 1 12 20 3 10 9 8 5 4 8 7 3:2 2:3
49 20260417-0246 2 0 9 9 8 5 1 2 8 2 14 9 17 6 20 0 29 2 3 6 22 17 52 1 7 12 1 4 11 8 15 6 2 41 9 17 5 15 1 2 24 14 8 13 9 11 19 2 9 8 7 4 3 8 6 3:2 2:3
50 20260417-0245 1 8 1 3 8 4 1 2 7 1 13 8 16 5 19 12 28 1 2 5 21 16 51 8 6 11 1 3 10 7 14 5 1 40 2 16 4 14 3 1 23 13 7 12 2 10 18 1 8 7 6 3 2 8 5 2:3 3:2
51 20260417-0244 4 2 7 4 2 3 2 1 6 4 12 7 15 4 18 11 27 2 1 4 20 15 50 3 5 10 16 2 9 6 13 4 7 39 1 15 3 13 2 4 22 12 6 11 1 9 17 2 7 6 5 2 1 24 4 1:4 1:4
52 20260417-0243 2 3 9 9 7 2 1 2 5 8 11 6 14 3 17 10 26 1 3 3 19 14 49 2 4 9 15 1 8 5 12 3 10 38 9 14 2 12 1 3 21 11 5 10 9 8 16 9 6 5 4 1 7 23 3 3:2 4:1
53 20260417-0242 1 2 2 3 6 1 1 47 4 7 10 5 13 2 16 9 25 2 10 2 18 13 48 1 3 8 14 2 7 4 11 2 9 37 3 13 1 11 3 2 20 10 4 9 5 7 15 8 5 4 3 6 6 22 2 1:4 2:3
54 20260417-0241 0 8 2 1 6 0 5 46 3 6 9 4 12 1 15 8 24 23 9 1 17 12 47 8 2 7 13 2 6 3 10 1 8 36 2 12 1 10 2 1 19 9 3 8 4 6 14 7 4 3 2 6 5 21 1 2:3 1:4
55 20260417-0240 8 4 6 4 9 9 4 45 2 5 8 3 11 8 14 7 23 22 8 4 16 11 46 4 1 6 12 36 5 2 9 6 7 35 1 11 13 9 1 4 18 8 2 7 3 5 13 6 3 2 1 11 4 20 9 3:2 1:4
56 20260417-0239 8 9 9 3 5 8 3 44 1 4 7 2 10 8 13 6 22 21 7 2 15 10 45 3 9 5 11 35 4 1 8 14 6 34 9 10 12 8 3 3 17 7 1 6 2 4 12 5 2 1 5 10 3 19 26 4:1 4:1
57 20260417-0238 3 9 4 7 4 7 2 43 3 3 6 1 9 4 12 5 21 20 6 1 14 9 44 2 9 4 10 34 3 4 7 13 5 33 9 9 11 7 13 2 16 6 7 5 1 3 11 4 1 4 8 9 2 18 25 2:3 3:2
58 20260417-0237 6 4 4 9 3 6 1 42 23 2 5 6 8 3 11 4 20 19 5 4 13 8 43 1 3 3 9 33 2 4 6 12 4 32 8 8 10 6 12 1 15 5 2 4 9 2 10 3 3 12 7 8 1 17 24 2:3 2:3
59 20260417-0236 1 8 4 4 7 5 1 41 22 1 4 9 7 2 10 3 19 18 4 10 12 7 42 8 2 2 8 32 1 4 5 11 3 31 7 7 9 5 11 4 14 4 1 3 8 1 9 2 5 11 6 7 7 16 23 2:3 2:3
60 20260417-0235 4 8 3 7 0 4 31 40 21 4 3 8 6 1 9 2 18 17 3 9 11 6 41 8 1 1 7 31 3 26 4 10 2 30 6 6 8 4 10 15 13 3 7 2 7 0 8 1 4 10 5 6 9 15 22 2:3 2:3
61 20260417-0234 8 9 0 7 2 3 30 39 20 21 2 7 5 8 8 1 17 16 2 8 10 5 40 4 9 0 6 30 2 25 3 9 1 29 5 5 7 3 9 14 12 2 7 1 6 1 7 2 3 9 4 5 8 14 21 3:2 2:3
62 20260417-0233 8 0 7 8 0 2 29 38 19 20 1 6 4 8 7 0 16 15 1 7 9 4 39 3 2 3 5 29 1 24 2 8 7 28 4 4 6 2 8 13 11 1 10 8 5 0 6 1 2 8 3 4 7 13 20 3:2 1:4
63 20260417-0232 5 3 3 6 2 1 28 37 18 19 5 5 3 2 6 5 15 14 3 6 8 3 38 2 1 2 4 28 3 23 1 7 34 27 3 3 5 1 7 12 10 6 9 15 4 21 5 2 1 7 2 3 6 12 19 2:3 3:2
64 20260417-0231 0 9 5 2 3 0 27 36 17 18 7 4 2 1 5 4 14 13 3 5 7 2 37 1 9 1 3 27 4 22 5 6 33 26 2 2 4 2 6 11 9 5 8 14 3 20 4 9 3 6 1 2 5 11 18 2:3 3:2
65 20260417-0230 8 8 0 2 5 2 26 35 16 17 6 3 1 8 4 3 13 12 2 4 6 1 36 8 15 0 2 26 3 21 11 5 32 25 1 1 3 2 5 10 8 4 7 13 2 19 3 8 27 5 5 1 4 10 17 3:2 1:4
66 20260417-0229 7 6 9 0 6 1 25 34 15 16 5 2 7 12 3 2 12 11 1 3 5 6 35 16 14 3 1 25 2 20 10 4 31 24 9 0 2 8 4 9 7 3 6 12 1 18 2 7 26 4 11 6 3 9 16 4:1 2:3
67 20260417-0228 0 3 1 9 6 0 24 33 14 15 4 1 13 11 2 1 11 10 3 2 4 17 34 15 13 2 1 24 1 19 9 3 30 23 8 21 1 7 3 8 6 2 5 11 9 17 1 6 25 3 10 6 2 8 15 2:3 3:2
68 20260417-0227 6 0 3 1 1 28 23 32 13 14 3 6 12 10 1 0 10 9 2 1 3 16 33 14 12 1 12 23 3 18 8 2 29 22 7 20 1 6 2 7 5 1 4 10 3 16 1 5 24 2 9 19 1 7 14 1:4 3:2
69 20260417-0226 9 4 0 6 7 27 22 31 12 13 2 1 11 9 9 5 9 8 1 4 2 15 32 13 11 0 11 22 3 17 7 1 28 21 6 19 16 5 1 6 4 6 3 9 2 15 3 4 23 1 8 18 7 6 13 3:2 2:3
70 20260417-0225 6 3 6 3 4 26 21 30 11 12 1 6 10 8 2 4 8 7 3 11 1 14 31 12 10 1 10 21 2 16 6 6 27 20 5 18 15 4 3 5 3 6 2 8 1 14 2 3 22 4 7 17 1 5 12 2:3 2:3
71 20260417-0224 5 5 0 9 7 25 20 29 10 11 5 4 9 7 1 3 7 6 1 10 5 13 30 11 9 0 9 20 1 15 5 2 26 19 4 17 14 3 6 4 2 5 1 7 9 13 1 2 21 3 6 16 7 4 11 4:1 4:1
72 20260417-0223 9 3 3 7 1 24 19 28 9 10 1 3 8 6 9 2 6 5 3 9 1 12 29 10 8 2 8 19 3 14 4 1 25 18 3 16 13 2 5 3 1 4 7 6 9 12 1 1 20 2 5 15 6 3 10 2:3 5:0
73 20260417-0222 5 5 6 5 2 23 18 27 8 9 5 2 7 5 1 1 5 4 18 8 5 11 28 9 7 1 7 18 11 13 3 6 24 17 2 15 12 1 4 2 5 3 28 5 8 11 28 2 19 1 4 14 5 2 9 4:1 3:2
74 20260417-0221 9 0 0 2 4 22 17 26 7 8 13 1 6 4 9 0 4 3 17 7 2 10 27 8 6 0 6 17 10 12 2 4 23 16 1 14 11 2 3 1 6 2 27 4 7 10 27 2 18 4 3 13 4 1 8 1:4 1:4
75 20260417-0220 6 0 9 4 8 21 16 25 6 7 12 6 5 3 1 0 3 2 16 6 1 9 26 7 5 2 5 16 9 11 1 3 22 15 9 13 10 4 2 4 5 1 26 3 6 9 26 1 17 6 2 12 3 8 7 3:2 1:4
76 20260417-0219 9 5 5 6 2 20 15 24 5 6 11 9 4 2 9 23 2 1 15 5 5 8 25 6 4 1 4 15 8 10 5 2 21 14 3 12 9 3 1 25 4 6 25 2 5 8 25 2 16 5 1 11 2 22 6 4:1 3:2
77 20260417-0218 9 2 0 3 5 19 14 23 4 5 10 8 3 1 9 22 1 2 14 4 6 7 24 5 3 0 3 14 7 9 5 1 20 13 2 11 8 2 3 24 3 18 24 1 4 7 24 16 15 4 5 10 1 21 5 2:3 3:2
78 20260417-0217 8 1 6 8 7 18 13 22 3 4 9 7 2 8 14 21 1 7 13 3 5 6 23 4 2 23 2 13 6 8 4 6 19 12 1 10 7 1 14 23 2 17 23 8 3 6 23 15 14 3 1 9 7 20 4 4:1 2:3
79 20260417-0216 8 1 9 2 5 17 12 21 2 3 8 6 1 8 13 20 1 6 12 2 4 5 22 3 1 22 1 12 5 7 3 4 18 11 9 9 6 2 13 22 1 16 22 3 2 5 22 14 13 2 5 8 1 19 3 3:2 3:2
80 20260417-0215 7 9 1 5 7 16 11 20 1 2 7 5 7 19 12 19 8 5 11 1 3 4 21 2 9 21 1 11 4 6 2 3 17 10 1 8 5 4 12 21 5 15 21 2 1 4 21 13 12 1 3 7 7 18 2 4:1 5:0
81 20260417-0214 3 4 9 9 4 15 10 19 3 1 6 4 8 18 11 18 7 4 10 4 2 3 20 1 5 20 20 10 3 5 1 2 16 9 9 7 4 3 11 20 8 14 20 1 9 3 20 12 11 4 2 6 20 17 1 2:3 3:2
82 20260417-0213 4 8 5 8 9 14 9 18 19 4 5 3 7 17 10 17 6 3 9 12 1 2 19 8 4 19 19 9 2 4 5 1 15 8 17 6 3 2 10 19 7 13 19 8 8 2 19 11 10 3 1 5 19 16 9 4:1 2:3
83 20260417-0212 4 5 6 8 5 13 8 17 18 4 4 2 6 16 9 16 5 2 8 11 5 1 18 4 3 18 18 8 1 3 12 6 14 7 16 5 2 1 9 18 6 12 18 8 7 1 18 10 9 2 5 4 18 15 8 4:1 2:3
84 20260417-0211 4 6 3 2 0 12 7 16 17 4 3 1 5 15 8 15 4 1 7 10 12 6 17 3 2 17 17 7 3 2 11 1 13 6 15 4 1 2 8 17 5 11 17 2 6 0 17 9 8 1 4 3 17 14 7 1:4 1:4
85 20260417-0210 6 2 6 1 4 11 6 15 16 1 2 6 4 14 7 14 3 2 6 9 11 12 16 2 1 16 16 6 3 1 10 6 12 5 14 3 1 9 7 16 4 10 16 1 5 15 16 8 7 4 3 2 16 13 6 2:3 1:4
86 20260417-0209 4 9 4 8 4 10 5 14 15 4 1 15 3 13 6 13 2 7 5 8 10 11 15 1 9 15 15 5 2 4 9 14 11 4 13 2 1 8 6 15 3 9 15 8 4 14 15 7 6 4 2 1 15 12 5 2:3 1:4
87 20260417-0208 5 8 4 1 6 9 4 13 14 1 5 14 2 12 5 12 1 6 4 7 9 10 14 8 14 14 14 4 1 4 8 13 10 3 12 1 1 7 5 14 2 8 14 6 3 13 14 6 5 14 1 6 14 11 4 3:2 2:3
88 20260417-0207 4 1 3 0 5 8 3 12 13 4 2 13 1 11 4 11 1 5 3 6 8 9 13 13 13 13 13 3 3 13 7 12 9 2 11 0 12 6 4 13 1 7 13 5 2 12 13 5 4 13 5 1 13 10 3 1:4 3:2
89 20260417-0206 7 1 3 5 6 7 2 11 12 6 1 12 7 10 3 10 1 4 2 5 7 8 12 12 12 12 12 2 3 12 6 11 8 1 10 12 11 5 3 12 5 6 12 4 1 11 12 4 3 12 5 6 12 9 2 3:2 4:1
90 20260417-0205 5 1 8 9 6 6 1 10 11 5 5 11 3 9 2 9 1 3 1 4 6 7 11 11 11 11 11 1 4 11 5 10 7 8 9 11 10 4 2 11 1 5 11 3 9 10 11 3 2 11 4 6 11 8 1 4:1 3:2
91 20260417-0204 1 3 2 5 9 5 1 9 10 4 6 10 2 8 1 8 4 2 3 3 5 6 10 10 10 10 10 2 3 10 4 9 6 2 8 10 9 3 1 10 5 4 10 2 10 9 10 2 1 10 3 4 10 7 9 2:3 4:1
92 20260417-0203 9 3 2 3 3 4 2 8 9 3 5 9 1 7 9 7 3 1 3 2 4 5 9 9 9 9 9 2 2 9 3 8 5 1 7 9 8 2 3 9 9 3 9 1 9 8 9 1 3 9 2 3 9 6 9 1:4 4:1
93 20260417-0202 7 2 8 8 2 3 1 7 8 2 4 8 7 6 5 6 2 2 5 1 3 4 8 8 8 8 8 8 1 8 2 7 4 8 6 8 7 1 3 8 8 2 8 8 8 7 8 2 8 8 1 2 8 5 8 3:2 1:4
94 20260417-0201 1 4 3 2 5 2 1 6 7 1 3 7 7 5 4 5 1 7 4 4 2 3 7 7 7 7 7 7 3 7 1 6 3 7 5 7 6 2 2 7 7 1 7 3 7 6 7 7 7 7 5 1 7 4 7 1:4 3:2
95 20260417-0200 4 1 5 6 6 1 6 5 6 4 2 6 6 4 3 4 1 6 3 6 1 2 6 6 6 6 6 6 1 6 5 5 2 6 4 6 5 3 1 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 3:2 2:3
96 20260417-0199 0 5 3 3 6 0 5 4 5 5 1 5 5 3 2 3 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 1 5 3 5 4 2 3 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 6 5 2 5 2:3 3:2
97 20260417-0198 5 6 7 8 6 4 4 3 4 4 5 4 4 2 1 2 4 4 1 4 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 7 4 2 4 3 1 4 4 4 4 4 8 4 3 4 4 4 4 4 6 4 1 4 5:0 2:3
98 20260417-0197 9 3 5 2 8 3 3 2 3 3 3 3 3 1 9 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3:2 3:2
99 20260417-0196 8 0 9 8 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 4:1 1:4
100 20260417-0195 2 5 6 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:3 2:3
出现次数 12 13 8 9 11 9 12 5 10 11 11 10 10 16 9 10 4 7 11 12 10 10 7 14 8 10 18 9 4 10 4 9 12 11 6 11 6 12 15 14 8 7 10 6 11 14 16 10 11 7
平均遗漏 6 7 14 7 7 7 5 12 8 8 6 9 6 4 5 9 13 15 7 5 6 6 10 4 9 5 3 9 24 9 15 7 6 6 9 7 17 7 7 3 10 9 5 9 7 3 5 5 7 8
最大遗漏 28 31 47 23 22 24 22 41 26 26 23 34 23 18 20 37 38 52 30 16 23 20 36 20 26 19 14 34 66 36 49 27 21 19 27 26 54 28 26 14 35 28 19 27 26 12 19 20 24 26
当前遗漏 10
4
1
2
22
7
11
23
13
0
1
0
6
3
2
4
26
5
30
16
6
10
8
13
12
1
7
2
0
5
9
2
8
16
27
1
5
0
18
3
4
11
14
10
2
3
1
9
6
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位