近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260418-0006 9 1 8 7 9 10 4 1 2 22 7 11 23 13 9 1 1 6 3 2 4 26 5 30 16 6 10 8 13 12 1 7 2 8 5 9 2 8 16 27 1 5 7 18 3 4 11 14 10 2 3 1 9 6 9 4:1 4:1
2 20260418-0005 2 0 5 5 6 9 3 2 1 21 6 10 22 12 8 0 13 5 2 1 3 25 4 29 15 5 9 7 12 11 5 6 1 21 4 8 1 7 15 26 5 4 9 17 2 3 10 13 9 1 2 6 8 5 7 3:2 2:3
3 20260418-0004 3 4 7 1 4 8 2 1 3 20 5 9 21 11 7 8 12 4 1 4 2 24 3 28 14 4 8 6 11 10 19 5 7 20 3 7 1 6 14 25 2 3 8 16 1 2 9 12 8 4 1 15 7 4 6 1:4 3:2
4 20260418-0003 2 3 7 9 5 7 1 2 2 19 4 8 20 10 6 7 11 3 3 14 1 23 2 27 13 3 7 5 10 9 18 4 7 19 2 6 8 5 13 24 1 2 7 15 9 1 8 11 7 17 5 14 6 3 5 3:2 4:1
5 20260418-0002 1 5 7 5 0 6 1 8 1 18 3 7 19 9 5 6 10 2 4 13 5 22 1 26 12 2 6 4 9 8 17 3 7 18 1 5 7 4 12 23 5 1 6 14 2 0 7 10 6 16 1 13 5 2 4 3:2 4:1
6 20260418-0001 3 7 9 6 5 5 3 7 3 17 2 6 18 8 4 5 9 1 3 12 2 21 7 25 11 1 5 3 8 7 16 2 4 17 9 4 6 3 11 22 26 6 5 13 1 2 6 9 5 15 5 12 4 1 3 4:1 4:1
7 20260417-0288 3 2 0 9 8 4 2 6 3 16 1 5 17 7 3 4 8 2 2 11 1 20 6 24 10 0 4 2 7 6 15 1 3 16 5 3 5 2 10 21 25 1 4 12 9 1 5 8 4 14 12 11 3 8 2 2:3 2:3
8 20260417-0287 5 5 6 6 0 3 1 5 12 15 5 4 16 6 2 3 7 13 1 10 5 19 5 23 9 11 3 1 6 5 14 6 2 15 4 2 4 1 9 20 24 6 3 11 7 0 4 7 3 13 11 10 2 5 1 4:1 2:3
9 20260417-0286 1 3 2 2 9 2 1 4 11 14 6 3 15 5 1 2 6 12 3 9 10 18 4 22 8 10 2 2 5 4 13 6 1 14 3 1 3 2 8 19 23 54 2 10 6 8 3 6 2 12 10 9 1 4 9 1:4 3:2
10 20260417-0285 9 3 7 0 7 1 7 3 10 13 5 2 14 4 9 1 5 11 3 8 9 17 3 21 7 9 1 17 4 3 12 5 7 13 2 0 2 20 7 18 22 53 1 9 5 7 2 5 1 11 9 8 7 3 22 3:2 4:1
11 20260417-0284 0 0 1 7 3 0 6 2 9 12 4 1 13 3 22 0 4 10 1 7 8 16 2 20 6 8 1 16 3 2 11 4 14 12 1 5 1 19 6 17 21 52 7 8 4 6 1 4 3 10 8 7 3 2 21 1:4 3:2
12 20260417-0283 6 3 9 1 1 7 5 1 8 11 3 6 12 2 21 11 3 9 3 6 7 15 1 19 5 7 4 15 2 1 10 3 13 11 9 4 1 18 5 16 20 51 1 7 3 5 1 3 21 9 7 6 2 1 20 2:3 4:1
13 20260417-0282 2 7 4 7 8 6 4 2 7 10 2 5 11 1 20 10 2 8 3 5 6 14 7 18 4 6 3 14 1 4 9 2 12 10 36 3 1 17 4 15 19 50 7 6 2 4 3 2 20 8 6 5 1 8 19 3:2 2:3
14 20260417-0281 8 7 3 1 7 5 3 2 6 9 1 4 10 8 19 9 1 7 2 4 5 13 7 17 3 5 2 13 3 6 8 1 11 9 35 2 1 16 3 14 18 49 7 5 1 3 2 1 19 7 5 4 7 6 18 3:2 4:1
15 20260417-0280 5 1 6 9 2 4 2 1 5 8 5 3 9 26 18 8 1 6 1 3 4 12 13 16 2 4 1 12 9 5 7 6 10 8 34 1 11 15 2 13 17 48 6 4 9 2 1 2 18 6 4 3 11 5 17 3:2 3:2
16 20260417-0279 2 3 1 0 1 3 1 2 4 7 24 2 8 25 17 7 21 5 3 2 3 11 12 15 1 3 1 11 8 4 6 2 9 7 33 0 10 14 1 12 16 47 5 3 6 1 1 19 17 5 3 2 10 4 16 0:5 3:2
17 20260417-0278 1 9 1 3 0 2 1 19 3 6 23 1 7 24 16 6 20 4 9 1 2 10 11 14 9 2 1 10 7 3 5 1 8 6 32 49 9 13 3 11 15 46 4 2 5 0 6 18 16 4 2 1 9 3 15 1:4 4:1
18 20260417-0277 6 4 6 3 6 1 10 18 2 5 22 6 6 23 15 5 19 3 8 4 1 9 10 13 2 1 8 9 6 2 4 6 7 5 31 48 8 12 3 10 14 45 3 1 4 6 5 17 15 3 1 6 8 2 14 3:2 1:4
19 20260417-0276 0 5 0 8 5 0 9 17 1 4 21 2 5 22 14 4 18 2 7 6 5 8 9 12 1 0 7 8 5 1 3 2 6 4 30 47 7 11 19 9 13 44 2 8 3 5 4 16 14 2 5 6 7 1 13 3:2 2:3
20 20260417-0275 3 9 4 8 8 7 8 16 3 3 20 1 4 21 13 3 17 1 6 5 13 7 8 11 9 16 6 7 4 4 2 1 5 3 29 46 6 10 18 8 12 43 1 8 2 4 3 15 13 1 8 5 6 8 12 3:2 2:3
21 20260417-0274 6 2 6 7 4 6 7 15 13 2 19 6 3 20 12 2 16 2 5 4 12 6 7 10 1 15 5 6 3 25 1 6 4 2 28 45 5 9 17 7 11 42 7 2 1 3 2 14 12 4 7 4 5 17 11 3:2 1:4
22 20260417-0273 6 9 5 9 4 5 6 14 12 1 18 6 2 19 11 1 15 18 4 3 11 5 6 9 9 14 4 5 2 24 5 6 3 1 27 44 4 8 16 6 10 41 3 1 9 2 1 13 11 4 6 3 4 16 10 4:1 3:2
23 20260417-0272 4 0 8 8 1 4 5 13 11 4 17 2 1 18 10 0 14 17 3 2 10 4 5 8 6 13 3 4 1 23 9 5 2 8 26 43 3 7 15 5 9 40 2 8 4 1 1 12 10 6 5 2 3 15 9 2:3 1:4
24 20260417-0271 7 0 3 8 0 3 4 12 10 8 16 1 7 17 9 0 13 16 2 1 9 3 4 7 5 12 2 3 3 22 8 4 1 66 25 42 2 6 14 4 8 39 1 8 3 0 16 11 9 5 4 1 2 14 8 2:3 2:3
25 20260417-0270 6 4 7 7 6 2 3 11 9 7 15 6 41 16 8 10 12 15 1 4 8 2 3 6 4 11 1 2 4 21 7 3 7 65 24 41 1 5 13 3 7 38 7 4 2 35 15 10 8 4 3 6 1 13 7 4:1 2:3
26 20260417-0269 6 3 1 1 7 1 2 10 8 6 14 6 40 15 7 9 11 14 3 8 7 1 2 5 3 10 1 1 3 20 6 2 4 64 23 40 1 4 12 2 6 37 14 3 1 34 14 9 7 3 2 1 7 12 6 2:3 4:1
27 20260417-0268 0 6 2 9 6 0 1 9 7 5 13 8 39 14 6 8 10 13 12 7 6 6 1 4 2 9 4 2 2 19 5 1 3 63 22 39 27 3 11 1 5 36 13 2 9 33 13 8 6 2 1 6 7 11 5 3:2 1:4
28 20260417-0267 1 7 6 4 5 3 1 8 6 4 12 7 38 13 5 7 9 12 11 6 5 38 7 3 1 8 3 9 1 18 4 6 2 62 21 38 26 2 10 4 4 35 12 1 5 32 12 7 5 1 5 11 6 10 4 3:2 3:2
29 20260417-0266 1 9 3 8 4 2 1 7 5 3 11 6 37 12 4 6 8 11 10 5 4 37 9 2 9 7 2 8 3 17 3 4 1 61 20 37 25 1 9 14 3 34 11 8 4 31 11 6 4 4 2 10 5 9 3 2:3 3:2
30 20260417-0265 1 9 7 2 4 1 1 6 4 2 10 5 36 11 3 5 7 10 9 4 3 36 8 1 9 6 1 7 5 16 2 3 7 60 19 36 24 2 8 13 2 33 10 1 3 30 10 5 3 4 1 9 4 8 2 2:3 3:2
出现次数 3 6 4 4 1 2 6 1 1 2 4 2 2 6 3 3 1 4 0 5 2 4 2 3 2 2 5 6 2 2 2 4 2 2 1 2 2 5 5 5 4 3 1 1 5 4 4 3 3 2
平均遗漏 3 3 7 5 9 10 3 16 12 9 4 10 7 3 5 5 15 4 15 5 6 3 7 5 10 7 2 4 22 17 21 6 8 9 13 11 32 4 6 2 8 6 9 9 5 4 5 4 6 9
最大遗漏 10 10 19 13 22 24 11 41 26 22 11 21 18 12 14 13 38 13 30 16 16 10 17 13 25 19 7 14 66 36 49 27 20 19 27 26 54 14 18 7 35 16 19 21 17 12 15 11 17 22
当前遗漏 10
4
1
2
22
7
11
23
13
0
1
0
6
3
2
4
26
5
30
16
6
10
8
13
12
1
7
2
0
5
9
2
8
16
27
1
5
0
18
3
4
11
14
10
2
3
1
9
6
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位