| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-19 | 20260419-1282 | 1 | 9 | 10 | 43 | 35 | 38 | 29 | 33 | 34 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 22 | 3 | 2 | 30 | 12 | 28 | 19 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 2 | 30 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1281 | 3 | 6 | 9 | 42 | 34 | 37 | 28 | 32 | 33 | 8 | 5 | 7 | 9 | 17 | 3 | 21 | 2 | 1 | 29 | 11 | 27 | 18 | 9 | 17 | 3 | 21 | 2 | 1 | 29 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1280 | 6 | 8 | 14 | 41 | 33 | 36 | 27 | 31 | 32 | 7 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 20 | 1 | 14 | 28 | 10 | 26 | 17 | 4 | 16 | 2 | 20 | 1 | 4 | 28 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1279 | 8 | 5 | 13 | 40 | 32 | 35 | 26 | 30 | 31 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 | 19 | 13 | 12 | 27 | 9 | 25 | 16 | 3 | 15 | 1 | 19 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1278 | 9 | 2 | 11 | 39 | 31 | 34 | 25 | 29 | 30 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 18 | 54 | 11 | 26 | 8 | 24 | 15 | 1 | 14 | 1 | 18 | 25 | 11 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1277 | 6 | 5 | 11 | 38 | 30 | 33 | 24 | 28 | 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 17 | 53 | 10 | 25 | 7 | 23 | 14 | 1 | 13 | 1 | 17 | 24 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1276 | 1 | 6 | 7 | 37 | 29 | 32 | 23 | 27 | 28 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 16 | 52 | 9 | 24 | 6 | 22 | 13 | 7 | 12 | 11 | 16 | 23 | 9 | 24 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1275 | 9 | 0 | 9 | 36 | 28 | 31 | 22 | 26 | 27 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 10 | 15 | 51 | 8 | 23 | 5 | 21 | 12 | 9 | 11 | 10 | 15 | 22 | 8 | 23 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1274 | 5 | 3 | 8 | 35 | 27 | 30 | 21 | 25 | 26 | 1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 9 | 14 | 50 | 7 | 22 | 4 | 20 | 11 | 8 | 10 | 9 | 14 | 21 | 7 | 22 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1273 | 0 | 6 | 6 | 34 | 26 | 29 | 20 | 24 | 25 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 13 | 49 | 6 | 21 | 3 | 19 | 10 | 6 | 9 | 8 | 13 | 20 | 6 | 21 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1272 | 4 | 2 | 6 | 33 | 25 | 28 | 19 | 23 | 24 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 48 | 5 | 20 | 2 | 18 | 9 | 6 | 8 | 7 | 12 | 19 | 5 | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1271 | 4 | 3 | 7 | 32 | 24 | 27 | 18 | 22 | 23 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 | 47 | 4 | 19 | 1 | 17 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 18 | 4 | 19 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1270 | 7 | 9 | 16 | 31 | 23 | 26 | 17 | 21 | 22 | 2 | 32 | 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 46 | 3 | 18 | 16 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 17 | 3 | 18 | 6 | 16 | 1 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1269 | 4 | 4 | 8 | 30 | 22 | 25 | 16 | 20 | 21 | 1 | 31 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 45 | 2 | 17 | 13 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 17 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1268 | 3 | 3 | 6 | 29 | 21 | 24 | 15 | 19 | 20 | 6 | 30 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 44 | 1 | 16 | 12 | 14 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 16 | 6 | 14 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1267 | 7 | 7 | 14 | 28 | 20 | 23 | 14 | 18 | 19 | 25 | 29 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 43 | 14 | 15 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14 | 4 | 15 | 11 | 13 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1266 | 1 | 7 | 8 | 27 | 19 | 22 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 42 | 8 | 14 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 14 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1265 | 3 | 8 | 11 | 26 | 18 | 21 | 12 | 16 | 17 | 23 | 27 | 29 | 3 | 1 | 11 | 5 | 41 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1264 | 8 | 2 | 10 | 25 | 17 | 20 | 11 | 15 | 16 | 22 | 26 | 28 | 2 | 10 | 9 | 4 | 40 | 6 | 12 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1263 | 9 | 9 | 18 | 24 | 16 | 19 | 10 | 14 | 15 | 21 | 25 | 27 | 1 | 17 | 8 | 3 | 39 | 5 | 11 | 7 | 9 | 18 | 8 | 17 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1262 | 2 | 7 | 9 | 23 | 15 | 18 | 9 | 13 | 14 | 20 | 24 | 26 | 9 | 16 | 7 | 2 | 38 | 4 | 10 | 6 | 8 | 80 | 9 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 26 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1261 | 0 | 9 | 9 | 22 | 14 | 17 | 8 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | 9 | 15 | 6 | 1 | 37 | 3 | 9 | 5 | 7 | 79 | 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 25 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1260 | 3 | 9 | 12 | 21 | 13 | 16 | 7 | 11 | 12 | 18 | 22 | 24 | 1 | 14 | 5 | 12 | 36 | 2 | 8 | 4 | 6 | 78 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 24 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1259 | 6 | 3 | 9 | 20 | 12 | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | 21 | 23 | 9 | 13 | 4 | 14 | 35 | 1 | 7 | 3 | 5 | 77 | 9 | 13 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 23 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1258 | 5 | 9 | 14 | 19 | 11 | 14 | 5 | 9 | 10 | 16 | 20 | 22 | 8 | 12 | 3 | 13 | 34 | 14 | 6 | 2 | 4 | 76 | 4 | 12 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1257 | 8 | 6 | 14 | 18 | 10 | 13 | 4 | 8 | 9 | 15 | 19 | 21 | 7 | 11 | 2 | 12 | 33 | 14 | 5 | 1 | 3 | 75 | 4 | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1256 | 7 | 9 | 16 | 17 | 9 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 18 | 20 | 6 | 10 | 1 | 11 | 32 | 19 | 4 | 16 | 2 | 74 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 20 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1255 | 8 | 3 | 11 | 16 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 13 | 17 | 19 | 5 | 9 | 11 | 10 | 31 | 18 | 3 | 20 | 1 | 73 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 19 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1254 | 8 | 9 | 17 | 15 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 16 | 18 | 4 | 8 | 27 | 9 | 30 | 17 | 2 | 19 | 17 | 72 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 18 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1253 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 17 | 3 | 7 | 26 | 8 | 29 | 16 | 1 | 18 | 10 | 71 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 17 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 平均遗漏 | 28 | 20 | 23 | 14 | 18 | 19 | 10 | 15 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 36 | 6 | 15 | 7 | 13 | 31 | 9 | 4 | 11 | 11 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
| 最大遗漏 | 43 | 35 | 38 | 29 | 33 | 34 | 25 | 32 | 29 | 12 | 17 | 27 | 22 | 54 | 19 | 30 | 20 | 28 | 80 | 17 | 11 | 22 | 25 | 12 | 30 | 13 | 16 | 26 | 12 | |||||
| 当前遗漏 |
43
|
35
|
38
|
29
|
33
|
34
|
9
|
6
|
8
|
1
|
0
|
4
|
22
|
3
|
2
|
30
|
12
|
28
|
19
|
0
|
4
|
22
|
3
|
2
|
30
|
9
|
6
|
8
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||