| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1347 | 0 | 2 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 10 | 1:2 | 20 | 3 | 13 | 14 | 10 | 8 | 合质合 | 1 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1346 | 4 | 0 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 19 | 2 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1345 | 6 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 8 | 1:2 | 18 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | 合质合 | 2 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1344 | 1 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:0 | 7 | 1 | 17 | 质质质 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1343 | 6 | 9 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 合合质 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1342 | 7 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3:0 | 5 | 2 | 15 | 质质质 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1341 | 1 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 14 | 质质质 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1340 | 6 | 5 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 合质合 | 2 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1339 | 2 | 6 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 质合合 | 3 | 1 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1338 | 9 | 0 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1337 | 8 | 2 | 7 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 合质质 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1336 | 8 | 5 | 0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 合质合 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1335 | 7 | 2 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 质质质 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1334 | 2 | 1 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 2 | 7 | 3 | 质质合 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1333 | 7 | 9 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 质合质 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1332 | 8 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 14 | 2 | 合质合 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1331 | 2 | 3 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 质质质 | 5 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1330 | 2 | 4 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 8 | 4 | 1:2 | 3 | 8 | 4 | 17 | 12 | 质合合 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1329 | 0 | 0 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 3 | 16 | 11 | 26 | 1 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1328 | 6 | 2 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 10 | 25 | 合质合 | 13 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1327 | 6 | 8 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 24 | 6 | 12 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1326 | 5 | 7 | 0 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 4 | 质质合 | 13 | 8 | 23 | 5 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1325 | 7 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 质质合 | 12 | 7 | 22 | 4 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1324 | 0 | 0 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 3 | 0:3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 21 | 3 | 9 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1323 | 4 | 0 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | 2 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1322 | 3 | 7 | 5 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 质质质 | 3 | 9 | 4 | 19 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1321 | 4 | 7 | 8 | 2 | 合 | 质 | 5 | 3 | 合 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 18 | 合质合 | 6 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1320 | 4 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 17 | 合质合 | 5 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1319 | 7 | 3 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 2:1 | 4 | 3 | 5 | 质质合 | 6 | 1 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1318 | 6 | 1 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 合质质 | 15 | 6 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 20 | 10 | 13 | 17 | 6 | 7 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 20 | 8 | 13 | 19 | 18 | 26 | 7 | 13 | 20 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
3
|
10
|
0
|
20
|
3
|
13
|
14
|
10
|
8
|
0
|
1
|
20
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||