近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1346 4 6 4 0 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 100 94 66 45 32 10 16 35 17 33 18 2 6 1 4 3 24 37 16 70 13 9 19 34 47 100 76 65 30 100 79 100 100 100 100 100
20260417-1345 8 0 6 1 8 99 99 99 99 99 99 99 99 99 11 99 93 65 44 31 9 4 34 16 32 17 1 5 23 3 2 23 36 15 69 12 8 18 33 46 99 75 64 29 99 78 99 99 99 99 99
20260417-1344 3 5 1 7 5 98 98 98 98 98 98 98 98 98 10 98 92 64 43 30 8 3 33 15 31 16 21 4 5 2 1 22 35 14 68 11 7 17 32 45 98 74 63 28 98 77 98 98 98 98 98
20260417-1343 2 3 6 9 5 97 97 97 97 97 97 97 97 97 9 97 91 63 42 29 7 2 32 14 30 15 11 3 4 1 25 21 34 13 67 10 6 16 31 44 97 73 62 27 97 76 97 97 97 97 97
20260417-1342 9 5 7 1 2 96 96 96 96 96 96 96 96 96 8 96 90 62 41 28 6 1 31 13 29 14 10 2 3 24 21 20 33 12 66 9 5 15 30 43 96 72 61 26 96 75 96 96 96 96 96
20260417-1341 9 0 1 5 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 7 95 89 61 40 27 5 16 30 12 28 13 9 1 2 33 20 19 32 11 65 8 4 14 29 42 95 71 60 25 95 74 95 95 95 95 95
20260417-1340 0 2 6 5 9 94 94 94 94 94 94 94 94 94 6 94 88 60 39 26 4 2 29 11 27 12 8 22 1 32 19 18 31 10 64 7 3 13 28 41 94 70 59 24 94 73 94 94 94 94 94
20260417-1339 3 8 2 6 4 93 93 93 93 93 93 93 93 93 5 93 87 59 38 25 3 1 28 10 26 11 7 4 23 31 18 17 30 9 63 6 2 12 27 40 93 69 58 23 93 72 93 93 93 93 93
20260417-1338 0 4 9 0 3 92 92 92 92 92 92 92 92 92 4 92 86 58 37 24 2 16 27 9 25 10 6 3 15 30 17 16 29 8 62 5 1 11 26 39 92 68 57 22 92 71 92 92 92 92 92
20260417-1337 7 7 8 2 7 91 91 91 91 91 91 91 91 91 3 91 85 57 36 23 1 52 26 8 24 9 5 2 14 29 16 15 28 7 61 4 31 10 25 38 91 67 56 21 91 70 91 91 91 91 91
20260417-1336 1 1 8 5 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2 90 84 56 35 22 15 51 25 7 23 8 4 1 13 28 15 14 27 6 60 3 38 9 24 37 90 66 55 20 90 69 90 90 90 90 90
20260417-1335 7 4 7 2 2 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1 89 83 55 34 21 4 50 24 6 22 7 3 22 12 27 14 13 26 5 59 2 37 8 23 36 89 65 54 19 89 68 89 89 89 89 89
20260417-1334 1 1 2 1 4 88 88 88 88 88 88 88 88 88 9 88 82 54 33 20 3 49 23 5 21 6 2 14 11 26 13 12 25 4 58 1 36 7 22 35 88 64 53 18 88 67 88 88 88 88 88
20260417-1333 1 6 7 9 7 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 81 53 32 19 2 48 22 4 20 5 1 13 10 25 12 11 24 3 57 30 35 6 21 34 87 63 52 17 87 66 87 87 87 87 87
20260417-1332 5 1 8 3 4 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 80 52 31 18 1 47 21 3 19 4 21 12 9 24 11 10 23 2 56 42 34 5 20 33 86 62 51 16 86 65 86 86 86 86 86
20260417-1331 4 1 2 3 5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 79 51 30 17 15 46 20 2 18 3 25 11 8 23 10 9 22 1 55 41 33 4 19 32 85 61 50 15 85 64 85 85 85 85 85
20260417-1330 7 6 2 4 9 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 78 50 29 16 27 45 19 1 17 2 24 10 7 22 9 8 21 28 54 40 32 3 18 31 84 60 49 14 84 63 84 84 84 84 84
20260417-1329 8 8 0 0 2 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 77 49 28 15 26 44 18 18 16 1 23 9 6 21 8 7 20 4 53 39 31 2 17 30 83 59 48 13 83 62 83 83 83 83 83
20260417-1328 1 5 6 2 6 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 76 48 27 14 25 43 17 51 15 20 22 8 5 20 7 6 19 3 52 38 30 1 16 29 82 58 47 12 82 61 82 82 82 82 82
20260417-1327 4 8 6 8 6 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 75 47 26 13 24 42 16 50 14 1 21 7 4 19 6 5 18 2 51 37 29 32 15 28 81 57 46 11 81 60 81 81 81 81 81
20260417-1326 5 3 5 7 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 74 46 25 12 23 41 15 49 13 20 20 6 3 18 5 4 17 1 50 36 28 31 14 27 80 56 45 10 80 59 80 80 80 80 80
20260417-1325 5 7 7 5 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 73 45 24 11 22 40 14 48 12 1 19 5 2 17 4 3 16 28 49 35 27 30 13 26 79 55 44 9 79 58 79 79 79 79 79
20260417-1324 5 9 0 0 6 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 72 44 23 10 21 39 13 47 11 20 18 4 1 16 3 2 15 78 48 34 26 29 12 25 78 54 43 8 78 57 78 78 78 78 78
20260417-1323 9 6 4 0 4 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 71 43 22 9 20 38 12 46 10 34 17 3 23 15 2 1 14 77 47 33 25 28 11 24 77 53 42 7 77 56 77 77 77 77 77
20260417-1322 5 6 3 7 5 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 70 42 21 8 19 37 11 45 9 33 16 2 3 14 1 26 13 76 46 32 24 27 10 23 76 52 41 6 76 55 76 76 76 76 76
20260417-1321 6 0 4 7 8 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 69 41 20 7 18 36 10 44 8 32 15 1 2 13 25 4 12 75 45 31 23 26 9 22 75 51 40 5 75 54 75 75 75 75 75
20260417-1320 5 6 4 1 6 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 68 40 19 6 17 35 9 43 7 31 14 22 1 12 16 3 11 74 44 30 22 25 8 21 74 50 39 4 74 53 74 74 74 74 74
20260417-1319 4 3 7 3 6 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 67 39 18 5 16 34 8 42 6 30 13 1 23 11 15 2 10 73 43 29 21 24 7 20 73 49 38 3 73 52 73 73 73 73 73
20260417-1318 4 8 6 1 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 66 38 17 4 15 33 7 41 5 29 12 22 46 10 14 1 9 72 42 28 20 23 6 19 72 48 37 2 72 51 72 72 72 72 72
20260417-1317 3 5 8 7 3 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 65 37 16 3 14 32 6 40 4 28 11 10 45 9 13 26 8 71 41 27 19 22 5 18 71 47 36 1 71 50 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 2 4 4 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 47 85 79 51 30 17 11 29 20 23 18 13 11 4 7 17 9 10 22 24 55 21 20 15 19 32 85 61 50 15 85 64 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87 100 94 66 45 32 27 52 35 51 33 34 25 14 46 33 21 24 37 78 70 42 38 31 34 47 100 76 65 30 100 79 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
100
94
66
45
32
10
0
35
17
33
18
2
6
1
4
3
24
37
16
70
13
9
19
34
47
100
76
65
30
100
79
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布