近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260418-0006 5 4 4 4 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 94 34 100 45 18 27 4 5 21 32 20 15 3 14 10 22 7 2 100 24 9 6 72 100 19 100 73 100 81 100 100 100 100 100 100 100
20260418-0005 1 1 2 0 5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9 93 33 99 44 17 26 3 4 20 31 15 14 2 13 9 21 6 1 99 23 8 5 71 99 18 99 72 99 80 99 99 99 99 99 99 99
20260418-0004 8 4 5 7 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 31 92 32 98 43 16 25 2 3 19 30 14 13 1 12 8 20 5 27 98 22 7 4 70 98 17 98 71 98 79 98 98 98 98 98 98 98
20260418-0003 3 9 2 4 4 97 97 97 97 97 97 97 97 97 30 91 31 97 42 15 24 1 2 18 29 13 12 22 11 7 19 4 57 97 21 6 3 69 97 16 97 70 97 78 97 97 97 97 97 97 97
20260418-0002 1 1 3 8 3 96 96 96 96 96 96 96 96 96 29 90 30 96 41 14 23 16 1 17 28 12 11 9 10 6 18 3 56 96 20 5 2 68 96 15 96 69 96 77 96 96 96 96 96 96 96
20260418-0001 0 6 3 7 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 28 89 29 95 40 13 22 35 17 16 27 11 10 8 9 5 17 2 55 95 19 4 1 67 95 14 95 68 95 76 95 95 95 95 95 95 95
20260417-1440 8 3 3 9 8 94 94 94 94 94 94 94 94 94 27 88 28 94 39 12 21 34 33 15 26 10 9 7 8 4 16 1 54 94 18 3 31 66 94 13 94 67 94 75 94 94 94 94 94 94 94
20260417-1439 9 6 3 8 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 26 87 27 93 38 11 20 33 32 14 25 9 8 6 7 3 15 26 53 93 17 2 1 65 93 12 93 66 93 74 93 93 93 93 93 93 93
20260417-1438 7 8 0 9 7 92 92 92 92 92 92 92 92 92 25 86 26 92 37 10 19 32 31 13 24 8 7 5 6 2 14 27 52 92 16 1 31 64 92 11 92 65 92 73 92 92 92 92 92 92 92
20260417-1437 7 2 7 6 8 91 91 91 91 91 91 91 91 91 24 85 25 91 36 9 18 31 30 12 23 7 6 4 5 1 13 26 51 91 15 30 3 63 91 10 91 64 91 72 91 91 91 91 91 91 91
20260417-1436 6 8 7 0 3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 23 84 24 90 35 8 17 30 29 11 22 6 5 3 4 24 12 25 50 90 14 46 2 62 90 9 90 63 90 71 90 90 90 90 90 90 90
20260417-1435 2 2 6 5 9 89 89 89 89 89 89 89 89 89 22 83 23 89 34 7 16 29 28 10 21 5 4 2 3 24 11 24 49 89 13 45 1 61 89 8 89 62 89 70 89 89 89 89 89 89 89
20260417-1434 6 8 3 8 6 88 88 88 88 88 88 88 88 88 21 82 22 88 33 6 15 28 27 9 20 4 3 1 2 78 10 23 48 88 12 44 31 60 88 7 88 61 88 69 88 88 88 88 88 88 88
20260417-1433 2 4 3 6 7 87 87 87 87 87 87 87 87 87 20 81 21 87 32 5 14 27 26 8 19 3 2 22 1 77 9 22 47 87 11 43 7 59 87 6 87 60 87 68 87 87 87 87 87 87 87
20260417-1432 4 3 9 5 2 86 86 86 86 86 86 86 86 86 19 80 20 86 31 4 13 26 25 7 18 2 1 17 23 76 8 21 46 86 10 42 6 58 86 5 86 59 86 67 86 86 86 86 86 86 86
20260417-1431 3 6 6 4 2 85 85 85 85 85 85 85 85 85 18 79 19 85 30 3 12 25 24 6 17 1 21 16 2 75 7 20 45 85 9 41 5 57 85 4 85 58 85 66 85 85 85 85 85 85 85
20260417-1430 7 2 6 2 3 84 84 84 84 84 84 84 84 84 17 78 18 84 29 2 11 24 23 5 16 20 7 15 1 74 6 19 44 84 8 40 4 56 84 3 84 57 84 65 84 84 84 84 84 84 84
20260417-1429 0 8 6 0 9 83 83 83 83 83 83 83 83 83 16 77 17 83 28 1 10 23 22 4 15 29 6 14 23 73 5 18 43 83 7 39 3 55 83 2 83 56 83 64 83 83 83 83 83 83 83
20260417-1428 0 2 1 9 2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 15 76 16 82 27 14 9 22 21 3 14 28 5 13 11 72 4 17 42 82 6 38 2 54 82 1 82 55 82 63 82 82 82 82 82 82 82
20260417-1427 9 6 8 6 5 81 81 81 81 81 81 81 81 81 14 75 15 81 26 66 8 21 20 2 13 27 4 12 10 71 3 16 41 81 5 37 1 53 81 34 81 54 81 62 81 81 81 81 81 81 81
20260417-1426 7 6 4 7 7 80 80 80 80 80 80 80 80 80 13 74 14 80 25 65 7 20 19 1 12 26 3 11 9 70 2 15 40 80 4 36 31 52 80 58 80 53 80 61 80 80 80 80 80 80 80
20260417-1425 4 5 0 1 8 79 79 79 79 79 79 79 79 79 12 73 13 79 24 64 6 19 18 18 11 25 2 10 8 69 1 14 39 79 3 35 29 51 79 57 79 52 79 60 79 79 79 79 79 79 79
20260417-1424 8 1 2 5 9 78 78 78 78 78 78 78 78 78 11 72 12 78 23 63 5 18 17 6 10 24 1 9 7 68 25 13 38 78 2 34 28 50 78 56 78 51 78 59 78 78 78 78 78 78 78
20260417-1423 8 5 2 0 6 77 77 77 77 77 77 77 77 77 10 71 11 77 22 62 4 17 16 5 9 23 21 8 6 67 20 12 37 77 1 33 27 49 77 55 77 50 77 58 77 77 77 77 77 77 77
20260417-1422 8 8 2 8 3 76 76 76 76 76 76 76 76 76 9 70 10 76 21 61 3 16 15 4 8 22 1 7 5 66 19 11 36 76 29 32 26 48 76 54 76 49 76 57 76 76 76 76 76 76 76
20260417-1421 1 3 3 9 5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 8 69 9 75 20 60 2 15 14 3 7 21 21 6 4 65 18 10 35 75 19 31 25 47 75 53 75 48 75 56 75 75 75 75 75 75 75
20260417-1420 9 0 2 9 1 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7 68 8 74 19 59 1 14 13 2 6 20 21 5 3 64 17 9 34 74 18 30 24 46 74 52 74 47 74 55 74 74 74 74 74 74 74
20260417-1419 1 1 3 5 5 73 73 73 73 73 73 73 73 73 6 67 7 73 18 58 15 13 12 1 5 19 3 4 2 63 16 8 33 73 17 29 23 45 73 51 73 46 73 54 73 73 73 73 73 73 73
20260417-1418 6 6 0 4 2 72 72 72 72 72 72 72 72 72 5 66 6 72 17 57 72 12 11 18 4 18 2 3 1 62 15 7 32 72 16 28 22 44 72 50 72 45 72 53 72 72 72 72 72 72 72
20260417-1417 1 5 9 5 3 71 71 71 71 71 71 71 71 71 4 65 5 71 16 56 71 11 10 36 3 17 1 2 23 61 14 6 31 71 15 27 21 43 71 49 71 44 71 52 71 71 71 71 71 71 71
20260417-1416 7 2 4 8 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 3 64 4 70 15 55 70 10 9 35 2 16 21 1 7 60 13 5 30 70 14 26 20 42 70 48 70 43 70 51 70 70 70 70 70 70 70
20260417-1415 1 9 1 6 5 69 69 69 69 69 69 69 69 69 2 63 3 69 14 54 69 9 8 34 1 15 5 22 6 59 12 4 29 69 13 25 19 41 69 47 69 42 69 50 69 69 69 69 69 69 69
20260417-1414 3 0 9 1 6 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1 62 2 68 13 53 68 8 7 33 19 14 4 6 5 58 11 3 28 68 12 24 18 40 68 46 68 41 68 49 68 68 68 68 68 68 68
20260417-1413 1 2 3 2 1 67 67 67 67 67 67 67 67 67 9 61 1 67 12 52 67 7 6 32 26 13 3 5 4 57 10 2 27 67 11 23 17 39 67 45 67 40 67 48 67 67 67 67 67 67 67
20260417-1412 2 0 4 3 2 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 11 66 11 51 66 6 5 31 25 12 2 4 3 56 9 1 26 66 10 22 16 38 66 44 66 39 66 47 66 66 66 66 66 66 66
20260417-1411 3 6 1 8 8 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 59 61 65 10 50 65 5 4 30 24 11 1 3 2 55 8 26 25 65 9 21 15 37 65 43 65 38 65 46 65 65 65 65 65 65 65
20260417-1410 3 0 8 4 6 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 58 60 64 9 49 64 4 3 29 23 10 21 2 1 54 7 11 24 64 8 20 14 36 64 42 64 37 64 45 64 64 64 64 64 64 64
20260417-1409 3 7 7 5 1 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 57 59 63 8 48 63 3 2 28 22 9 39 1 23 53 6 10 23 63 7 19 13 35 63 41 63 36 63 44 63 63 63 63 63 63 63
20260417-1408 5 0 4 9 4 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 56 58 62 7 47 62 2 1 27 21 8 38 22 16 52 5 9 22 62 6 18 12 34 62 40 62 35 62 43 62 62 62 62 62 62 62
20260417-1407 8 3 0 2 4 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 55 57 61 6 46 61 1 17 26 20 7 37 2 15 51 4 8 21 61 5 17 11 33 61 39 61 34 61 42 61 61 61 61 61 61 61
20260417-1406 4 5 1 6 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 54 56 60 5 45 60 16 11 25 19 6 36 1 14 50 3 7 20 60 4 16 10 32 60 38 60 33 60 41 60 60 60 60 60 60 60
20260417-1405 8 0 7 2 5 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 53 55 59 4 44 59 59 10 24 18 5 35 22 13 49 2 6 19 59 3 15 9 31 59 37 59 32 59 40 59 59 59 59 59 59 59
20260417-1404 0 7 8 6 1 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 52 54 58 3 43 58 58 9 23 17 4 34 22 12 48 1 5 18 58 2 14 8 30 58 36 58 31 58 39 58 58 58 58 58 58 58
20260417-1403 6 2 9 6 2 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 51 53 57 2 42 57 57 8 22 16 3 33 10 11 47 25 4 17 57 1 13 7 29 57 35 57 30 57 38 57 57 57 57 57 57 57
20260417-1402 9 6 8 0 6 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 52 56 1 41 56 56 7 21 15 2 32 9 10 46 8 3 16 56 29 12 6 28 56 34 56 29 56 37 56 56 56 56 56 56 56
20260417-1401 0 0 2 7 4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 49 51 55 13 40 55 55 6 20 14 1 31 8 9 45 7 2 15 55 3 11 5 27 55 33 55 28 55 36 55 55 55 55 55 55 55
20260417-1400 6 2 1 2 9 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 48 50 54 54 39 54 54 5 19 13 20 30 7 8 44 6 1 14 54 2 10 4 26 54 32 54 27 54 35 54 54 54 54 54 54 54
20260417-1399 7 2 6 6 5 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 47 49 53 53 38 53 53 4 18 12 11 29 6 7 43 5 26 13 53 1 9 3 25 53 31 53 26 53 34 53 53 53 53 53 53 53
20260417-1398 1 8 9 4 7 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 46 48 52 52 37 52 52 3 17 11 10 28 5 6 42 4 1 12 52 29 8 2 24 52 30 52 25 52 33 52 52 52 52 52 52 52
20260417-1397 9 6 1 4 6 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 45 47 51 51 36 51 51 2 16 10 9 27 4 5 41 3 26 11 51 22 7 1 23 51 29 51 24 51 32 51 51 51 51 51 51 51
20260417-1396 7 4 6 6 8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 44 46 50 50 35 50 50 1 15 9 8 26 3 4 40 2 16 10 50 21 6 31 22 50 28 50 23 50 31 50 50 50 50 50 50 50
20260417-1395 2 3 3 2 7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 43 45 49 49 34 49 49 17 14 8 7 25 2 3 39 1 15 9 49 20 5 49 21 49 27 49 22 49 30 49 49 49 49 49 49 49
20260417-1394 8 7 7 3 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 42 44 48 48 33 48 48 5 13 7 6 24 1 2 38 25 14 8 48 19 4 48 20 48 26 48 21 48 29 48 48 48 48 48 48 48
20260417-1393 5 3 2 8 4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 41 43 47 47 32 47 47 4 12 6 5 23 22 1 37 16 13 7 47 18 3 47 19 47 25 47 20 47 28 47 47 47 47 47 47 47
20260417-1392 6 5 6 1 5 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 40 42 46 46 31 46 46 3 11 5 4 22 13 23 36 15 12 6 46 17 2 46 18 46 24 46 19 46 27 46 46 46 46 46 46 46
20260417-1391 8 2 5 2 6 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 39 41 45 45 30 45 45 2 10 4 3 21 12 23 35 14 11 5 45 16 1 45 17 45 23 45 18 45 26 45 45 45 45 45 45 45
20260417-1390 5 7 5 4 9 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 38 40 44 44 29 44 44 1 9 3 2 20 11 32 34 13 10 4 44 15 30 44 16 44 22 44 17 44 25 44 44 44 44 44 44 44
20260417-1389 6 5 5 1 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 37 39 43 43 28 43 43 17 8 2 1 19 10 31 33 12 9 3 43 14 7 43 15 43 21 43 16 43 24 43 43 43 43 43 43 43
20260417-1388 3 8 3 3 3 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 36 38 42 42 27 42 42 3 7 1 20 18 9 30 32 11 8 2 42 13 6 42 14 42 20 42 15 42 23 42 42 42 42 42 42 42
20260417-1387 5 6 8 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 35 37 41 41 26 41 41 2 6 19 9 17 8 29 31 10 7 1 41 12 5 41 13 41 19 41 14 41 22 41 41 41 41 41 41 41
20260417-1386 8 6 4 0 9 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 34 36 40 40 25 40 40 1 5 2 8 16 7 28 30 9 6 27 40 11 4 40 12 40 18 40 13 40 21 40 40 40 40 40 40 40
20260417-1385 1 3 5 7 1 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 33 35 39 39 24 39 39 17 4 1 7 15 6 27 29 8 5 2 39 10 3 39 11 39 17 39 12 39 20 39 39 39 39 39 39 39
20260417-1384 1 3 8 3 4 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 34 38 38 23 38 38 12 3 19 6 14 5 26 28 7 4 1 38 9 2 38 10 38 16 38 11 38 19 38 38 38 38 38 38 38
20260417-1383 3 7 6 4 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 31 33 37 37 22 37 37 11 2 19 5 13 4 25 27 6 3 27 37 8 1 37 9 37 15 37 10 37 18 37 37 37 37 37 37 37
20260417-1382 4 3 5 9 9 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 32 36 36 21 36 36 10 1 18 4 12 3 24 26 5 2 22 36 7 30 36 8 36 14 36 9 36 17 36 36 36 36 36 36 36
20260417-1381 7 4 1 2 4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 29 31 35 35 20 35 35 9 18 17 3 11 2 23 25 4 1 21 35 6 35 35 7 35 13 35 8 35 16 35 35 35 35 35 35 35
20260417-1380 6 0 7 9 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 28 30 34 34 19 34 34 8 4 16 2 10 1 22 24 3 26 20 34 5 34 34 6 34 12 34 7 34 15 34 34 34 34 34 34 34
20260417-1379 7 6 4 1 4 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 27 29 33 33 18 33 33 7 3 15 1 9 22 21 23 2 8 19 33 4 33 33 5 33 11 33 6 33 14 33 33 33 33 33 33 33
20260417-1378 8 2 0 1 9 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 28 32 32 17 32 32 6 2 14 20 8 11 20 22 1 7 18 32 3 32 32 4 32 10 32 5 32 13 32 32 32 32 32 32 32
20260417-1377 4 8 8 3 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 25 27 31 31 16 31 31 5 1 13 18 7 10 19 21 25 6 17 31 2 31 31 3 31 9 31 4 31 12 31 31 31 31 31 31 31
20260417-1376 6 1 4 7 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 26 30 30 15 30 30 4 18 12 17 6 9 18 20 30 5 16 30 1 30 30 2 30 8 30 3 30 11 30 30 30 30 30 30 30
20260417-1375 8 6 5 6 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 23 25 29 29 14 29 29 3 6 11 16 5 8 17 19 29 4 15 29 29 29 29 1 29 7 29 2 29 10 29 29 29 29 29 29 29
20260417-1374 7 8 4 5 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 24 28 28 13 28 28 2 5 10 15 4 7 16 18 28 3 14 28 25 28 28 32 28 6 28 1 28 9 28 28 28 28 28 28 28
20260417-1373 7 7 5 9 8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 21 23 27 27 12 27 27 1 4 9 14 3 6 15 17 27 2 13 27 24 27 27 27 27 5 27 36 27 8 27 27 27 27 27 27 27
20260417-1372 2 2 5 5 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20 22 26 26 11 26 26 17 3 8 13 2 5 14 16 26 1 12 26 23 26 26 26 26 4 26 6 26 7 26 26 26 26 26 26 26
20260417-1371 6 5 7 0 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 21 25 25 10 25 25 16 2 7 12 1 4 13 15 25 26 11 25 22 25 25 25 25 3 25 5 25 6 25 25 25 25 25 25 25
20260417-1370 7 3 5 4 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 20 24 24 9 24 24 15 1 6 11 21 3 12 14 24 17 10 24 21 24 24 24 24 2 24 4 24 5 24 24 24 24 24 24 24
20260417-1369 4 4 1 4 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 19 23 23 8 23 23 14 18 5 10 12 2 11 13 23 16 9 23 20 23 23 23 23 1 23 3 23 4 23 23 23 23 23 23 23
20260417-1368 8 6 8 6 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 18 22 22 7 22 22 13 22 4 9 11 1 10 12 22 15 8 22 19 22 22 22 22 34 22 2 22 3 22 22 22 22 22 22 22
20260417-1367 5 2 6 9 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 17 21 21 6 21 21 12 21 3 8 10 22 9 11 21 14 7 21 18 21 21 21 21 21 21 1 21 2 21 21 21 21 21 21 21
20260417-1366 9 7 3 8 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 16 20 20 5 20 20 11 20 2 7 9 20 8 10 20 13 6 20 17 20 20 20 20 20 20 36 20 1 20 20 20 20 20 20 20
20260417-1365 9 7 8 9 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 15 19 19 4 19 19 10 19 1 6 8 19 7 9 19 12 5 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 38 19 19 19 19 19 19 19
20260417-1364 8 1 7 0 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 14 18 18 3 18 18 9 18 19 5 7 18 6 8 18 11 4 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20260417-1363 5 5 3 2 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 13 17 17 2 17 17 8 17 19 4 6 17 5 7 17 10 3 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20260417-1362 5 0 3 4 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 12 16 16 1 16 16 7 16 19 3 5 16 4 6 16 9 2 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20260417-1361 2 0 3 7 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 11 15 15 14 15 15 6 15 15 2 4 15 3 5 15 8 1 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20260417-1360 7 9 5 6 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 10 14 14 6 14 14 5 14 14 1 3 14 2 4 14 7 27 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20260417-1359 9 2 5 3 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 9 13 13 5 13 13 4 13 13 20 2 13 1 3 13 6 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20260417-1358 8 0 8 4 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 8 12 12 4 12 12 3 12 12 7 1 12 23 2 12 5 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20260417-1357 2 4 1 8 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 7 11 11 3 11 11 2 11 11 6 21 11 11 1 11 4 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20260417-1356 4 5 2 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 6 10 10 2 10 10 1 10 10 5 10 10 10 24 10 3 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20260417-1355 6 3 4 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 5 9 9 1 9 9 17 9 9 4 9 9 9 9 9 2 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20260417-1354 3 6 4 0 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 8 8 14 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 1 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20260417-1353 3 9 2 9 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 7 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 26 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20260417-1352 0 0 5 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 2 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260417-1351 7 1 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260417-1350 1 3 0 7 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260417-1349 8 3 3 6 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260417-1348 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260417-1347 2 1 0 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 4 1 2 7 5 6 7 8 9 7 3 4 7 4 0 5 3 5 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 27 44 24 50 25 24 30 24 9 12 11 8 10 6 9 31 11 8 20 50 10 17 17 30 50 21 50 29 50 34 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 66 94 61 100 54 66 72 59 33 36 32 29 39 20 32 78 30 27 57 100 25 46 49 72 100 58 100 73 100 81 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
94
34
100
45
18
27
4
5
21
32
0
15
3
14
10
22
7
2
100
24
9
6
72
100
19
100
73
100
81
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布