| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-1348 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 3:0 | 11 | 1 | 21 |
| 2 | 20260417-1347 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 47 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 10 | 1:2 | 20 |
| 3 | 20260417-1346 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 9 | 1:2 | 19 |
| 4 | 20260417-1345 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 组六 | 45 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 8 | 1:2 | 18 |
| 5 | 20260417-1344 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 组六 | 44 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 1 | 7 | 5 | 3:0 | 7 | 1 | 17 |
| 6 | 20260417-1343 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 43 | 3:0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1:2 | 16 |
| 7 | 20260417-1342 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 42 | 2 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 3:0 | 5 | 2 | 15 |
| 8 | 20260417-1341 | 1 | 5 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 41 | 1 | 4 | 1:2 | 7 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 14 |
| 9 | 20260417-1340 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 40 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 13 |
| 10 | 20260417-1339 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 39 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 2 | 1:2 | 12 |
| 11 | 20260417-1338 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 38 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
| 12 | 20260417-1337 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 37 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1:2 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 13 | 20260417-1336 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 36 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260417-1335 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 35 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | 20260417-1334 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
| 16 | 20260417-1333 | 7 | 9 | 7 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 2 |
1 | 9 | 组三 | 1 | 33 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 17 | 20260417-1332 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 32 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 5 |
| 18 | 20260417-1331 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 组六 | 31 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 4 |
| 19 | 20260417-1330 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 30 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 4 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260417-1329 | 0 | 0 | 2 |
0 2 |
9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 组三 | 3 | 29 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 7 | 3 | 8 | 0:3 | 7 | 3 | 1:2 | 2 |
| 21 | 20260417-1328 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 |
6 2 |
2 | 1 | 12 | 组三 | 2 | 28 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0:3 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 22 | 20260417-1327 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 |
6 2 |
1 | 8 | 11 | 组三 | 1 | 27 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 5 | 1 | 6 | 0:3 |
| 23 | 20260417-1326 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 组六 | 26 | 11 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
| 24 | 20260417-1325 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 25 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 25 | 20260417-1324 | 0 | 0 | 6 |
0 2 |
4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 组三 | 2 | 24 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0:3 | 2 | 5 | 3 | 0:3 |
| 26 | 20260417-1323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 |
4 2 |
1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 组三 | 1 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 27 | 20260417-1322 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 组六 | 22 | 7 | 2:1 | 2 | 8 | 3:0 | 3 | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 28 | 20260417-1321 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 组六 | 21 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1:2 | 11 | 7 | 2 | 1:2 | 5 |
| 29 | 20260417-1320 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 组六 | 20 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 20 | 1 | 1:2 | 10 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 30 | 20260417-1319 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 19 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 19 | 2:1 | 3 | 9 | 5 | 2:1 | 4 | 3 |
| 出现次数 | 8 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 | 0 | 4 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 14 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 48 | 11 | 7 | 5 | 11 | 21 | 6 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 21 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
10
|
2
|
4
|
3
|
4
|
3
|
1
|
0
|
1
|
48
|
5
|
3
|
1
|
0
|
4
|
5
|
0
|
2
|
0
|
11
|
1
|
21
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||