| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260418-0015 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 组六 | 67 | 18 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2 | 20260418-0014 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组六 | 66 | 17 | 3 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 3 | 20260418-0013 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
3 2 |
2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 组三 | 2 | 65 | 16 | 2 | 1:2 | 4 | 3:0 | 11 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 20260418-0012 | 0 | 0 | 6 |
0 2 |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 64 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
| 5 | 20260418-0011 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 63 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 22 |
| 6 | 20260418-0010 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 2 |
1 | 5 | 13 | 6 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 62 | 13 | 6 | 1:2 | 1 | 3:0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 21 |
| 7 | 20260418-0009 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 61 | 12 | 5 | 1 | 0:3 | 5 | 7 | 1:2 | 1 | 5 | 4 | 1:2 | 20 |
| 8 | 20260418-0008 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 60 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1:2 | 19 |
| 9 | 20260418-0007 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 2 |
2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 组三 | 2 | 59 | 10 | 3 | 2 | 0:3 | 3 | 5 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 18 |
| 10 | 20260418-0006 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
4 2 |
1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 组三 | 1 | 58 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 17 |
| 11 | 20260418-0005 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 组六 | 57 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 16 |
| 12 | 20260418-0004 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 56 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 15 |
| 13 | 20260418-0003 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 2 |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 55 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 14 |
| 14 | 20260418-0002 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 |
3 2 |
11 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 54 | 5 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
| 15 | 20260418-0001 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15 | 组六 | 53 | 4 | 1 | 1:2 | 23 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 3:0 | 5 | 1 | 12 |
| 16 | 20260417-1440 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 8 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 14 | 组六 | 52 | 3 | 2:1 | 1 | 22 | 19 | 2:1 | 1 | 9 | 21 | 4 | 1:2 | 11 |
| 17 | 20260417-1439 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 组六 | 51 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 18 | 1 | 1:2 | 8 | 20 | 3 | 1:2 | 10 |
| 18 | 20260417-1438 | 0 | 9 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 组六 | 50 | 1 | 2:1 | 2 | 20 | 17 | 2:1 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1:2 | 9 |
| 19 | 20260417-1437 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 组六 | 49 | 3:0 | 3 | 1 | 19 | 16 | 1 | 1:2 | 6 | 18 | 1 | 1:2 | 8 |
| 20 | 20260417-1436 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 48 | 1 | 2 | 1:2 | 18 | 15 | 2:1 | 2 | 5 | 17 | 2:1 | 1 | 7 |
| 21 | 20260417-1435 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组六 | 47 | 3:0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 2:1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1:2 | 6 |
| 22 | 20260417-1434 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 组六 | 46 | 7 | 2:1 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 15 | 1 | 1:2 | 5 |
| 23 | 20260417-1433 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 组六 | 45 | 6 | 2:1 | 2 | 15 | 12 | 2:1 | 3 | 2 | 14 | 2:1 | 2 | 4 |
| 24 | 20260417-1432 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 组六 | 44 | 5 | 2:1 | 1 | 14 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 3 |
| 25 | 20260417-1431 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 组六 | 43 | 4 | 2 | 1:2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 12 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26 | 20260417-1430 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 组六 | 42 | 3 | 1 | 1:2 | 12 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 11 | 2:1 | 3 | 1 |
| 27 | 20260417-1429 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 41 | 2 | 2:1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0:3 |
| 28 | 20260417-1428 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 40 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 9 | 2:1 | 1 | 12 |
| 29 | 20260417-1427 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 39 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 11 |
| 30 | 20260417-1426 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
7 2 |
1 | 2 | 组三 | 1 | 38 | 27 | 2:1 | 1 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 10 |
| 出现次数 | 8 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 22 | 0 | 3 | 10 | 12 | 5 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 52 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 15 | 2 | 67 | 27 | 6 | 4 | 24 | 19 | 11 | 5 | 11 | 21 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
0
|
0
|
7
|
5
|
2
|
0
|
67
|
18
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
3
|
2
|
0
|
4
|
3
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||