近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-0010 3 9 3 1 6 7 6 2:1 1 21 6 26 质合质 18 7 15 1 21
2026-04-18 20260418-0009 4 0 3 4 5 6 5 4 1:2 20 5 25 4 17 6 14 合合质 20
2026-04-18 20260418-0008 8 0 2 3 4 5 4 3 1:2 19 4 24 3 16 5 13 合合质 19
2026-04-18 20260418-0007 4 4 1 2 3 4 3 2 1:2 18 3 23 2 15 4 12 合合质 18
2026-04-18 20260418-0006 4 4 3 1 2 3 2 1 1:2 17 2 22 1 14 3 11 合合质 17
2026-04-18 20260418-0005 2 0 5 7 1 2 1 2:1 2 16 1 21 质合质 13 2 10 7 16
2026-04-18 20260418-0004 5 7 3 6 1 1 3:0 2 1 15 质质质 20 2 12 1 9 6 15
2026-04-18 20260418-0003 2 4 4 5 2 1 2 1 1:2 14 2 19 1 11 质合合 8 5 14
2026-04-18 20260418-0002 3 8 3 4 1 2 1 2:1 2 13 1 18 质合质 10 2 7 4 13
2026-04-18 20260418-0001 3 7 1 3 1 1 3:0 5 1 12 质质质 17 5 9 1 6 3 12
2026-04-18 20260417-1440 3 9 8 2 5 2 21 4 1:2 11 21 16 4 8 质合合 5 2 11
2026-04-18 20260417-1439 3 8 0 1 4 1 20 3 1:2 10 20 15 3 7 质合合 4 1 10
2026-04-18 20260417-1438 0 9 7 1 3 1 19 2 1:2 9 19 14 2 6 1 3 合合质 9
2026-04-18 20260417-1437 7 6 8 2 2 1 18 1 1:2 8 18 13 1 5 质合合 2 6 8
2026-04-18 20260417-1436 7 0 3 1 1 1 17 2:1 1 7 17 12 质合质 4 2 1 5 7
2026-04-18 20260417-1435 6 5 9 1 1 2 16 2 1:2 6 16 11 2 3 1 合质合 4 6
2026-04-18 20260417-1434 3 8 6 2 2 1 15 1 1:2 5 15 10 1 2 质合合 9 3 5
2026-04-18 20260417-1433 3 6 7 1 1 4 14 2:1 2 4 14 9 质合质 1 10 8 2 4
2026-04-18 20260417-1432 9 5 2 4 1 3 13 2:1 1 3 13 8 4 合质质 9 7 1 3
2026-04-18 20260417-1431 6 4 2 3 1 2 12 1 1:2 2 12 7 3 1 8 6 合合质 2
2026-04-18 20260417-1430 6 2 3 2 1 1 11 2:1 3 1 11 6 2 合质质 7 5 3 1
2026-04-18 20260417-1429 6 0 9 1 3 1 10 1 2 0:3 10 5 1 3 6 4 2 合合合
2026-04-18 20260417-1428 1 9 2 1 2 3 9 2:1 1 12 9 4 质合质 2 5 3 1 12
2026-04-18 20260417-1427 8 6 5 3 1 2 8 1 1:2 11 8 3 5 1 4 2 合合质 11
2026-04-18 20260417-1426 4 7 7 2 3 1 7 2:1 1 10 7 2 4 合质质 3 1 8 10
2026-04-18 20260417-1425 0 1 8 1 2 3 6 1 1:2 9 6 1 3 8 2 合质合 7 9
2026-04-18 20260417-1424 2 5 9 6 1 2 5 2:1 1 8 5 质质合 2 7 1 10 6 8
2026-04-18 20260417-1423 2 0 6 5 4 1 4 1 1:2 7 4 22 1 6 质合合 9 5 7
2026-04-18 20260417-1422 2 8 3 4 3 6 3 2:1 4 6 3 21 质合质 5 11 8 4 6
2026-04-18 20260417-1421 3 9 5 3 2 5 2 2:1 3 5 2 20 质合质 4 10 7 3 5
2026-04-18 20260417-1420 2 9 1 2 1 4 1 2:1 2 4 1 19 质合质 3 9 6 2 4
2026-04-18 20260417-1419 3 5 5 1 1 3 3:0 2 1 3 质质质 18 4 2 8 5 1 3
2026-04-18 20260417-1418 0 4 2 3 1 2 5 1 1:2 2 5 17 3 1 7 4 合合质 2
2026-04-18 20260417-1417 9 5 3 2 1 1 4 2:1 3 1 4 16 2 合质质 6 3 13 1
2026-04-18 20260417-1416 4 8 0 1 2 1 3 1 2 0:3 3 15 1 4 5 2 12 合合合
2026-04-18 20260417-1415 1 6 5 1 1 1 2 2:1 1 5 2 14 质合质 3 4 1 11 5
2026-04-18 20260417-1414 9 1 6 1 3 1 1 2 1:2 4 1 13 44 2 3 合质合 10 4
2026-04-18 20260417-1413 3 2 1 1 2 2 3:0 1 2 3 质质质 12 43 1 2 6 9 3
2026-04-18 20260417-1412 4 3 2 1 1 1 3 2:1 1 2 3 11 42 合质质 1 5 8 2
2026-04-18 20260417-1411 1 8 8 1 2 2 2 10 1:2 1 2 10 41 19 质合合 4 7 1
2026-04-18 20260417-1410 8 4 6 1 1 1 1 9 3 0:3 1 9 40 18 4 3 6 合合合
2026-04-18 20260417-1409 7 5 1 1 1 1 3:0 8 2 1 质质质 8 39 17 3 2 5 1
2026-04-18 20260417-1408 4 9 4 2 1 3 3 7 1 0:3 3 7 38 16 2 1 4 合合合
2026-04-18 20260417-1407 0 2 4 1 1 2 2 6 1:2 5 2 6 37 15 1 合质合 3 5
2026-04-18 20260417-1406 1 6 0 2 1 1 1 5 1:2 4 1 5 36 14 质合合 22 2 4
2026-04-18 20260417-1405 7 2 5 1 1 3 3:0 4 1 3 质质质 4 35 13 8 21 1 3
2026-04-18 20260417-1404 8 6 1 3 3 2 9 3 1:2 2 9 3 34 12 7 20 合合质 2
2026-04-18 20260417-1403 9 6 2 2 2 1 8 2 1:2 1 8 2 33 11 6 19 合合质 1
2026-04-18 20260417-1402 8 0 6 1 1 3 7 1 3 0:3 7 1 32 10 5 18 3 合合合
2026-04-18 20260417-1401 2 7 4 2 2 2 6 2:1 2 5 6 质质合 31 9 4 17 2 5
2026-04-18 20260417-1400 1 2 9 1 1 1 5 2:1 1 4 5 质质合 30 8 3 16 1 4
2026-04-18 20260417-1399 6 6 5 2 4 2 4 5 1:2 3 4 5 29 7 2 15 合合质 3
2026-04-18 20260417-1398 9 4 7 1 3 1 3 4 1:2 2 3 4 28 6 1 14 合合质 2
2026-04-18 20260417-1397 1 4 6 1 2 2 2 3 1:2 1 2 3 27 5 质合合 13 14 1
2026-04-18 20260417-1396 6 6 8 1 1 1 1 2 3 0:3 1 2 26 4 3 12 13 合合合
2026-04-18 20260417-1395 3 2 7 3 2 1 3:0 1 2 8 质质质 1 25 3 2 11 12 8
2026-04-18 20260417-1394 7 3 0 2 1 2 6 2:1 1 7 6 质质合 24 2 1 10 11 7
2026-04-18 20260417-1393 2 8 4 1 1 1 5 1 1:2 6 5 2 23 1 质合合 9 10 6
2026-04-18 20260417-1392 6 1 5 1 2 1 4 2:1 2 5 4 1 22 合质质 2 8 9 5
2026-04-18 20260417-1391 5 2 6 4 1 3 3 2:1 1 4 3 质质合 21 14 1 7 8 4
2026-04-18 20260417-1390 5 4 9 3 1 2 2 1 1:2 3 2 1 20 13 质合合 6 7 3
2026-04-18 20260417-1389 5 1 0 2 2 1 1 2:1 5 2 1 质质合 19 12 7 5 6 2
2026-04-18 20260417-1388 3 3 3 1 1 1 3:0 7 4 1 质质质 7 18 11 6 4 5 1
2026-04-18 20260417-1387 8 0 0 2 2 2 2 6 3 0:3 2 6 17 10 5 3 4 合合合
2026-04-18 20260417-1386 4 0 9 1 1 1 1 5 2 0:3 1 5 16 9 4 2 3 合合合
2026-04-18 20260417-1385 5 7 1 1 2 1 3:0 4 1 17 质质质 4 15 8 3 1 2 17
2026-04-18 20260417-1384 8 3 4 2 1 1 12 3 1:2 16 12 3 14 7 2 合质合 1 16
2026-04-18 20260417-1383 6 4 7 1 2 1 11 2 1:2 15 11 2 13 6 1 4 合合质 15
2026-04-18 20260417-1382 5 9 9 3 1 5 10 1 1:2 14 10 1 12 5 质合合 3 17 14
2026-04-18 20260417-1381 1 2 4 2 1 4 9 2:1 1 13 9 质质合 11 4 1 2 16 13
2026-04-18 20260417-1380 7 9 4 1 1 3 8 3 1:2 12 8 17 10 3 质合合 1 15 12
2026-04-18 20260417-1379 4 1 4 4 4 2 7 2 1:2 11 7 16 9 2 4 合质合 14 11
2026-04-18 20260417-1378 0 1 9 3 3 1 6 1 1:2 10 6 15 8 1 3 合质合 13 10
2026-04-18 20260417-1377 8 3 2 2 2 1 5 2:1 1 9 5 14 7 合质质 2 1 12 9
2026-04-18 20260417-1376 4 7 0 1 1 4 4 6 1:2 8 4 13 6 21 1 合质合 11 8
2026-04-18 20260417-1375 5 6 4 1 1 3 3 5 1:2 7 3 12 5 20 质合合 1 10 7
2026-04-18 20260417-1374 4 5 8 1 1 2 2 4 1:2 6 2 11 4 19 1 合质合 9 6
2026-04-18 20260417-1373 5 9 8 5 1 1 1 3 1:2 5 1 10 3 18 质合合 23 8 5
2026-04-18 20260417-1372 5 5 3 4 1 1 3:0 2 1 4 质质质 9 2 17 1 22 7 4
2026-04-18 20260417-1371 7 0 8 3 8 1 10 1 1:2 3 10 8 1 16 质合合 21 6 3
2026-04-18 20260417-1370 5 4 2 2 7 2 9 2:1 4 2 9 7 质合质 15 4 20 5 2
2026-04-18 20260417-1369 1 4 5 1 6 1 8 2:1 3 1 8 6 质合质 14 3 19 4 1
2026-04-18 20260417-1368 8 6 6 2 5 3 7 4 2 0:3 7 5 4 13 2 18 3 合合合
2026-04-18 20260417-1367 6 9 0 1 4 2 6 3 1 0:3 6 4 3 12 1 17 2 合合合
2026-04-18 20260417-1366 3 8 9 1 3 1 5 2 1:2 16 5 3 2 11 质合合 16 1 16
2026-04-18 20260417-1365 8 9 5 1 2 2 4 1 1:2 15 4 2 1 10 5 15 合合质 15
2026-04-18 20260417-1364 7 0 3 6 1 1 3 2:1 4 14 3 1 质合质 9 4 14 6 14
2026-04-18 20260417-1363 3 2 4 5 1 1 2 2:1 3 13 2 质质合 1 8 3 13 5 13
2026-04-18 20260417-1362 3 4 7 4 1 2 1 2:1 2 12 1 11 质合质 7 2 12 4 12
2026-04-18 20260417-1361 3 7 2 3 1 1 3:0 5 1 11 质质质 10 5 6 1 11 3 11
2026-04-18 20260417-1360 5 6 0 2 1 1 1 4 1:2 10 1 9 4 5 质合合 10 2 10
2026-04-18 20260417-1359 5 3 1 1 1 2 3:0 3 1 9 质质质 8 3 4 2 9 1 9
2026-04-18 20260417-1358 8 4 3 1 3 1 8 2 1:2 8 8 7 2 3 1 8 合合质 8
2026-04-18 20260417-1357 1 8 6 2 2 1 7 1 1:2 7 7 6 1 2 质合合 7 3 7
2026-04-18 20260417-1356 2 6 7 1 1 5 6 2:1 2 6 6 5 质合质 1 6 6 2 6
2026-04-18 20260417-1355 4 1 3 2 1 4 5 2:1 1 5 5 4 2 合质质 5 5 1 5
2026-04-18 20260417-1354 4 0 1 1 3 3 4 1 1:2 4 4 3 1 4 4 4 合合质 4
2026-04-18 20260417-1353 2 9 3 3 2 2 3 2:1 3 3 3 2 质合质 3 3 3 3 3
2026-04-18 20260417-1352 5 0 5 2 1 1 2 2:1 2 2 2 1 质合质 2 2 2 2 2
2026-04-18 20260417-1351 3 5 4 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 57 43 38 62 53 47 12 34 44 10 12 9 17 8 19 9 16 10
平均遗漏 0 1 1 0 0 1 5 1 1 6 5 8 10 7 3 7 7 6
最大遗漏 4 7 8 4 5 7 21 10 5 21 21 26 44 21 11 23 17 21
当前遗漏 0
1
6
0
0
7
6
0
1
21
6
26
0
18
7
15
1
21
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶