| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0012 | 0 | 0 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 2 | 1 | 0:3 | 8 | 28 | 2 | 20 | 9 | 1 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0011 | 6 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1:2 | 22 | 7 | 27 | 1 | 19 | 8 | 合质合 | 2 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-0010 | 3 | 9 | 3 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 21 | 6 | 26 | 质合质 | 18 | 7 | 15 | 1 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-0009 | 4 | 0 | 3 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 6 | 5 | 4 | 1:2 | 20 | 5 | 25 | 4 | 17 | 6 | 14 | 合合质 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0008 | 8 | 0 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 5 | 4 | 3 | 1:2 | 19 | 4 | 24 | 3 | 16 | 5 | 13 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0007 | 4 | 4 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 18 | 3 | 23 | 2 | 15 | 4 | 12 | 合合质 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0006 | 4 | 4 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 17 | 2 | 22 | 1 | 14 | 3 | 11 | 合合质 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0005 | 2 | 0 | 5 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 16 | 1 | 21 | 质合质 | 13 | 2 | 10 | 7 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0004 | 5 | 7 | 3 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 15 | 质质质 | 20 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0003 | 2 | 4 | 4 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 19 | 1 | 11 | 质合合 | 8 | 5 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0002 | 3 | 8 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 18 | 质合质 | 10 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0001 | 3 | 7 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 12 | 质质质 | 17 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-1440 | 3 | 9 | 8 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 21 | 4 | 1:2 | 11 | 21 | 16 | 4 | 8 | 质合合 | 5 | 2 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-1439 | 3 | 8 | 0 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 20 | 3 | 1:2 | 10 | 20 | 15 | 3 | 7 | 质合合 | 4 | 1 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-1438 | 0 | 9 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2 | 1:2 | 9 | 19 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1437 | 7 | 6 | 8 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 18 | 1 | 1:2 | 8 | 18 | 13 | 1 | 5 | 质合合 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1436 | 7 | 0 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 2:1 | 1 | 7 | 17 | 12 | 质合质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1435 | 6 | 5 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 16 | 2 | 1:2 | 6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 合质合 | 4 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1434 | 3 | 8 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1 | 1:2 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 质合合 | 9 | 3 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1433 | 3 | 6 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 质合质 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1432 | 9 | 5 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 4 | 合质质 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1431 | 6 | 4 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1430 | 6 | 2 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 合质质 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1429 | 6 | 0 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260417-1428 | 1 | 9 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 质合质 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-1427 | 8 | 6 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-1426 | 4 | 7 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 合质质 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-1425 | 0 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 合质合 | 7 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1424 | 2 | 5 | 9 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 5 | 质质合 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1423 | 2 | 0 | 6 | 质 | 5 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 22 | 1 | 6 | 质合合 | 9 | 5 | 7 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 9 | 21 | 18 | 12 | 2 | 10 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 | 14 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 | 5 | 3 | 22 | 21 | 28 | 5 | 20 | 10 | 15 | 8 | 22 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
8
|
2
|
1
|
0
|
8
|
28
|
2
|
20
|
9
|
1
|
3
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||