近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-1380 7 7 14 100 61 7 16 15 20 14 2 8 4 9 1 33 5 14 3 100 41 46 4 9 1 7 5 4 3 14 2 8 4
2026-04-19 20260419-1379 8 3 11 99 60 6 15 14 19 13 1 7 3 8 11 32 4 5 2 99 40 45 1 8 1 6 4 5 2 13 1 7 3
2026-04-19 20260419-1378 4 3 7 98 59 5 14 13 18 12 7 6 2 7 9 31 3 4 1 98 39 44 7 7 9 5 3 4 1 12 7 6 2
2026-04-19 20260419-1377 9 6 15 97 58 4 13 12 17 11 63 5 1 6 8 30 2 3 15 97 38 43 5 6 8 4 2 3 5 11 38 5 1
2026-04-19 20260419-1376 3 6 9 96 57 3 12 11 16 10 62 4 9 5 7 29 1 2 30 96 37 42 9 5 7 3 1 2 16 10 37 4 9
2026-04-19 20260419-1375 8 5 13 95 56 2 11 10 15 9 61 3 18 4 6 28 13 1 29 95 36 41 3 4 6 2 3 1 15 9 36 3 18
2026-04-19 20260419-1374 5 9 14 94 55 1 10 9 14 8 60 2 17 3 5 27 6 14 28 94 35 40 4 3 5 1 6 4 14 8 35 2 17
2026-04-19 20260419-1373 1 1 2 93 54 2 9 8 13 7 59 1 16 2 4 26 5 12 27 93 34 39 2 2 4 2 5 8 13 7 34 1 16
2026-04-19 20260419-1372 4 4 8 92 53 10 8 7 12 6 58 8 15 1 3 25 4 11 26 92 33 38 8 1 3 10 4 7 12 6 33 8 15
2026-04-19 20260419-1371 9 1 10 91 52 9 7 6 11 5 57 23 14 10 2 24 3 10 25 91 32 37 0 0 2 9 3 6 11 5 32 23 14
2026-04-19 20260419-1370 3 7 10 90 51 8 6 5 10 4 56 22 13 10 1 23 2 9 24 90 31 36 0 0 1 8 2 5 10 4 31 22 13
2026-04-19 20260419-1369 9 2 11 89 50 7 5 4 9 3 55 21 12 2 11 22 1 8 23 89 30 35 1 2 1 7 1 4 9 3 30 21 12
2026-04-19 20260419-1368 5 8 13 88 49 6 4 3 8 2 54 20 11 1 57 21 13 7 22 88 29 34 3 1 49 6 3 3 8 2 29 20 11
2026-04-19 20260419-1367 2 8 10 87 48 5 3 2 7 1 53 19 10 10 56 20 9 6 21 87 28 33 0 0 48 5 3 2 7 1 28 19 10
2026-04-19 20260419-1366 3 3 6 86 47 4 2 1 6 6 52 18 9 21 55 19 8 5 20 86 27 32 6 21 47 4 2 1 6 6 27 18 9
2026-04-19 20260419-1365 1 3 4 85 46 3 1 4 5 9 51 17 8 20 54 18 7 4 19 85 26 31 4 20 46 3 1 4 5 9 26 17 8
2026-04-19 20260419-1364 1 2 3 84 45 2 3 1 4 8 50 16 7 19 53 17 6 3 18 84 25 30 3 19 45 2 3 1 4 8 25 16 7
2026-04-19 20260419-1363 4 0 4 83 44 1 4 4 3 7 49 15 6 18 52 16 5 2 17 83 24 29 4 18 44 1 4 4 3 7 24 15 6
2026-04-19 20260419-1362 2 0 2 82 43 2 3 20 2 6 48 14 5 17 51 15 4 1 16 82 23 28 2 17 43 2 3 1 2 6 23 14 5
2026-04-19 20260419-1361 5 9 14 81 42 25 2 19 1 5 47 13 4 16 50 14 3 14 15 81 22 27 4 16 42 14 2 4 1 5 22 13 4
2026-04-19 20260419-1360 1 4 5 80 41 24 1 18 5 4 46 12 3 15 49 13 2 7 14 80 21 26 5 15 41 13 1 7 5 4 21 12 3
2026-04-19 20260419-1359 0 3 3 79 40 23 3 17 8 3 45 11 2 14 48 12 1 6 13 79 20 25 3 14 40 12 3 6 8 3 20 11 2
2026-04-19 20260419-1358 9 4 13 78 39 22 4 16 7 2 44 10 1 13 47 11 13 5 12 78 19 24 3 13 39 11 3 5 7 2 19 10 1
2026-04-19 20260419-1357 0 9 9 77 38 21 3 15 6 1 43 9 9 12 46 10 35 4 11 77 18 23 9 12 38 10 3 4 6 1 18 9 9
2026-04-19 20260419-1356 5 1 6 76 37 20 2 14 5 6 42 8 6 11 45 9 34 3 10 76 17 22 6 11 37 9 2 3 5 6 17 8 6
2026-04-19 20260419-1355 1 5 6 75 36 19 1 13 4 6 41 7 5 10 44 8 33 2 9 75 16 21 6 10 36 8 1 2 4 6 16 7 5
2026-04-19 20260419-1354 2 1 3 74 35 18 3 12 3 2 40 6 4 9 43 7 32 1 8 74 15 20 3 9 35 7 3 1 3 2 15 6 4
2026-04-19 20260419-1353 8 6 14 73 34 17 22 11 2 1 39 5 3 8 42 6 31 14 7 73 14 19 4 8 34 6 22 4 2 1 14 5 3
2026-04-19 20260419-1352 2 4 6 72 33 16 21 10 1 6 38 4 2 7 41 5 30 12 6 72 13 18 6 7 33 5 21 10 1 6 13 4 2
2026-04-19 20260419-1351 2 3 5 71 32 15 20 9 5 2 37 3 1 6 40 4 29 11 5 71 12 17 5 6 32 4 20 9 5 2 12 3 1
2026-04-19 20260419-1350 6 3 9 70 31 14 19 8 15 1 36 2 9 5 39 3 28 10 4 70 11 16 9 5 31 3 19 8 4 1 11 2 9
2026-04-19 20260419-1349 3 3 6 69 30 13 18 7 14 6 35 1 19 4 38 2 27 9 3 69 10 15 6 4 30 2 18 7 3 6 10 1 19
2026-04-19 20260419-1348 3 5 8 68 29 12 17 6 13 5 34 8 18 3 37 1 26 8 2 68 9 14 8 3 29 1 17 6 2 5 9 8 18
2026-04-19 20260419-1347 3 9 12 67 28 11 16 5 12 4 33 14 17 2 36 12 25 7 1 67 8 13 2 2 28 2 16 5 1 4 8 13 17
2026-04-19 20260419-1346 8 7 15 66 27 10 15 4 11 3 32 13 16 1 35 2 24 6 15 66 7 12 5 1 27 2 15 4 5 3 7 12 16
2026-04-19 20260419-1345 5 5 10 65 26 9 14 3 10 2 31 12 15 10 34 1 23 5 46 65 6 11 0 0 26 1 14 3 10 2 6 11 15
2026-04-19 20260419-1344 6 6 12 64 25 8 13 2 9 1 30 11 14 7 33 12 22 4 45 64 5 10 2 7 25 2 13 2 9 1 5 10 14
2026-04-19 20260419-1343 1 5 6 63 24 7 12 1 8 6 29 10 13 6 32 2 21 3 44 63 4 9 6 6 24 2 12 1 8 6 4 9 13
2026-04-19 20260419-1342 4 0 4 62 23 6 11 4 7 4 28 9 12 5 31 1 20 2 43 62 3 8 4 5 23 1 11 4 7 4 3 8 12
2026-04-19 20260419-1341 5 7 12 61 22 5 10 61 6 3 27 8 11 4 30 12 19 1 42 61 2 7 2 4 22 2 10 1 6 3 2 7 11
2026-04-19 20260419-1340 8 6 14 60 21 4 9 60 5 2 26 7 10 3 29 60 18 14 41 60 1 6 4 3 21 4 9 4 5 2 1 6 10
2026-04-19 20260419-1339 9 8 17 59 20 3 8 59 4 1 25 6 9 2 28 59 17 42 40 59 17 5 7 2 20 3 8 42 4 1 7 5 9
2026-04-19 20260419-1338 0 6 6 58 19 2 7 58 3 6 24 5 8 1 27 58 16 41 39 58 50 4 6 1 19 2 7 41 3 6 24 4 8
2026-04-19 20260419-1337 3 7 10 57 18 1 6 57 2 10 23 4 7 10 26 57 15 40 38 57 49 3 0 0 18 1 6 40 2 10 23 3 7
2026-04-19 20260419-1336 2 0 2 56 17 2 5 56 1 9 22 3 6 4 25 56 14 39 37 56 48 2 2 4 17 2 5 39 1 9 22 2 6
2026-04-19 20260419-1335 4 1 5 55 16 20 4 55 5 8 21 2 5 3 24 55 13 38 36 55 47 1 5 3 16 20 4 38 5 8 21 1 5
2026-04-19 20260419-1334 9 9 18 54 15 19 3 54 6 7 20 1 4 2 23 54 12 37 35 54 46 18 8 2 15 19 3 37 6 7 20 8 4
2026-04-19 20260419-1333 4 4 8 53 14 18 2 53 5 6 19 8 3 1 22 53 11 36 34 53 45 53 8 1 14 18 2 36 5 6 19 8 3
2026-04-19 20260419-1332 5 5 10 52 13 17 1 52 4 5 18 6 2 10 21 52 10 35 33 52 44 52 0 0 13 17 1 35 4 5 18 6 2
2026-04-19 20260419-1331 0 3 3 51 12 16 3 51 3 4 17 5 1 2 20 51 9 34 32 51 43 51 3 2 12 16 3 34 3 4 17 5 1
出现次数 0 0 3 4 3 3 7 1 3 3 6 2 3 3 5 2 0 1 1 6 2 6 7 8 5 7 2 4 3
平均遗漏 75 36 9 8 18 7 4 37 8 7 6 30 22 13 10 21 75 24 24 6 24 5 6 9 5 4 18 8 7
最大遗漏 100 61 25 22 61 20 14 63 23 19 21 57 60 35 42 46 100 50 53 21 49 20 22 42 16 14 38 23 19
当前遗漏 100
61
7
16
15
20
14
2
8
4
9
1
33
5
0
3
100
41
46
9
1
7
5
0
3
14
2
8
4
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布