| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260418-0013 | 3 | 3 | 1 | 28 | 23 | 3 | 6 | 2 | 16 | 9 | 11 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 13 | 18 | 对子 | 13 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 2 | 20260418-0012 | 0 | 6 | 0 | 27 | 22 | 40 | 5 | 1 | 15 | 8 | 10 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 9 | 12 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260418-0011 | 5 | 4 | 2 | 26 | 21 | 39 | 4 | 5 | 14 | 7 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 13 | 11 | 16 | 8 | 11 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 8 |
| 4 | 20260418-0010 | 9 | 3 | 1 | 25 | 20 | 38 | 3 | 15 | 13 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 16 | 12 | 10 | 15 | 7 | 10 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 6 | 1:1 | 7 |
| 5 | 20260418-0009 | 0 | 3 | 0 | 24 | 19 | 37 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 6 |
| 6 | 20260418-0008 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 36 | 1 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20260418-0007 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 35 | 4 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260418-0006 | 4 | 3 | 1 | 21 | 16 | 34 | 4 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20260418-0005 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 33 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260418-0004 | 7 | 3 | 8 | 19 | 14 | 32 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 17 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 11 | 20260418-0003 | 4 | 4 | 7 | 18 | 13 | 31 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 16 | 9 | 5 | 3 | 8 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260418-0002 | 8 | 3 | 6 | 17 | 12 | 30 | 11 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 34 | 15 | 8 | 4 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 13 | 20260418-0001 | 7 | 1 | 5 | 16 | 11 | 29 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 33 | 14 | 7 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260417-1440 | 9 | 8 | 4 | 15 | 10 | 28 | 9 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1 | 20 | 8 | 4 | 32 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260417-1439 | 8 | 0 | 3 | 14 | 9 | 27 | 8 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 31 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-1438 | 9 | 7 | 2 | 13 | 8 | 26 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 22 | 18 | 6 | 2 | 30 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260417-1437 | 6 | 8 | 1 | 12 | 7 | 25 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 21 | 17 | 5 | 1 | 29 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260417-1436 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 24 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 16 | 4 | 3 | 28 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 19 | 20260417-1435 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 19 | 15 | 3 | 5 | 27 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260417-1434 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 18 | 14 | 2 | 4 | 26 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2:0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260417-1433 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 21 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 25 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2:0 | 1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 22 | 20260417-1432 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 20 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 24 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 23 | 20260417-1431 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 23 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260417-1430 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 | 22 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 |
| 25 | 20260417-1429 | 0 | 9 | 0 | 4 | 16 | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1:1 | 11 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-1428 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 8 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1:1 | 10 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 27 | 20260417-1427 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 9 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 28 | 20260417-1426 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 18 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 29 | 20260417-1425 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 1 | 10 | 24 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260417-1424 | 5 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 9 | 23 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 1 | 26 | 13 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8 | 15 | 7 | 6 | 17 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 13 | 11 | 25 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 28 | 23 | 40 | 12 | 15 | 16 | 24 | 11 | 9 | 22 | 20 | 15 | 7 | 34 | 17 | 17 | 27 | 13 | 18 | 16 | 13 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
28
|
23
|
0
|
6
|
2
|
16
|
9
|
11
|
3
|
14
|
6
|
5
|
0
|
2
|
8
|
1
|
15
|
13
|
18
|
0
|
13
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||