近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260417-1370 5 4 2 20 1 14 4 15 5 3 6 2 32 6 15 7 11 4 19 2 9 4 3 3 11 2 6 7 1 2 8 25 4 2 组六 70
2 20260417-1369 1 4 5 19 1 13 3 14 9 2 5 1 31 5 14 6 10 4 18 1 8 3 2 2 10 8 5 6 5 1 7 24 3 1 组六 69
3 20260417-1368 8 6 6 18 11 12 2 13 8 1 4 8 30 4 13 5 9 6 17 6 7 2 1 1 9 7 4 5 3 6 6 23 2 组三 1 68
4 20260417-1367 6 9 0 17 10 11 1 12 7 6 3 2 29 3 12 4 8 5 16 7 6 1 9 0 8 6 3 4 2 10 5 22 1 15 组六 67
5 20260417-1366 3 8 9 16 9 10 3 11 6 21 2 1 28 2 11 3 7 4 15 6 5 8 1 6 7 5 2 3 1 9 4 21 9 14 组六 66
6 20260417-1365 8 9 5 15 8 9 2 10 5 20 1 8 27 1 10 2 6 3 14 5 4 8 9 5 6 4 1 2 5 8 3 20 16 13 组六 65
7 20260417-1364 7 0 3 14 7 8 1 9 4 19 7 6 26 0 9 1 5 2 13 4 3 7 11 4 5 3 3 1 12 7 2 19 15 12 组六 64
8 20260417-1363 3 2 4 13 6 7 3 8 3 18 21 5 25 9 8 2 4 1 12 3 2 6 10 3 4 2 5 4 11 6 1 18 14 11 组六 63
9 20260417-1362 3 4 7 12 5 6 3 7 2 17 20 4 24 8 7 14 3 4 11 2 1 5 9 2 3 1 4 11 10 5 7 17 13 10 组六 62
10 20260417-1361 3 7 2 11 4 5 3 6 1 16 19 3 23 7 6 13 2 3 10 1 7 4 8 1 2 2 3 10 9 4 5 16 12 9 组六 61
11 20260417-1360 5 6 0 10 3 4 9 5 5 15 18 2 22 6 5 12 1 2 9 6 10 3 7 0 1 12 2 9 8 3 4 15 11 8 组六 60
12 20260417-1359 5 3 1 9 2 3 8 4 5 14 17 1 21 5 4 11 3 1 8 3 9 2 6 9 1 11 1 8 7 2 3 14 10 7 组六 59
13 20260417-1358 8 4 3 8 1 2 7 3 6 13 16 8 20 4 3 10 26 4 7 2 8 1 5 8 4 10 3 7 6 1 2 13 9 6 组六 58
14 20260417-1357 1 8 6 7 1 1 6 2 5 12 15 20 19 3 2 9 25 27 6 1 7 8 4 7 3 9 2 6 5 6 1 12 8 5 组六 57
15 20260417-1356 2 6 7 6 8 2 5 1 4 11 14 19 18 2 1 8 24 26 5 6 6 29 3 6 2 8 1 5 4 28 7 11 7 4 组六 56
16 20260417-1355 4 1 3 5 7 2 4 4 3 10 13 18 17 1 1 7 23 25 4 6 5 28 2 5 1 7 3 4 3 27 18 10 6 3 组六 55
17 20260417-1354 4 0 1 4 6 1 3 4 2 9 12 17 16 0 9 6 22 24 3 5 4 27 1 4 1 6 1 3 2 26 17 9 5 2 组六 54
18 20260417-1353 2 9 3 3 5 2 2 7 1 8 11 16 15 1 8 5 21 23 2 4 3 26 9 3 12 5 3 2 1 25 16 8 4 1 组六 53
19 20260417-1352 5 0 5 2 4 13 1 6 5 7 10 15 14 0 7 4 20 22 1 3 2 25 9 2 11 4 14 1 5 24 15 7 3 组三 1 52
20 20260417-1351 3 5 4 1 3 12 3 5 25 6 9 14 13 5 6 3 19 21 5 2 1 24 8 1 10 3 13 4 7 23 14 6 2 1 组六 51
21 20260417-1350 0 7 0 0 2 11 1 4 24 5 8 13 12 4 5 2 18 20 9 1 7 23 7 0 9 2 12 11 6 22 13 5 1 组三 1 50
22 20260417-1349 3 6 9 2 1 10 3 3 23 4 7 12 11 3 4 1 17 19 8 6 5 22 6 13 8 1 11 10 5 21 12 4 9 1 组六 49
23 20260417-1348 1 2 2 1 1 9 26 2 22 3 6 11 10 2 3 2 16 18 7 9 4 21 5 12 7 2 10 9 4 20 11 3 1 组三 1 48
24 20260417-1347 0 2 9 0 3 8 25 1 21 2 5 10 9 1 2 2 15 17 6 8 3 20 4 11 6 1 9 8 3 19 10 2 9 6 组六 47
25 20260417-1346 4 0 2 17 2 7 24 4 20 1 4 9 8 0 1 9 14 16 5 7 2 19 3 10 5 2 8 7 2 18 9 1 6 5 组六 46
26 20260417-1345 6 1 8 16 1 6 23 22 19 6 3 8 7 7 1 8 13 15 4 6 1 18 2 9 4 3 7 6 1 17 8 8 5 4 组六 45
27 20260417-1344 1 7 5 15 1 5 22 21 18 1 2 7 6 6 2 7 12 14 3 5 7 17 1 8 3 2 6 5 5 16 7 23 4 3 组六 44
28 20260417-1343 6 9 5 14 2 4 21 20 17 6 1 6 5 5 1 6 11 13 2 4 17 16 9 7 2 1 5 4 5 15 6 22 3 2 组六 43
29 20260417-1342 7 1 2 13 1 3 20 19 16 2 7 5 4 4 1 5 10 12 1 3 16 15 9 6 1 2 4 3 11 14 5 21 2 1 组六 42
30 20260417-1341 1 5 1 12 1 2 19 18 15 1 6 4 3 3 7 4 9 11 5 2 15 14 8 5 1 6 3 2 10 13 4 20 1 组三 1 41
31 20260417-1340 6 5 9 11 26 1 18 17 14 6 5 3 2 2 6 3 8 10 5 1 14 13 7 4 26 5 2 1 9 12 3 19 9 5 组六 40
32 20260417-1339 2 6 4 10 25 2 17 16 13 11 4 2 1 1 5 2 7 9 3 6 13 12 6 3 25 4 1 4 8 11 2 18 9 4 组六 39
33 20260417-1338 9 0 3 9 24 4 16 15 12 10 3 1 9 0 4 1 6 8 2 23 12 11 5 2 24 3 3 4 7 10 1 17 8 3 组六 38
34 20260417-1337 8 2 7 8 23 3 15 14 11 9 2 8 22 8 3 2 5 7 1 22 11 10 4 1 23 2 19 3 6 9 7 16 7 2 组六 37
35 20260417-1336 8 5 0 7 22 2 14 13 10 8 1 8 21 7 2 1 4 6 5 21 10 9 3 0 22 1 18 2 5 8 3 15 6 1 组六 36
36 20260417-1335 7 2 2 6 21 1 13 12 9 7 7 3 20 6 1 2 3 5 10 20 9 8 2 9 21 2 17 1 4 7 2 14 5 组三 1 35
37 20260417-1334 2 1 4 5 20 2 12 11 8 6 1 2 19 5 1 6 2 4 9 19 8 7 1 8 20 5 16 4 3 6 1 13 4 1 组六 34
38 20260417-1333 7 9 7 4 19 2 11 10 7 5 7 1 18 4 13 5 1 3 8 18 7 6 9 7 19 4 15 1 2 5 7 12 3 组三 1 33
39 20260417-1332 8 3 4 3 18 1 10 9 6 4 7 8 17 3 12 4 3 2 7 17 6 5 23 6 18 3 14 4 1 4 36 11 2 3 组六 32
40 20260417-1331 2 3 5 2 17 2 9 8 5 3 6 14 16 2 11 3 3 1 6 16 5 4 22 5 17 2 13 6 5 3 35 10 1 2 组六 31
41 20260417-1330 2 4 9 1 16 2 8 7 4 2 5 13 15 1 10 2 11 4 5 15 4 3 21 4 16 1 12 5 8 2 34 9 9 1 组六 30
42 20260417-1329 0 0 2 0 15 26 7 6 3 1 4 12 14 0 9 1 10 19 4 14 3 2 20 3 15 2 11 4 7 1 33 8 13 组三 3 29
43 20260417-1328 6 2 6 4 14 25 6 5 2 6 3 11 13 4 8 2 9 18 3 13 2 1 19 2 14 26 10 3 6 6 32 7 12 组三 2 28
44 20260417-1327 6 8 6 3 13 24 5 4 1 6 2 10 12 3 7 13 8 17 2 12 1 8 18 1 13 25 9 2 5 6 31 6 11 组三 1 27
45 20260417-1326 5 7 0 2 12 23 4 3 5 8 1 9 11 2 6 12 7 16 1 11 7 10 17 0 12 24 8 1 4 2 30 5 10 2 组六 26
46 20260417-1325 7 5 4 1 11 22 3 2 14 7 7 8 10 1 5 11 6 15 5 10 3 9 16 31 11 23 7 4 3 1 29 4 9 1 组六 25
47 20260417-1324 0 0 6 0 10 21 2 1 13 6 5 7 9 0 4 10 5 14 12 9 2 8 15 30 10 22 6 1 2 6 28 3 8 组三 2 24
48 20260417-1323 4 0 4 13 9 20 1 4 12 5 4 6 8 0 3 9 4 13 11 8 1 7 14 29 9 21 5 4 1 3 27 2 7 组三 1 23
49 20260417-1322 3 7 5 12 8 19 3 1 11 4 3 5 7 9 2 8 3 12 10 7 7 6 13 28 8 20 4 12 5 2 26 1 6 8 组六 22
50 20260417-1321 4 7 8 11 7 18 21 4 10 3 2 4 6 8 1 7 2 11 9 6 7 5 12 27 7 19 3 11 6 1 25 8 5 7 组六 21
出现次数 4 5 6 7 5 5 6 5 6 1 8 4 6 3 5 5 5 6 3 5 5 3 7 5 7 7 5 4 2 5 12 38 0
平均遗漏 8 8 8 8 8 9 6 6 6 15 3 5 5 9 10 6 7 5 10 7 7 9 6 6 4 4 9 11 12 5 3 0 45
最大遗漏 20 26 26 26 22 25 21 21 20 32 9 15 14 26 27 19 23 17 29 23 31 26 26 19 12 12 28 36 25 16 15 3 70
当前遗漏 20
1
14
4
15
0
3
6
2
32
6
15
7
11
0
19
2
9
4
3
3
11
0
6
7
1
2
8
25
4
2
0
70
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型