近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260418-0008 8 9 8 0 2 7 1 13 5 16 2 12 10 8 9 28 3 11 8 2 23 7 1 10 9 10 20 3 6 1 4 13 11 8 16 0 23 18 36 1 13 11 4 6 8 9 1 2 2 5 3 14 10 8 13 3:2 1:4
2 20260418-0007 1 7 4 4 1 6 1 12 4 15 1 11 9 3 8 27 2 10 7 1 22 6 7 9 4 9 19 2 5 4 3 12 10 20 15 2 22 17 35 4 12 10 3 5 7 8 1 15 1 4 2 13 9 7 12 1:4 3:2
3 20260418-0006 5 4 4 4 3 5 1 11 3 14 5 10 8 2 7 26 1 9 6 4 21 5 37 8 3 8 18 1 4 4 2 11 9 19 14 1 21 16 34 4 11 9 2 4 6 7 5 14 3 3 1 12 8 6 11 1:4 2:3
4 20260418-0005 1 1 2 0 5 4 1 10 2 13 37 9 7 1 6 25 1 8 5 1 20 4 36 7 2 7 17 2 3 19 1 10 8 18 13 0 20 15 33 2 10 8 1 3 5 6 4 13 1 2 5 11 7 5 10 1:4 3:2
5 20260418-0004 8 4 5 7 3 3 2 9 1 12 36 8 6 8 5 24 2 7 4 4 19 3 35 6 1 6 16 1 2 18 5 9 7 17 12 8 19 14 32 1 9 7 7 2 4 5 3 12 3 1 17 10 6 4 9 3:2 3:2
6 20260418-0003 3 9 2 4 4 2 1 8 3 11 35 7 5 3 4 23 1 6 3 10 18 2 34 5 9 5 15 2 1 17 52 8 6 16 11 7 18 13 31 4 8 6 2 1 3 4 2 11 1 4 16 9 5 3 8 1:4 2:3
7 20260418-0002 1 1 3 8 3 1 1 7 11 10 34 6 4 2 3 22 1 5 2 9 17 1 33 4 27 4 14 18 3 16 51 7 5 15 10 6 17 12 30 11 7 5 1 8 2 3 1 10 3 34 15 8 4 2 7 1:4 4:1
8 20260418-0001 0 6 3 7 1 0 20 6 10 9 33 5 3 1 2 21 17 4 1 8 16 6 32 3 26 3 13 17 3 15 50 6 4 14 9 5 16 11 29 10 6 4 7 2 1 2 1 9 5 33 14 7 3 1 6 2:3 3:2
9 20260417-1440 8 3 3 9 8 11 19 5 9 8 32 4 2 8 1 20 16 3 3 7 15 1 31 2 25 2 12 16 3 14 49 5 3 13 8 4 15 10 28 9 5 3 14 1 9 1 20 8 4 32 13 6 2 8 5 3:2 3:2
10 20260417-1439 9 6 3 8 0 10 18 4 8 7 31 3 1 15 9 19 15 2 7 6 14 6 30 1 24 1 11 15 3 13 48 4 2 12 7 3 14 9 27 8 4 2 13 8 1 0 19 7 3 31 12 5 1 2 4 3:2 2:3
11 20260417-1438 7 8 0 9 7 9 17 3 7 6 30 2 7 14 11 18 14 1 6 5 13 7 29 8 23 0 10 14 4 12 47 3 1 11 6 2 13 8 26 7 3 1 12 4 9 22 18 6 2 30 11 4 7 1 3 4:1 3:2
12 20260417-1437 7 2 7 6 8 8 16 2 6 5 29 1 7 13 10 17 13 2 5 4 12 6 28 1 22 12 9 13 3 11 46 2 7 10 5 1 12 7 25 6 2 6 11 3 9 21 17 5 1 29 10 3 4 8 2 4:1 2:3
13 20260417-1436 6 8 7 0 3 7 15 1 5 4 28 6 6 12 9 16 12 1 4 3 11 5 27 8 21 11 8 12 2 10 45 1 7 9 4 0 11 6 24 5 1 3 10 2 8 20 16 4 3 28 9 2 3 11 1 3:2 2:3
14 20260417-1435 2 2 6 5 9 6 14 2 4 3 27 1 5 11 8 15 11 2 3 2 10 4 26 1 20 10 7 11 1 9 44 6 26 8 3 6 10 5 23 4 5 2 9 1 7 19 15 3 5 27 8 1 2 10 9 3:2 2:3
15 20260417-1434 6 8 3 8 6 5 13 1 3 2 26 6 4 10 7 14 10 4 2 1 9 3 25 8 19 9 6 10 3 8 43 3 25 7 2 5 9 4 22 3 2 1 8 8 6 18 14 2 4 26 7 6 1 9 5 4:1 1:4
16 20260417-1433 2 4 3 6 7 4 12 2 2 1 25 15 3 9 6 13 9 3 1 4 8 2 24 4 18 8 5 9 3 7 42 2 24 6 1 4 8 3 21 2 1 6 7 11 5 17 13 1 3 25 6 10 7 8 4 2:3 2:3
17 20260417-1432 4 3 9 5 2 3 11 20 1 4 24 14 2 8 5 12 8 2 3 36 7 1 23 3 17 7 4 8 11 6 41 1 23 5 9 3 7 2 20 1 5 5 6 10 4 16 12 2 2 24 5 9 6 7 3 2:3 3:2
18 20260417-1431 3 6 6 4 2 2 10 19 3 6 23 13 1 7 4 11 7 1 10 35 6 6 22 2 16 6 3 7 10 5 40 6 22 4 14 2 6 1 19 4 7 4 5 9 3 15 11 2 1 23 4 8 5 6 2 2:3 1:4
19 20260417-1430 7 2 6 2 3 1 9 18 16 5 22 12 7 6 3 10 6 2 9 34 5 3 21 1 15 5 2 6 9 4 39 6 21 3 13 1 5 2 18 12 6 3 4 8 2 14 10 2 3 22 3 7 4 5 1 2:3 2:3
20 20260417-1429 0 8 6 0 9 0 8 17 15 4 21 11 3 5 2 9 5 1 8 33 4 2 20 8 14 4 1 5 8 3 38 6 20 2 12 0 4 16 17 11 5 2 3 7 1 13 9 1 7 21 2 6 3 4 9 3:2 1:4
21 20260417-1428 0 2 1 9 2 0 7 16 14 3 20 10 2 4 1 8 4 2 7 32 3 1 19 6 13 3 1 4 7 2 37 29 19 1 11 5 3 15 16 10 4 1 2 6 9 12 8 2 6 20 1 5 2 3 4 1:4 2:3
22 20260417-1427 9 6 8 6 5 23 6 15 13 2 19 9 1 3 9 7 3 11 6 31 2 6 18 5 12 2 12 3 6 1 36 28 18 8 10 4 2 14 15 9 3 6 1 5 6 11 7 9 5 19 5 4 1 2 3 5:0 2:3
23 20260417-1426 7 6 4 7 7 22 5 14 12 1 18 8 7 2 6 6 2 10 5 30 1 6 17 4 11 1 11 2 5 4 35 27 17 16 9 3 1 13 14 8 2 11 7 4 5 10 6 8 4 18 5 3 7 1 2 4:1 3:2
24 20260417-1425 4 5 0 1 8 21 4 13 11 4 17 7 9 1 5 5 1 9 4 29 5 7 16 3 10 0 10 1 4 9 34 26 16 15 8 2 1 12 13 7 1 10 24 3 4 9 5 7 3 17 4 2 27 8 1 2:3 2:3
25 20260417-1424 8 1 2 5 9 20 3 12 10 18 16 6 8 8 4 4 1 8 3 28 1 6 15 2 9 6 9 2 3 8 33 25 15 14 7 1 10 11 12 6 5 9 23 2 3 8 4 6 2 16 3 1 26 13 9 3:2 3:2
26 20260417-1423 8 5 2 0 6 19 2 11 9 17 15 5 7 8 3 3 4 7 2 27 5 5 14 1 8 5 8 2 2 7 32 24 14 13 6 0 9 10 11 5 4 8 22 1 2 7 3 5 1 15 2 6 25 12 23 3:2 1:4
27 20260417-1422 8 8 2 8 3 18 1 10 8 16 14 4 6 8 2 2 3 6 1 26 5 4 13 8 7 4 7 2 1 6 31 23 13 12 5 20 8 9 10 4 3 7 21 8 1 6 2 4 3 14 1 8 24 11 22 3:2 1:4
28 20260417-1421 1 3 3 9 5 17 1 9 7 15 13 3 5 14 1 1 2 5 3 25 4 3 12 23 6 3 6 1 3 5 30 22 12 11 4 19 7 8 9 3 2 6 20 5 9 5 1 3 4 13 5 7 23 10 21 2:3 5:0
29 20260417-1420 9 0 2 9 1 16 1 8 6 14 12 2 4 13 9 0 1 4 13 24 3 2 11 22 5 2 5 2 1 4 29 21 11 10 3 18 6 7 8 2 1 5 19 4 9 4 1 2 3 12 1 6 22 9 20 2:3 3:2
30 20260417-1419 1 1 3 5 5 15 1 7 5 13 11 1 3 12 17 5 1 3 12 23 2 1 10 21 4 1 4 18 3 3 28 20 10 9 2 17 5 6 7 1 5 4 18 3 11 3 6 1 2 11 5 5 21 8 19 2:3 5:0
出现次数 3 5 2 2 2 1 2 4 6 3 1 4 4 3 3 2 5 1 5 2 2 1 6 8 3 1 4 2 2 1 5 1 1 0 4 4 3 3 4 5 1 3 4 6 1 4 2 3 3 3
平均遗漏 8 7 9 6 8 21 6 4 5 4 13 5 4 4 15 9 3 21 5 12 5 9 6 3 7 33 11 12 10 8 4 10 9 21 4 4 4 8 3 3 9 7 5 2 18 5 6 8 5 7
最大遗漏 23 20 20 16 18 37 15 10 15 17 28 17 11 13 36 23 7 37 23 27 12 20 18 11 19 52 29 26 20 16 20 23 18 36 12 13 11 24 11 11 22 20 15 7 34 17 14 27 13 23
当前遗漏 7
1
13
5
16
2
12
10
0
9
28
3
11
8
2
23
7
1
10
0
10
20
3
6
1
4
13
11
0
16
0
23
18
36
1
13
11
4
6
8
9
1
0
2
5
3
14
10
8
13
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位