| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260417-1349 | 6 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 2 | 20260417-1348 | 2 | 2 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 3 | 20260417-1347 | 2 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 4 | 20260417-1346 | 0 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小小 | 8 | 小双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 双小 | 8 | 双双 |
| 5 | 20260417-1345 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 4 | 1 | 6 | 小大 | 3 | 7 | 小双 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 20260417-1344 | 7 | 5 | 大 | 2 | 单 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | 20260417-1343 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | 20260417-1342 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 20260417-1341 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 单小 | 单单 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 20260417-1340 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 20260417-1339 | 6 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 双小 | 1 | 双双 |
| 12 | 20260417-1338 | 0 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 3 |
| 13 | 20260417-1337 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 14 | 20260417-1336 | 5 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | 20260417-1335 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 双小 | 5 | 双双 |
| 16 | 20260417-1334 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 20260417-1333 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 7 | 大单 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 20260417-1332 | 3 | 4 | 5 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 20260417-1331 | 3 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 20260417-1330 | 4 | 9 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 21 | 20260417-1329 | 0 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 7 | 双 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小小 | 11 | 小双 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 双小 | 13 | 双双 |
| 22 | 20260417-1328 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 6 | 双 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小大 | 5 | 10 | 小双 | 6 | 2 | 6 | 2 | 双大 | 5 | 12 | 双双 |
| 23 | 20260417-1327 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 5 | 双 | 大大 | 1 | 5 | 大双 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 双大 | 4 | 11 | 双双 |
| 24 | 20260417-1326 | 7 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 25 | 20260417-1325 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 26 | 20260417-1324 | 0 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 7 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 6 | 小双 | 2 | 6 | 2 | 3 | 双大 | 1 | 8 | 双双 |
| 27 | 20260417-1323 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 5 | 小双 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 双小 | 7 | 双双 |
| 28 | 20260417-1322 | 7 | 5 | 大 | 2 | 单 | 6 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 1 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| 29 | 20260417-1321 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 | 3 | 双 | 大大 | 4 | 4 | 大双 | 1 | 3 | 3 | 1 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 30 | 20260417-1320 | 1 | 6 | 3 | 小 | 单 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 3 | 3 | 8 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 13 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
8
|
0
|
10
|
2
|
1
|
2
|
1
|
4
|
7
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||