近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-1349 6 9 1 4 1 1 大大 8 大单 10 2 1 2 1 4 7 5 4 双大 1 双单 1
2 20260417-1348 2 2 4 3 1 1 4 7 4 9 1 小小 1 小双 3 6 4 3 1 双小 1 双双
3 20260417-1347 2 9 3 2 1 1 3 6 3 8 小大 1 小单 1 2 5 3 2 双大 1 双单 1
4 20260417-1346 0 2 2 1 1 2 2 5 2 7 1 小小 8 小双 1 4 2 1 9 双小 8 双双
5 20260417-1345 1 8 1 6 3 1 1 4 1 6 小大 3 7 小双 单大 3 1 单双 8 6 7 6
6 20260417-1344 7 5 2 5 2 2 大大 3 大单 5 7 2 6 2 单大 2 单单 2 7 5 6 5
7 20260417-1343 9 5 1 4 1 1 大大 2 大单 4 6 1 5 1 单大 1 单单 1 6 4 5 4
8 20260417-1342 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 5 小小 4 小双 2 单小 1 单双 5 3 4 3
9 20260417-1341 5 1 3 2 1 2 1 大小 大单 2 4 3 3 6 1 单小 单单 5 4 2 3 2
10 20260417-1340 5 9 2 1 1 1 大大 1 大单 1 3 2 2 5 单大 4 单单 4 3 1 2 1
11 20260417-1339 6 4 1 3 2 1 6 大小 6 大双 2 1 1 4 6 3 6 3 2 双小 1 双双
12 20260417-1338 0 3 2 2 1 2 5 2 5 2 1 小小 小单 3 5 2 5 2 1 双小 双单 3
13 20260417-1337 2 7 1 1 1 1 4 1 4 1 小大 2 小单 2 4 1 4 1 双大 2 双单 2
14 20260417-1336 5 0 1 1 3 3 3 大小 3 大双 5 1 5 1 3 单小 3 单双 6 1 6 1
15 20260417-1335 2 2 2 1 2 2 2 9 2 8 4 小小 4 小双 2 1 2 1 5 双小 5 双双
16 20260417-1334 1 4 1 4 1 1 1 8 1 7 3 小小 3 小双 1 单小 1 单双 4 5 4 5
17 20260417-1333 9 7 1 3 1 1 大大 7 大单 6 2 1 2 1 单大 1 单单 1 3 4 3 4
18 20260417-1332 3 4 5 2 1 1 5 6 10 5 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 2 3 2 3
19 20260417-1331 3 5 4 1 2 2 4 5 9 4 小大 2 小单 2 单大 5 单单 5 1 2 1 2
20 20260417-1330 4 9 3 4 1 1 3 4 8 3 小大 1 小单 1 8 4 8 4 双大 1 双单 1
21 20260417-1329 0 2 2 3 1 7 2 3 7 2 1 小小 11 小双 7 3 7 3 1 双小 13 双双
22 20260417-1328 2 6 1 2 2 6 1 2 6 1 小大 5 10 小双 6 2 6 2 双大 5 12 双双
23 20260417-1327 8 6 3 1 1 5 大大 1 5 大双 3 4 9 3 5 1 5 1 双大 4 11 双双
24 20260417-1326 7 0 2 2 2 4 4 大小 4 大双 2 3 8 2 4 单小 4 单双 2 3 10 2
25 20260417-1325 5 4 1 1 1 3 3 大小 3 大双 1 2 7 1 3 单小 3 单双 1 2 9 1
26 20260417-1324 0 6 2 2 1 2 2 7 2 3 小大 1 6 小双 2 6 2 3 双大 1 8 双双
27 20260417-1323 0 4 1 1 1 1 1 6 1 2 3 小小 5 小双 1 5 1 2 7 双小 7 双双
28 20260417-1322 7 5 2 6 4 1 大大 5 大单 1 2 4 4 2 单大 4 单单 1 6 8 6 11
29 20260417-1321 7 8 1 5 3 3 大大 4 4 大双 1 3 3 1 单大 3 3 单双 5 7 5 10
30 20260417-1320 1 6 3 4 2 2 4 3 3 8 小大 2 2 小双 单大 2 2 单双 4 6 4 9
31 20260417-1319 3 6 2 3 1 1 3 2 2 7 小大 1 1 小双 单大 1 1 单双 3 5 3 8
32 20260417-1318 1 3 1 2 2 6 2 1 1 6 5 小小 小单 7 6 单小 单单 6 2 4 2 7
33 20260417-1317 7 3 3 1 1 5 1 大小 大单 5 4 3 3 6 5 单小 单单 5 1 3 1 6
34 20260417-1316 8 9 2 4 2 4 大大 8 大单 4 3 2 2 5 4 8 7 4 双大 2 双单 5
35 20260417-1315 6 5 1 3 1 3 大大 7 大单 3 2 1 1 4 3 7 6 3 双大 1 双单 4
36 20260417-1314 2 1 2 2 1 2 2 6 5 2 1 小小 小单 3 2 6 5 2 1 双小 双单 3
37 20260417-1313 0 5 1 1 3 1 1 5 4 1 小大 3 小单 2 1 5 4 1 双大 3 双单 2
38 20260417-1312 5 8 1 1 2 3 大大 4 3 大双 1 2 6 1 单大 4 3 单双 1 2 6 1
39 20260417-1311 2 8 2 2 1 2 2 3 2 3 小大 1 5 小双 2 3 2 3 双大 1 5 双双
40 20260417-1310 4 4 1 1 1 1 1 2 1 2 4 小小 4 小双 1 2 1 2 4 双小 4 双双
41 20260417-1309 9 5 3 3 1 1 大大 1 大单 1 3 4 3 4 单大 1 单单 1 3 6 3 6
42 20260417-1308 7 4 2 2 1 2 1 大小 7 大双 2 3 2 3 1 单小 8 单双 2 5 2 5
43 20260417-1307 5 6 1 1 2 1 大大 5 6 大双 1 2 1 2 单大 2 7 单双 1 4 1 4
44 20260417-1306 2 9 4 1 1 1 10 4 5 4 小大 1 小单 1 10 1 6 1 双大 3 双单 3
45 20260417-1305 1 4 3 2 6 4 9 3 4 3 6 小小 5 小双 9 单小 5 单双 6 2 4 2
46 20260417-1304 3 4 2 1 5 3 8 2 3 2 5 小小 4 小双 8 单小 4 单双 5 1 3 1
47 20260417-1303 0 4 1 3 4 2 7 1 2 1 4 小小 3 小双 7 3 3 9 4 双小 2 双双
48 20260417-1302 6 2 2 2 3 1 6 大小 1 大双 3 2 2 3 6 2 2 8 3 双小 1 双双
49 20260417-1301 6 1 1 1 2 2 5 大小 大单 4 2 1 1 2 5 1 1 7 2 双小 双单 2
50 20260417-1300 3 3 3 1 1 1 4 3 4 3 1 小小 小单 1 4 单小 单单 6 1 3 2 1
出现次数 22 28 26 24 25 25 22 28 13 9 12 10 12 16 10 18 13 13 11 15 12 12 11 13
平均遗漏 1 0 1 1 0 0 1 0 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2
最大遗漏 5 3 4 6 6 4 7 6 10 9 10 10 7 5 11 7 10 8 8 9 9 8 13 11
当前遗漏 0
1
4
0
0
1
0
1
0
8
0
10
2
1
2
1
4
7
5
4
0
1
0
1
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势