| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0002 | 3 | 8 | 3 | 5 | 54 | 43 | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0001 | 3 | 7 | 1 | 6 | 53 | 42 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1440 | 3 | 9 | 8 | 6 | 52 | 41 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1439 | 3 | 8 | 0 | 8 | 51 | 40 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1438 | 0 | 9 | 7 | 9 | 50 | 39 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1437 | 7 | 6 | 8 | 2 | 49 | 38 | 2 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1436 | 7 | 0 | 3 | 7 | 48 | 37 | 17 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1435 | 6 | 5 | 9 | 4 | 47 | 36 | 16 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1434 | 3 | 8 | 6 | 5 | 46 | 35 | 15 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1433 | 3 | 6 | 7 | 4 | 45 | 34 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1432 | 9 | 5 | 2 | 7 | 44 | 33 | 13 | 5 | 1 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1431 | 6 | 4 | 2 | 4 | 43 | 32 | 12 | 4 | 4 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1430 | 6 | 2 | 3 | 4 | 42 | 31 | 11 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1429 | 6 | 0 | 9 | 9 | 41 | 30 | 10 | 2 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1428 | 1 | 9 | 2 | 8 | 40 | 29 | 9 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 42 |
| 2026-04-18 | 20260417-1427 | 8 | 6 | 5 | 3 | 39 | 28 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 41 |
| 2026-04-18 | 20260417-1426 | 4 | 7 | 7 | 3 | 38 | 27 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 2026-04-18 | 20260417-1425 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | 26 | 6 | 42 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 39 |
| 2026-04-18 | 20260417-1424 | 2 | 5 | 9 | 7 | 36 | 25 | 5 | 41 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 38 |
| 2026-04-18 | 20260417-1423 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 24 | 4 | 40 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 37 |
| 2026-04-18 | 20260417-1422 | 2 | 8 | 3 | 6 | 34 | 23 | 3 | 39 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 2026-04-18 | 20260417-1421 | 3 | 9 | 5 | 6 | 33 | 22 | 2 | 38 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 35 |
| 2026-04-18 | 20260417-1420 | 2 | 9 | 1 | 8 | 32 | 21 | 1 | 37 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 34 |
| 2026-04-18 | 20260417-1419 | 3 | 5 | 5 | 2 | 31 | 20 | 2 | 36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 33 |
| 2026-04-18 | 20260417-1418 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | 19 | 5 | 35 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 32 |
| 2026-04-18 | 20260417-1417 | 9 | 5 | 3 | 6 | 29 | 18 | 4 | 34 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31 |
| 2026-04-18 | 20260417-1416 | 4 | 8 | 0 | 8 | 28 | 17 | 3 | 33 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260417-1415 | 1 | 6 | 5 | 5 | 27 | 16 | 2 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 29 |
| 2026-04-18 | 20260417-1414 | 9 | 1 | 6 | 8 | 26 | 15 | 1 | 31 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260417-1413 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 14 | 2 | 30 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260417-1412 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 2 | 29 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260417-1411 | 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 12 | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260417-1410 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | 11 | 14 | 27 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260417-1409 | 7 | 5 | 1 | 6 | 21 | 10 | 13 | 26 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260417-1408 | 4 | 9 | 4 | 5 | 20 | 9 | 12 | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260417-1407 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | 8 | 11 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260417-1406 | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 | 7 | 10 | 23 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260417-1405 | 7 | 2 | 5 | 5 | 17 | 6 | 9 | 22 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260417-1404 | 8 | 6 | 1 | 7 | 16 | 5 | 8 | 21 | 13 | 3 | 11 | 7 | 2 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260417-1403 | 9 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 7 | 20 | 12 | 2 | 10 | 7 | 1 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260417-1402 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 19 | 11 | 1 | 9 | 8 | 8 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260417-1401 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 18 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260417-1400 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 4 | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260417-1399 | 6 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 16 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260417-1398 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 50 | 2 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-1397 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 49 | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-1396 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 48 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-1395 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 47 | 20 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1394 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 46 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1393 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 45 | 18 | 10 | 2 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1392 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 44 | 17 | 9 | 1 | 5 | 7 | 16 | 5 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1391 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 43 | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1390 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 42 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1389 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 41 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1388 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1387 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 | 39 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1386 | 4 | 0 | 9 | 9 | 44 | 38 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1385 | 5 | 7 | 1 | 6 | 43 | 37 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1384 | 8 | 3 | 4 | 5 | 42 | 36 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1383 | 6 | 4 | 7 | 3 | 41 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1382 | 5 | 9 | 9 | 4 | 40 | 34 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1381 | 1 | 2 | 4 | 3 | 39 | 33 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1380 | 7 | 9 | 4 | 5 | 38 | 32 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1379 | 4 | 1 | 4 | 3 | 37 | 31 | 4 | 3 | 5 | 18 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1378 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | 30 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1377 | 8 | 3 | 2 | 6 | 35 | 29 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-1376 | 4 | 7 | 0 | 7 | 34 | 28 | 1 | 6 | 2 | 15 | 10 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1375 | 5 | 6 | 4 | 2 | 33 | 27 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 11 | 4 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1374 | 4 | 5 | 8 | 4 | 32 | 26 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1373 | 5 | 9 | 8 | 4 | 31 | 25 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1372 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | 24 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1371 | 7 | 0 | 8 | 8 | 29 | 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1370 | 5 | 4 | 2 | 3 | 28 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 28 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1369 | 1 | 4 | 5 | 4 | 27 | 21 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | 5 | 27 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1368 | 8 | 6 | 6 | 2 | 26 | 20 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1367 | 6 | 9 | 0 | 9 | 25 | 19 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1366 | 3 | 8 | 9 | 6 | 24 | 18 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 24 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260417-1365 | 8 | 9 | 5 | 4 | 23 | 17 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 23 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260417-1364 | 7 | 0 | 3 | 7 | 22 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260417-1363 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260417-1362 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260417-1361 | 3 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260417-1360 | 5 | 6 | 0 | 6 | 18 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260417-1359 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 17 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260417-1358 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 16 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260417-1357 | 1 | 8 | 6 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260417-1356 | 2 | 6 | 7 | 5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1355 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1354 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1353 | 2 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1352 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1351 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1350 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1349 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1348 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1347 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1346 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1345 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1344 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1343 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 10 | 7 | 18 | 18 | 15 | 13 | 10 | 6 | |||||
| 平均遗漏 | 25 | 22 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | |||||
| 最大遗漏 | 54 | 50 | 20 | 42 | 15 | 18 | 16 | 17 | 28 | 42 | |||||
| 当前遗漏 |
54
|
43
|
5
|
15
|
7
|
0
|
1
|
6
|
3
|
4
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||