| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0004 | 5 | 7 | 3 | 4 | 56 | 45 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0003 | 2 | 4 | 4 | 2 | 55 | 44 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0002 | 3 | 8 | 3 | 5 | 54 | 43 | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0001 | 3 | 7 | 1 | 6 | 53 | 42 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1440 | 3 | 9 | 8 | 6 | 52 | 41 | 3 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1439 | 3 | 8 | 0 | 8 | 51 | 40 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1438 | 0 | 9 | 7 | 9 | 50 | 39 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1437 | 7 | 6 | 8 | 2 | 49 | 38 | 2 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260417-1436 | 7 | 0 | 3 | 7 | 48 | 37 | 17 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260417-1435 | 6 | 5 | 9 | 4 | 47 | 36 | 16 | 8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260417-1434 | 3 | 8 | 6 | 5 | 46 | 35 | 15 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260417-1433 | 3 | 6 | 7 | 4 | 45 | 34 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260417-1432 | 9 | 5 | 2 | 7 | 44 | 33 | 13 | 5 | 1 | 17 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260417-1431 | 6 | 4 | 2 | 4 | 43 | 32 | 12 | 4 | 4 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260417-1430 | 6 | 2 | 3 | 4 | 42 | 31 | 11 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260417-1429 | 6 | 0 | 9 | 9 | 41 | 30 | 10 | 2 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260417-1428 | 1 | 9 | 2 | 8 | 40 | 29 | 9 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 42 |
| 2026-04-18 | 20260417-1427 | 8 | 6 | 5 | 3 | 39 | 28 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 41 |
| 2026-04-18 | 20260417-1426 | 4 | 7 | 7 | 3 | 38 | 27 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| 2026-04-18 | 20260417-1425 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | 26 | 6 | 42 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 39 |
| 2026-04-18 | 20260417-1424 | 2 | 5 | 9 | 7 | 36 | 25 | 5 | 41 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 38 |
| 2026-04-18 | 20260417-1423 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 24 | 4 | 40 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 37 |
| 2026-04-18 | 20260417-1422 | 2 | 8 | 3 | 6 | 34 | 23 | 3 | 39 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 36 |
| 2026-04-18 | 20260417-1421 | 3 | 9 | 5 | 6 | 33 | 22 | 2 | 38 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 35 |
| 2026-04-18 | 20260417-1420 | 2 | 9 | 1 | 8 | 32 | 21 | 1 | 37 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 34 |
| 2026-04-18 | 20260417-1419 | 3 | 5 | 5 | 2 | 31 | 20 | 2 | 36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 33 |
| 2026-04-18 | 20260417-1418 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | 19 | 5 | 35 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 32 |
| 2026-04-18 | 20260417-1417 | 9 | 5 | 3 | 6 | 29 | 18 | 4 | 34 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31 |
| 2026-04-18 | 20260417-1416 | 4 | 8 | 0 | 8 | 28 | 17 | 3 | 33 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260417-1415 | 1 | 6 | 5 | 5 | 27 | 16 | 2 | 32 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 29 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 41 | 30 | 6 | 18 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||
| 最大遗漏 | 56 | 45 | 17 | 42 | 11 | 18 | 16 | 12 | 10 | 42 | |||||
| 当前遗漏 |
56
|
45
|
1
|
17
|
0
|
2
|
3
|
8
|
5
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||